อันดับ
ทุกกีฬา
| # | นักกีฬา | สโมสร | คะแนน |
|---|---|---|---|
| 1 | ROUTSAI LEONTIAN | — | 286 |
| 2 | KOUTROUMPIS PETROS | — | 254 |
| 3 | ARSENIS THEODOROS | — | 231 |
| 4 | MOUSIOS NIKOLAS | — | 221 |
| 5 | KARZIS VAGGELIS | — | 182 |
| 6 | FOSTIROPOULOU ELEFTHERIA | — | 130 |
| 7 | IOANNOU NIKOLAOS | — | 123 |
| 8 | DESIRA ALEXIS | — | 117 |
| 9 | KRINIS DIMITRIOS | — | 117 |
| 10 | Ugo Rhodes | — | 117 |
| 11 | Dorian Balland | — | 104 |
| 12 | Mickael Henry | — | 104 |
| 13 | CHALKIAS ATHANASIOS | — | 103 |
| 14 | Adel Esteves | — | 91 |
| 15 | CEDRIC HUBERT | — | 91 |
| 16 | GKEKA DORA | — | 91 |
| 17 | LIGGOS DIMITRIOS | — | 91 |
| 18 | Louis Garnaud | — | 91 |
| 19 | QUENTIN ROUSSEL | — | 91 |
| 20 | CHATZELIS RAFAIL | — | 78 |
| 21 | KECHAGIA ARRITI-DESPOINA | — | 78 |
| 22 | Lyam Esteves | — | 78 |
| 23 | NAVARRO IVAN | — | 78 |
| 24 | Rodolphe Vanherpen | — | 78 |
| 25 | Stéphane Cau | — | 78 |
| 26 | Timothée Lechner | — | 78 |
| 27 | VRYNA ADAMANTIA | — | 78 |
| 28 | Antonin Fradillon | — | 65 |
| 29 | FREDERIKSEN JESPER MAX | — | 65 |
| 30 | Jérémie Godret | — | 65 |
| 31 | Ron | — | 65 |
| 32 | Tengo | — | 65 |
| 33 | Allezy Sebastien | — | 52 |
| 34 | ANTHIS ARISTOTELIS | — | 52 |
| 35 | Chant Sarafian | — | 52 |
| 36 | DEDAKIS NIKOLAOS | — | 52 |
| 37 | Geoffrey Marotte | — | 52 |
| 38 | Jennifer DE CAMPOS | — | 52 |
| 39 | KOUPRIZAS DIMITRIOS | — | 52 |
| 40 | Matteo Carbonier | — | 52 |
| 41 | SPYROU IOANNIS | — | 52 |
| 42 | KOLIVAS GEORGIOS | — | 46 |
| 43 | Alex Brindeau | — | 39 |
| 44 | Elise FORREL | — | 39 |
| 45 | Issam Khalil | — | 39 |
| 46 | KARYOFILLIS ILIAS | — | 39 |
| 47 | Mathieu Leprêtre | — | 39 |
| 48 | TSAZI ALEXANDRA | — | 39 |
| 49 | Yoann Eve | — | 39 |
| 50 | ATHANASIOU IOANNIS | — | 35 |
| 51 | KALA GEORGIOS | — | 35 |
| 52 | KAPOUSIDIS LEONIDAS | — | 35 |
| 53 | KARIOFILLIS ILIAS | — | 35 |
| 54 | KOSTOPOULOS KONSTANTINOS | — | 35 |
| 55 | VENETIS ELEFTHERIOS | — | 35 |
| 56 | Antoine Calmettes | — | 26 |
| 57 | Gabin Linossier | — | 26 |
| 58 | Logan Fremaux | — | 26 |
| 59 | Maxime Mathey | — | 26 |
| 60 | Valentine TORRES | — | 26 |
| 61 | BUCHUKURI MIKHEILI | — | 23 |
| 62 | SIDERAKIS AGGELOS | — | 23 |
| 63 | Alexia BOUYER | — | 13 |
| 64 | Arnaud Bouchiquet | — | 13 |
| 65 | Benjamin Philippe | — | 13 |
| 66 | David Penanhoat | — | 13 |
| 67 | Mickaël Alexis | — | 13 |
| 68 | GATSAKOS PAVLOS | — | 12 |
| 69 | SPIROU VASILEIOS | — | 12 |
คะแนนอ้างอิง — คำนวณใหม่ขณะอ่านจากการแข่งขันที่เผยแพร่ทั้งหมด คะแนนของหนึ่งการแข่งขัน = (ผู้เข้าร่วม − อันดับ + 1) × ตัวคูณแพลตฟอร์ม × ค่าลดตามเวลา (ผลที่เก่ากว่า 12 เดือนจะมีน้ำหนักน้อยลงเรื่อย ๆ) รวมกันทุกการเข้าร่วม เป็นค่าที่ไม่เป็นทางการ ใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงเท่านั้น