3. Liga (Allemagne) 2012/2013

Allemagne 20 juil. 2012 – 18 mai 2013 20 équipes 終了
380Matchs / 380
955Buts · 2,51/m
20Équipes
38Journées
1
Karlsruher SC
23V10N5P(69:27)
Pts79
2
DSC Arminia Bielefeld
22V10N6P(59:33)
Pts76
3
VfL Osnabrück
22V7N9P(64:35)
Pts73
Matchs joués380 / 380
100 %

Classement

#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Karlsruher SC 3823105 6927+42 79 DVVNV
2 DSC Arminia Bielefeld 3822106 5933+26 76 DVVVD
3 VfL Osnabrück 382279 6435+29 73 VVVDV
4 Preußen Münster 3820126 6333+30 72 VNDDV
5 1. FC Heidenheim 1846 382198 6947+22 72 VVNVN
6 Chemnitzer FC 38151013 5647+9 55 VDDNV
7 SV Wehen Wiesbaden 3811189 51510 51 VVVDD
8 Wacker Burghausen 3814915 45450 51 NVDVV
9 SpVgg Unterhaching 3814915 4855-7 51 NDDVD
10 Hallescher FC 38121016 3750-13 46 DDVNV
11 1. FC Saarbrücken 3812917 5262-10 45 VNDDD
12 Kickers Offenbach 38111116 4144-3 44 DDNVN
13 Hansa Rostock 38111116 3952-13 44 VNNNN
14 Rot-Weiß Erfurt 38111116 4458-14 44 NVDDN
15 VfB Stuttgart II 38111017 3542-7 43 NDDDD
16 Borussia Dortmund II 3891415 3958-19 41 NNVNV
17 Stuttgarter Kickers 38101018 3948-9 40 NVVNN
18 SV Darmstadt 98 3881416 3246-14 38 DVDVN
19 SV Babelsberg 03 3891019 3354-21 37 DNVDD
20 Alemannia Aachen 3871021 4068-28 31 DDDVD
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 DSC Arminia Bielefeld 191351 3311+22 44 DVVVD
2 VfL Osnabrück 191342 3614+22 43 VVVDV
3 Karlsruher SC 191261 3711+26 42 DVVNV
4 Preußen Münster 191261 4015+25 42 VNDDV
5 1. FC Heidenheim 1846 191252 3821+17 41 VVNVN
6 Chemnitzer FC 191225 3419+15 38 VDDNV
7 Wacker Burghausen 191054 2819+9 35 NVDVV
8 SV Wehen Wiesbaden 19964 2923+6 33 VVVDD
9 SpVgg Unterhaching 19946 3329+4 31 NDDVD
10 SV Babelsberg 03 19775 19190 28 DNVDD
11 Kickers Offenbach 19838 2322+1 27 DDNVN
12 Hallescher FC 19766 2120+1 27 DDVNV
13 Hansa Rostock 19766 1718-1 27 VNNNN
14 1. FC Saarbrücken 19676 3326+7 25 VNDDD
15 Borussia Dortmund II 19595 1922-3 24 NNVNV
16 Rot-Weiß Erfurt 19667 2631-5 24 NVDDN
17 SV Darmstadt 98 19577 1518-3 22 DVDVN
18 Stuttgarter Kickers 19568 1819-1 21 NVVNN
19 VfB Stuttgart II 196310 1420-6 21 NDDDD
20 Alemannia Aachen 195410 2738-11 19 DDDVD
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Karlsruher SC 191144 3216+16 37 DVVNV
2 DSC Arminia Bielefeld 19955 2622+4 32 DVVVD
3 1. FC Heidenheim 1846 19946 3126+5 31 VVNVN
4 VfL Osnabrück 19937 2821+7 30 VVVDV
5 Preußen Münster 19865 2318+5 30 VNDDV
6 VfB Stuttgart II 19577 2122-1 22 NDDDD
7 Rot-Weiß Erfurt 19559 1827-9 20 NVDDN
8 SpVgg Unterhaching 19559 1526-11 20 NDDVD
9 1. FC Saarbrücken 196211 1936-17 20 VNDDD
10 Stuttgarter Kickers 195410 2129-8 19 NVVNN
11 Hallescher FC 195410 1630-14 19 DDVNV
12 SV Wehen Wiesbaden 192125 2228-6 18 VVVDD
13 Kickers Offenbach 19388 1822-4 17 DDNVN
14 Chemnitzer FC 19388 2228-6 17 VDDNV
15 Hansa Rostock 194510 2234-12 17 VNNNN
16 Borussia Dortmund II 194510 2036-16 17 NNVNV
17 Wacker Burghausen 194411 1726-9 16 NVDVV
18 SV Darmstadt 98 19379 1728-11 16 DVDVN
19 Alemannia Aachen 192611 1330-17 12 DDDVD
20 SV Babelsberg 03 192314 1435-21 9 DNVDD
Pts points (3 victoire, 1 nul)

Classement recalculé par Results à partir des scores. Sanctions administratives non prises en compte.

Classement

#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Karlsruher SC 3823105 6927+42 79 DVVNV
2 DSC Arminia Bielefeld 3822106 5933+26 76 DVVVD
3 VfL Osnabrück 382279 6435+29 73 VVVDV
4 Preußen Münster 3820126 6333+30 72 VNDDV
5 1. FC Heidenheim 1846 382198 6947+22 72 VVNVN
6 Chemnitzer FC 38151013 5647+9 55 VDDNV
7 SV Wehen Wiesbaden 3811189 51510 51 VVVDD
8 Wacker Burghausen 3814915 45450 51 NVDVV
9 SpVgg Unterhaching 3814915 4855-7 51 NDDVD
10 Hallescher FC 38121016 3750-13 46 DDVNV
11 1. FC Saarbrücken 3812917 5262-10 45 VNDDD
12 Kickers Offenbach 38111116 4144-3 44 DDNVN
13 Hansa Rostock 38111116 3952-13 44 VNNNN
14 Rot-Weiß Erfurt 38111116 4458-14 44 NVDDN
15 VfB Stuttgart II 38111017 3542-7 43 NDDDD
16 Borussia Dortmund II 3891415 3958-19 41 NNVNV
17 Stuttgarter Kickers 38101018 3948-9 40 NVVNN
18 SV Darmstadt 98 3881416 3246-14 38 DVDVN
19 SV Babelsberg 03 3891019 3354-21 37 DNVDD
20 Alemannia Aachen 3871021 4068-28 31 DDDVD
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 DSC Arminia Bielefeld 191351 3311+22 44 DVVVD
2 VfL Osnabrück 191342 3614+22 43 VVVDV
3 Karlsruher SC 191261 3711+26 42 DVVNV
4 Preußen Münster 191261 4015+25 42 VNDDV
5 1. FC Heidenheim 1846 191252 3821+17 41 VVNVN
6 Chemnitzer FC 191225 3419+15 38 VDDNV
7 Wacker Burghausen 191054 2819+9 35 NVDVV
8 SV Wehen Wiesbaden 19964 2923+6 33 VVVDD
9 SpVgg Unterhaching 19946 3329+4 31 NDDVD
10 SV Babelsberg 03 19775 19190 28 DNVDD
11 Kickers Offenbach 19838 2322+1 27 DDNVN
12 Hallescher FC 19766 2120+1 27 DDVNV
13 Hansa Rostock 19766 1718-1 27 VNNNN
14 1. FC Saarbrücken 19676 3326+7 25 VNDDD
15 Borussia Dortmund II 19595 1922-3 24 NNVNV
16 Rot-Weiß Erfurt 19667 2631-5 24 NVDDN
17 SV Darmstadt 98 19577 1518-3 22 DVDVN
18 Stuttgarter Kickers 19568 1819-1 21 NVVNN
19 VfB Stuttgart II 196310 1420-6 21 NDDDD
20 Alemannia Aachen 195410 2738-11 19 DDDVD
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Karlsruher SC 191144 3216+16 37 DVVNV
2 DSC Arminia Bielefeld 19955 2622+4 32 DVVVD
3 1. FC Heidenheim 1846 19946 3126+5 31 VVNVN
4 VfL Osnabrück 19937 2821+7 30 VVVDV
5 Preußen Münster 19865 2318+5 30 VNDDV
6 VfB Stuttgart II 19577 2122-1 22 NDDDD
7 Rot-Weiß Erfurt 19559 1827-9 20 NVDDN
8 SpVgg Unterhaching 19559 1526-11 20 NDDVD
9 1. FC Saarbrücken 196211 1936-17 20 VNDDD
10 Stuttgarter Kickers 195410 2129-8 19 NVVNN
11 Hallescher FC 195410 1630-14 19 DDVNV
12 SV Wehen Wiesbaden 192125 2228-6 18 VVVDD
13 Kickers Offenbach 19388 1822-4 17 DDNVN
14 Chemnitzer FC 19388 2228-6 17 VDDNV
15 Hansa Rostock 194510 2234-12 17 VNNNN
16 Borussia Dortmund II 194510 2036-16 17 NNVNV
17 Wacker Burghausen 194411 1726-9 16 NVDVV
18 SV Darmstadt 98 19379 1728-11 16 DVDVN
19 Alemannia Aachen 192611 1330-17 12 DDDVD
20 SV Babelsberg 03 192314 1435-21 9 DNVDD
Pts points (3 victoire, 1 nul)

Calendrier

Équipes · 20

1Karlsruher SC79 pts · 23V 10N 5D
2DSC Arminia Bielefeld76 pts · 22V 10N 6D
3VfL Osnabrück73 pts · 22V 7N 9D
4Preußen Münster72 pts · 20V 12N 6D
51. FC Heidenheim 184672 pts · 21V 9N 8D
6Chemnitzer FC55 pts · 15V 10N 13D
7SV Wehen Wiesbaden51 pts · 11V 18N 9D
8Wacker Burghausen51 pts · 14V 9N 15D
9SpVgg Unterhaching51 pts · 14V 9N 15D
10Hallescher FC46 pts · 12V 10N 16D
111. FC Saarbrücken45 pts · 12V 9N 17D
12Kickers Offenbach44 pts · 11V 11N 16D
13Hansa Rostock44 pts · 11V 11N 16D
14Rot-Weiß Erfurt44 pts · 11V 11N 16D
15VfB Stuttgart II43 pts · 11V 10N 17D
16Borussia Dortmund II41 pts · 9V 14N 15D
17Stuttgarter Kickers40 pts · 10V 10N 18D
18SV Darmstadt 9838 pts · 8V 14N 16D
19SV Babelsberg 0337 pts · 9V 10N 19D
20Alemannia Aachen31 pts · 7V 10N 21D

Source : Données de OpenLigaDB (www.openligadb.de), base communautaire · Licence ODbL 1.0 (Open Database License)