3. Liga (Allemagne) 2009/2010

Allemagne 25 juil. 2009 – 8 mai 2010 20 équipes Zakończone
380Matchs / 380
1023Buts · 2,69/m
20Équipes
38Journées
1
VfL Osnabrück
20V9N9P(55:37)
Pts69
2
Erzgebirge Aue
20V8N10P(57:41)
Pts68
3
FC Ingolstadt 04
18V10N10P(72:46)
Pts64
Matchs joués380 / 380
100 %

Classement

#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 VfL Osnabrück 382099 5537+18 69 VNVVV
2 Erzgebirge Aue 3820810 5741+16 68 VVNVD
3 FC Ingolstadt 04 38181010 7246+26 64 VVNVN
4 Eintracht Braunschweig 38171110 5537+18 62 NNVDN
5 FC Carl Zeiss Jena 38161210 5444+10 60 NDVND
6 1. FC Heidenheim 1846 3817813 6656+10 59 DNVVN
7 Kickers Offenbach 38151211 5535+20 57 DDVNV
8 FC Bayern München II 3815914 5565-10 54 NDNVD
9 FC Rot-Weiß Erfurt 38141113 41410 53 VVVNN
10 VfB Stuttgart II 3816418 5350+3 52 VDNVV
11 SpVgg Unterhaching 38131114 52520 50 NVVDV
12 Dynamo Dresden 3814816 3946-7 50 DDDDV
13 Werder Bremen II 3813817 4954-5 47 DVVDV
14 SV Sandhausen 38111413 5463-9 47 NDNNN
15 SV Wehen Wiesbaden 3813817 5264-12 47 VDNDD
16 Jahn Regensburg 38111314 4348-5 46 NDVDN
17 Wacker Burghausen 3813718 4564-19 46 DDDND
18 Borussia Dortmund II 3811621 4358-15 39 DNDVD
19 Holstein Kiel 3891118 4361-18 38 NDVDV
20 Wuppertaler SV 3810820 4061-21 38 VDDND
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Erzgebirge Aue 191531 3812+26 48 VVNVD
2 VfL Osnabrück 191531 3914+25 48 VNVVV
3 Eintracht Braunschweig 191333 3615+21 42 NNVDN
4 FC Bayern München II 191072 2919+10 37 NDNVD
5 FC Ingolstadt 04 19982 4420+24 35 VVNVN
6 Dynamo Dresden 191126 2924+5 35 DDDDV
7 Kickers Offenbach 191045 3515+20 34 DDVNV
8 1. FC Heidenheim 1846 191036 3524+11 33 DNVVN
9 SV Sandhausen 19883 3224+8 32 NDNNN
10 FC Carl Zeiss Jena 19955 2820+8 32 NDVND
11 Wacker Burghausen 191027 3327+6 32 DDDND
12 Holstein Kiel 19793 2618+8 30 NDVDV
13 SpVgg Unterhaching 19865 2721+6 30 NVVDV
14 SV Wehen Wiesbaden 19937 3127+4 30 VDNDD
15 FC Rot-Weiß Erfurt 19865 2016+4 30 VVVNN
16 Jahn Regensburg 19784 2019+1 29 NDVDN
17 Werder Bremen II 19838 3123+8 27 DVVDV
18 VfB Stuttgart II 19829 3027+3 26 VDNVV
19 Borussia Dortmund II 19748 1920-1 25 DNDVD
20 Wuppertaler SV 194510 2036-16 17 VDDND
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 FC Ingolstadt 04 19928 2826+2 29 VVNVN
2 FC Carl Zeiss Jena 19775 2624+2 28 NDVND
3 VfB Stuttgart II 19829 23230 26 VDNVV
4 1. FC Heidenheim 1846 19757 3132-1 26 DNVVN
5 Kickers Offenbach 19586 20200 23 DDVNV
6 FC Rot-Weiß Erfurt 19658 2125-4 23 VVVNN
7 Wuppertaler SV 196310 2025-5 21 VDDND
8 VfL Osnabrück 19568 1623-7 21 VNVVV
9 Eintracht Braunschweig 19487 1922-3 20 NNVDN
10 SpVgg Unterhaching 19559 2531-6 20 NVVDV
11 Erzgebirge Aue 19559 1929-10 20 VVNVD
12 Werder Bremen II 19559 1831-13 20 DVVDV
13 Jahn Regensburg 194510 2329-6 17 NDVDN
14 SV Wehen Wiesbaden 194510 2137-16 17 VDNDD
15 FC Bayern München II 195212 2646-20 17 NDNVD
16 Dynamo Dresden 193610 1022-12 15 DDDDV
17 SV Sandhausen 193610 2239-17 15 NDNNN
18 Borussia Dortmund II 194213 2438-14 14 DNDVD
19 Wacker Burghausen 193511 1237-25 14 DDDND
20 Holstein Kiel 192215 1743-26 8 NDVDV
Pts points (3 victoire, 1 nul)

Classement recalculé par Results à partir des scores. Sanctions administratives non prises en compte.

Classement

#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 VfL Osnabrück 382099 5537+18 69 VNVVV
2 Erzgebirge Aue 3820810 5741+16 68 VVNVD
3 FC Ingolstadt 04 38181010 7246+26 64 VVNVN
4 Eintracht Braunschweig 38171110 5537+18 62 NNVDN
5 FC Carl Zeiss Jena 38161210 5444+10 60 NDVND
6 1. FC Heidenheim 1846 3817813 6656+10 59 DNVVN
7 Kickers Offenbach 38151211 5535+20 57 DDVNV
8 FC Bayern München II 3815914 5565-10 54 NDNVD
9 FC Rot-Weiß Erfurt 38141113 41410 53 VVVNN
10 VfB Stuttgart II 3816418 5350+3 52 VDNVV
11 SpVgg Unterhaching 38131114 52520 50 NVVDV
12 Dynamo Dresden 3814816 3946-7 50 DDDDV
13 Werder Bremen II 3813817 4954-5 47 DVVDV
14 SV Sandhausen 38111413 5463-9 47 NDNNN
15 SV Wehen Wiesbaden 3813817 5264-12 47 VDNDD
16 Jahn Regensburg 38111314 4348-5 46 NDVDN
17 Wacker Burghausen 3813718 4564-19 46 DDDND
18 Borussia Dortmund II 3811621 4358-15 39 DNDVD
19 Holstein Kiel 3891118 4361-18 38 NDVDV
20 Wuppertaler SV 3810820 4061-21 38 VDDND
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Erzgebirge Aue 191531 3812+26 48 VVNVD
2 VfL Osnabrück 191531 3914+25 48 VNVVV
3 Eintracht Braunschweig 191333 3615+21 42 NNVDN
4 FC Bayern München II 191072 2919+10 37 NDNVD
5 FC Ingolstadt 04 19982 4420+24 35 VVNVN
6 Dynamo Dresden 191126 2924+5 35 DDDDV
7 Kickers Offenbach 191045 3515+20 34 DDVNV
8 1. FC Heidenheim 1846 191036 3524+11 33 DNVVN
9 SV Sandhausen 19883 3224+8 32 NDNNN
10 FC Carl Zeiss Jena 19955 2820+8 32 NDVND
11 Wacker Burghausen 191027 3327+6 32 DDDND
12 Holstein Kiel 19793 2618+8 30 NDVDV
13 SpVgg Unterhaching 19865 2721+6 30 NVVDV
14 SV Wehen Wiesbaden 19937 3127+4 30 VDNDD
15 FC Rot-Weiß Erfurt 19865 2016+4 30 VVVNN
16 Jahn Regensburg 19784 2019+1 29 NDVDN
17 Werder Bremen II 19838 3123+8 27 DVVDV
18 VfB Stuttgart II 19829 3027+3 26 VDNVV
19 Borussia Dortmund II 19748 1920-1 25 DNDVD
20 Wuppertaler SV 194510 2036-16 17 VDDND
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 FC Ingolstadt 04 19928 2826+2 29 VVNVN
2 FC Carl Zeiss Jena 19775 2624+2 28 NDVND
3 VfB Stuttgart II 19829 23230 26 VDNVV
4 1. FC Heidenheim 1846 19757 3132-1 26 DNVVN
5 Kickers Offenbach 19586 20200 23 DDVNV
6 FC Rot-Weiß Erfurt 19658 2125-4 23 VVVNN
7 Wuppertaler SV 196310 2025-5 21 VDDND
8 VfL Osnabrück 19568 1623-7 21 VNVVV
9 Eintracht Braunschweig 19487 1922-3 20 NNVDN
10 SpVgg Unterhaching 19559 2531-6 20 NVVDV
11 Erzgebirge Aue 19559 1929-10 20 VVNVD
12 Werder Bremen II 19559 1831-13 20 DVVDV
13 Jahn Regensburg 194510 2329-6 17 NDVDN
14 SV Wehen Wiesbaden 194510 2137-16 17 VDNDD
15 FC Bayern München II 195212 2646-20 17 NDNVD
16 Dynamo Dresden 193610 1022-12 15 DDDDV
17 SV Sandhausen 193610 2239-17 15 NDNNN
18 Borussia Dortmund II 194213 2438-14 14 DNDVD
19 Wacker Burghausen 193511 1237-25 14 DDDND
20 Holstein Kiel 192215 1743-26 8 NDVDV
Pts points (3 victoire, 1 nul)

Calendrier

Équipes · 20

1VfL Osnabrück69 pts · 20V 9N 9D
2Erzgebirge Aue68 pts · 20V 8N 10D
3FC Ingolstadt 0464 pts · 18V 10N 10D
4Eintracht Braunschweig62 pts · 17V 11N 10D
5FC Carl Zeiss Jena60 pts · 16V 12N 10D
61. FC Heidenheim 184659 pts · 17V 8N 13D
7Kickers Offenbach57 pts · 15V 12N 11D
8FC Bayern München II54 pts · 15V 9N 14D
9FC Rot-Weiß Erfurt53 pts · 14V 11N 13D
10VfB Stuttgart II52 pts · 16V 4N 18D
11SpVgg Unterhaching50 pts · 13V 11N 14D
12Dynamo Dresden50 pts · 14V 8N 16D
13Werder Bremen II47 pts · 13V 8N 17D
14SV Sandhausen47 pts · 11V 14N 13D
15SV Wehen Wiesbaden47 pts · 13V 8N 17D
16Jahn Regensburg46 pts · 11V 13N 14D
17Wacker Burghausen46 pts · 13V 7N 18D
18Borussia Dortmund II39 pts · 11V 6N 21D
19Holstein Kiel38 pts · 9V 11N 18D
20Wuppertaler SV38 pts · 10V 8N 20D

Source : Données de OpenLigaDB (www.openligadb.de), base communautaire · Licence ODbL 1.0 (Open Database License)