2. Bundesliga (Allemagne) 2023/2024
1
FC St. Pauli
20V9N5P(62:36)
Pts69
2
Holstein Kiel
21V5N8P(65:39)
Pts68
3
Fortuna Düsseldorf
18V9N7P(72:40)
Pts63
Matchs joués306 / 306100 %
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 9 | 5 | 62 | 36 | +26 | 69 | VVDVV | |
| 2 | 34 | 21 | 5 | 8 | 65 | 39 | +26 | 68 | VDVNV | |
| 3 | 34 | 18 | 9 | 7 | 72 | 40 | +32 | 63 | VNVNV | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 64 | 44 | +20 | 58 | DVVDV | |
| 5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 68 | 48 | +20 | 55 | VVVDV | |
| 6 | 34 | 13 | 13 | 8 | 59 | 44 | +15 | 52 | DNVVD | |
| 7 | 34 | 15 | 7 | 12 | 54 | 54 | 0 | 52 | VVDVV | |
| 8 | SpVgg Greuther Fürth |
34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 49 | +1 | 50 | DVNNV |
| 9 | Hertha BSC |
34 | 13 | 9 | 12 | 69 | 59 | +10 | 48 | DNDVD |
| 10 | FC Schalke 04 |
34 | 12 | 7 | 15 | 53 | 60 | -7 | 43 | NNVVD |
| 11 | 34 | 12 | 7 | 15 | 49 | 63 | -14 | 43 | NDVDD | |
| 12 | 34 | 11 | 7 | 16 | 43 | 64 | -21 | 40 | DDDVD | |
| 13 | 34 | 11 | 6 | 17 | 59 | 64 | -5 | 39 | NVVDV | |
| 14 | 34 | 9 | 11 | 14 | 46 | 54 | -8 | 38 | VNDND | |
| 15 | 34 | 11 | 5 | 18 | 37 | 53 | -16 | 38 | VDNVD | |
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 50 | -14 | 32 | NDDDD | |
| 17 | 34 | 9 | 4 | 21 | 30 | 57 | -27 | 31 | DDDDD | |
| 18 | 34 | 6 | 10 | 18 | 31 | 69 | -38 | 28 | DNDDV |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 5 | 1 | 35 | 15 | +20 | 38 | VVDVV | |
| 2 | 17 | 12 | 0 | 5 | 36 | 19 | +17 | 36 | DVVDV | |
| 3 | SpVgg Greuther Fürth |
17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 20 | +13 | 34 | DVNNV |
| 4 | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 21 | +11 | 33 | VNVNV | |
| 5 | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 23 | +17 | 32 | VVVDV | |
| 6 | FC Schalke 04 |
17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 21 | +10 | 31 | NNVVD |
| 7 | Hertha BSC |
17 | 8 | 6 | 3 | 43 | 22 | +21 | 30 | DNDVD |
| 8 | 17 | 8 | 6 | 3 | 35 | 20 | +15 | 30 | DNVVD | |
| 9 | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 | 26 | +7 | 29 | VDVNV | |
| 10 | 17 | 8 | 2 | 7 | 36 | 31 | +5 | 26 | NVVDV | |
| 11 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 25 | +1 | 25 | VVDVV | |
| 12 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 21 | 0 | 25 | VDNVD | |
| 13 | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 23 | +4 | 24 | VNDND | |
| 14 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 28 | -5 | 22 | NDVDD | |
| 15 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | 22 | DDDVD | |
| 16 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 27 | -7 | 20 | DDDDD | |
| 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 25 | -7 | 17 | NDDDD | |
| 18 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 28 | -13 | 17 | DNDDV |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 32 | 13 | +19 | 39 | VDVNV | |
| 2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 21 | +6 | 31 | VVDVV | |
| 3 | 17 | 8 | 6 | 3 | 40 | 19 | +21 | 30 | VNVNV | |
| 4 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 29 | -1 | 27 | VVDVV | |
| 5 | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | 25 | +3 | 23 | VVVDV | |
| 6 | 17 | 5 | 7 | 5 | 28 | 25 | +3 | 22 | DVVDV | |
| 7 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 24 | 0 | 22 | DNVVD | |
| 8 | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 35 | -9 | 21 | NDVDD | |
| 9 | Hertha BSC |
17 | 5 | 3 | 9 | 26 | 37 | -11 | 18 | DNDVD |
| 10 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 37 | -15 | 18 | DDDVD | |
| 11 | SpVgg Greuther Fürth |
17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 29 | -12 | 16 | DVNNV |
| 12 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 25 | -7 | 15 | NDDDD | |
| 13 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 31 | -12 | 14 | VNDND | |
| 14 | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 33 | -10 | 13 | NVVDV | |
| 15 | 17 | 4 | 1 | 12 | 16 | 32 | -16 | 13 | VDNVD | |
| 16 | FC Schalke 04 |
17 | 3 | 3 | 11 | 22 | 39 | -17 | 12 | NNVVD |
| 17 | 17 | 3 | 2 | 12 | 10 | 30 | -20 | 11 | DDDDD | |
| 18 | 17 | 2 | 5 | 10 | 16 | 41 | -25 | 11 | DNDDV |
Pts points (3 victoire, 1 nul)
Classement recalculé par Results à partir des scores. Sanctions administratives non prises en compte.
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 9 | 5 | 62 | 36 | +26 | 69 | VVDVV | |
| 2 | 34 | 21 | 5 | 8 | 65 | 39 | +26 | 68 | VDVNV | |
| 3 | 34 | 18 | 9 | 7 | 72 | 40 | +32 | 63 | VNVNV | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 64 | 44 | +20 | 58 | DVVDV | |
| 5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 68 | 48 | +20 | 55 | VVVDV | |
| 6 | 34 | 13 | 13 | 8 | 59 | 44 | +15 | 52 | DNVVD | |
| 7 | 34 | 15 | 7 | 12 | 54 | 54 | 0 | 52 | VVDVV | |
| 8 | SpVgg Greuther Fürth |
34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 49 | +1 | 50 | DVNNV |
| 9 | Hertha BSC |
34 | 13 | 9 | 12 | 69 | 59 | +10 | 48 | DNDVD |
| 10 | FC Schalke 04 |
34 | 12 | 7 | 15 | 53 | 60 | -7 | 43 | NNVVD |
| 11 | 34 | 12 | 7 | 15 | 49 | 63 | -14 | 43 | NDVDD | |
| 12 | 34 | 11 | 7 | 16 | 43 | 64 | -21 | 40 | DDDVD | |
| 13 | 34 | 11 | 6 | 17 | 59 | 64 | -5 | 39 | NVVDV | |
| 14 | 34 | 9 | 11 | 14 | 46 | 54 | -8 | 38 | VNDND | |
| 15 | 34 | 11 | 5 | 18 | 37 | 53 | -16 | 38 | VDNVD | |
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 50 | -14 | 32 | NDDDD | |
| 17 | 34 | 9 | 4 | 21 | 30 | 57 | -27 | 31 | DDDDD | |
| 18 | 34 | 6 | 10 | 18 | 31 | 69 | -38 | 28 | DNDDV |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 5 | 1 | 35 | 15 | +20 | 38 | VVDVV | |
| 2 | 17 | 12 | 0 | 5 | 36 | 19 | +17 | 36 | DVVDV | |
| 3 | SpVgg Greuther Fürth |
17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 20 | +13 | 34 | DVNNV |
| 4 | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 21 | +11 | 33 | VNVNV | |
| 5 | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 23 | +17 | 32 | VVVDV | |
| 6 | FC Schalke 04 |
17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 21 | +10 | 31 | NNVVD |
| 7 | Hertha BSC |
17 | 8 | 6 | 3 | 43 | 22 | +21 | 30 | DNDVD |
| 8 | 17 | 8 | 6 | 3 | 35 | 20 | +15 | 30 | DNVVD | |
| 9 | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 | 26 | +7 | 29 | VDVNV | |
| 10 | 17 | 8 | 2 | 7 | 36 | 31 | +5 | 26 | NVVDV | |
| 11 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 25 | +1 | 25 | VVDVV | |
| 12 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 21 | 0 | 25 | VDNVD | |
| 13 | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 23 | +4 | 24 | VNDND | |
| 14 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 28 | -5 | 22 | NDVDD | |
| 15 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | 22 | DDDVD | |
| 16 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 27 | -7 | 20 | DDDDD | |
| 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 25 | -7 | 17 | NDDDD | |
| 18 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 28 | -13 | 17 | DNDDV |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 32 | 13 | +19 | 39 | VDVNV | |
| 2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 21 | +6 | 31 | VVDVV | |
| 3 | 17 | 8 | 6 | 3 | 40 | 19 | +21 | 30 | VNVNV | |
| 4 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 29 | -1 | 27 | VVDVV | |
| 5 | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | 25 | +3 | 23 | VVVDV | |
| 6 | 17 | 5 | 7 | 5 | 28 | 25 | +3 | 22 | DVVDV | |
| 7 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 24 | 0 | 22 | DNVVD | |
| 8 | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 35 | -9 | 21 | NDVDD | |
| 9 | Hertha BSC |
17 | 5 | 3 | 9 | 26 | 37 | -11 | 18 | DNDVD |
| 10 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 37 | -15 | 18 | DDDVD | |
| 11 | SpVgg Greuther Fürth |
17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 29 | -12 | 16 | DVNNV |
| 12 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 25 | -7 | 15 | NDDDD | |
| 13 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 31 | -12 | 14 | VNDND | |
| 14 | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 33 | -10 | 13 | NVVDV | |
| 15 | 17 | 4 | 1 | 12 | 16 | 32 | -16 | 13 | VDNVD | |
| 16 | FC Schalke 04 |
17 | 3 | 3 | 11 | 22 | 39 | -17 | 12 | NNVVD |
| 17 | 17 | 3 | 2 | 12 | 10 | 30 | -20 | 11 | DDDDD | |
| 18 | 17 | 2 | 5 | 10 | 16 | 41 | -25 | 11 | DNDDV |
Pts points (3 victoire, 1 nul)
Calendrier
Équipes · 18
1
FC St. Pauli69 pts · 20V 9N 5D
2
Holstein Kiel68 pts · 21V 5N 8D
3
Fortuna Düsseldorf63 pts · 18V 9N 7D
4
Hamburger SV58 pts · 17V 7N 10D
5
Karlsruher SC55 pts · 15V 10N 9D
6
Hannover 9652 pts · 13V 13N 8D
7
SC Paderborn 0752 pts · 15V 7N 12D
8
SpVgg Greuther Fürth50 pts · 14V 8N 12D
SpVgg Greuther Fürth50 pts · 14V 8N 12D9
Hertha BSC48 pts · 13V 9N 12D
Hertha BSC48 pts · 13V 9N 12D10
FC Schalke 0443 pts · 12V 7N 15D
FC Schalke 0443 pts · 12V 7N 15D11
SV 07 Elversberg43 pts · 12V 7N 15D
12
1. FC Nürnberg40 pts · 11V 7N 16D
13
1. FC Kaiserslautern39 pts · 11V 6N 17D
14
1. FC Magdeburg38 pts · 9V 11N 14D
15
Eintracht Braunschweig38 pts · 11V 5N 18D
16
SV Wehen Wiesbaden32 pts · 8V 8N 18D
17
Hansa Rostock31 pts · 9V 4N 21D
18
VfL Osnabrück28 pts · 6V 10N 18D
Source : Données de OpenLigaDB (www.openligadb.de), base communautaire · Licence ODbL 1.0 (Open Database License)