2. Bundesliga (Allemagne) 2022/2023

Allemagne 15 juil. 2022 – 28 mai 2023 18 équipes จบแล้ว
306Matchs / 306
901Buts · 2,94/m
18Équipes
34Journées
1
1. FC Heidenheim 1846
19V10N5P(67:36)
Pts67
2
SV Darmstadt 98
20V7N7P(50:33)
Pts67
3
Hamburger SV
20V6N8P(70:45)
Pts66
Matchs joués306 / 306
100 %

Classement

#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 1. FC Heidenheim 1846 3419105 6736+31 67 VNDVV
2 SV Darmstadt 98 342077 5033+17 67 VDDVD
3 Hamburger SV 342068 7045+25 66 DNVVV
4 Fortuna Düsseldorf 3417710 6043+17 58 VVNNV
5 FC St. Pauli 3416108 5539+16 58 VVNVN
6 SC Paderborn 07 3416711 6844+24 55 VNVND
7 Karlsruher SC 3413714 5653+3 46 DVDVN
8 Holstein Kiel 34121012 5861-3 46 DDVDV
9 1. FC Kaiserslautern 34111211 4748-1 45 DNDDD
10 Hannover 96 3412814 5055-5 44 VDVND
11 1. FC Magdeburg 3412715 4855-7 43 VNNDV
12 SpVgg Greuther Fürth 34101113 4750-3 41 DNNDV
13 Hansa Rostock 3412517 3248-16 41 VVVNV
14 1. FC Nürnberg 3410915 3249-17 39 DNNNV
15 Eintracht Braunschweig 349916 4259-17 36 DVNDD
16 DSC Arminia Bielefeld 349718 5062-12 34 DNVND
17 Jahn Regensburg 348719 3458-24 31 DDDVD
18 SV Sandhausen 347720 3563-28 28 VDDDD
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 1. FC Heidenheim 1846 171241 4116+25 40 VNDVV
2 SV Darmstadt 98 171151 2713+14 38 VDDVD
3 Fortuna Düsseldorf 171142 3819+19 37 VVNNV
4 SC Paderborn 07 171205 4620+26 36 VNVND
5 Hamburger SV 171133 3820+18 36 DNVVV
6 FC St. Pauli 17971 2411+13 34 VVNVN
7 SpVgg Greuther Fürth 17872 2819+9 31 DNNDV
8 Karlsruher SC 17935 3225+7 30 DVDVN
9 Hannover 96 17836 2726+1 27 VDVND
10 1. FC Nürnberg 17746 1817+1 25 DNNNV
11 Eintracht Braunschweig 17737 2322+1 24 DVNDD
12 1. FC Kaiserslautern 17665 26260 24 DNDDD
13 1. FC Magdeburg 17647 2322+1 22 VNNDV
14 Holstein Kiel 17647 29290 22 DDVDV
15 DSC Arminia Bielefeld 17548 2829-1 19 DNVND
16 Hansa Rostock 176110 1825-7 19 VVVNV
17 Jahn Regensburg 17476 1728-11 19 DDDVD
18 SV Sandhausen 17449 1833-15 16 VDDDD
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Hamburger SV 17935 3225+7 30 DNVVV
2 SV Darmstadt 98 17926 2320+3 29 VDDVD
3 1. FC Heidenheim 1846 17764 2620+6 27 VNDVV
4 FC St. Pauli 17737 3128+3 24 VVNVN
5 Holstein Kiel 17665 2932-3 24 DDVDV
6 Hansa Rostock 17647 1423-9 22 VVVNV
7 1. FC Kaiserslautern 17566 2122-1 21 DNDDD
8 Fortuna Düsseldorf 17638 2224-2 21 VVNNV
9 1. FC Magdeburg 17638 2533-8 21 VNNDV
10 SC Paderborn 07 17476 2224-2 19 VNVND
11 Hannover 96 17458 2329-6 17 VDVND
12 Karlsruher SC 17449 2428-4 16 DVDVN
13 DSC Arminia Bielefeld 174310 2233-11 15 DNVND
14 1. FC Nürnberg 17359 1432-18 14 DNNNV
15 Jahn Regensburg 174013 1730-13 12 DDDVD
16 SV Sandhausen 173311 1730-13 12 VDDDD
17 Eintracht Braunschweig 17269 1937-18 12 DVNDD
18 SpVgg Greuther Fürth 172411 1931-12 10 DNNDV
Pts points (3 victoire, 1 nul)

Classement recalculé par Results à partir des scores. Sanctions administratives non prises en compte.

Classement

#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 1. FC Heidenheim 1846 3419105 6736+31 67 VNDVV
2 SV Darmstadt 98 342077 5033+17 67 VDDVD
3 Hamburger SV 342068 7045+25 66 DNVVV
4 Fortuna Düsseldorf 3417710 6043+17 58 VVNNV
5 FC St. Pauli 3416108 5539+16 58 VVNVN
6 SC Paderborn 07 3416711 6844+24 55 VNVND
7 Karlsruher SC 3413714 5653+3 46 DVDVN
8 Holstein Kiel 34121012 5861-3 46 DDVDV
9 1. FC Kaiserslautern 34111211 4748-1 45 DNDDD
10 Hannover 96 3412814 5055-5 44 VDVND
11 1. FC Magdeburg 3412715 4855-7 43 VNNDV
12 SpVgg Greuther Fürth 34101113 4750-3 41 DNNDV
13 Hansa Rostock 3412517 3248-16 41 VVVNV
14 1. FC Nürnberg 3410915 3249-17 39 DNNNV
15 Eintracht Braunschweig 349916 4259-17 36 DVNDD
16 DSC Arminia Bielefeld 349718 5062-12 34 DNVND
17 Jahn Regensburg 348719 3458-24 31 DDDVD
18 SV Sandhausen 347720 3563-28 28 VDDDD
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 1. FC Heidenheim 1846 171241 4116+25 40 VNDVV
2 SV Darmstadt 98 171151 2713+14 38 VDDVD
3 Fortuna Düsseldorf 171142 3819+19 37 VVNNV
4 SC Paderborn 07 171205 4620+26 36 VNVND
5 Hamburger SV 171133 3820+18 36 DNVVV
6 FC St. Pauli 17971 2411+13 34 VVNVN
7 SpVgg Greuther Fürth 17872 2819+9 31 DNNDV
8 Karlsruher SC 17935 3225+7 30 DVDVN
9 Hannover 96 17836 2726+1 27 VDVND
10 1. FC Nürnberg 17746 1817+1 25 DNNNV
11 Eintracht Braunschweig 17737 2322+1 24 DVNDD
12 1. FC Kaiserslautern 17665 26260 24 DNDDD
13 1. FC Magdeburg 17647 2322+1 22 VNNDV
14 Holstein Kiel 17647 29290 22 DDVDV
15 DSC Arminia Bielefeld 17548 2829-1 19 DNVND
16 Hansa Rostock 176110 1825-7 19 VVVNV
17 Jahn Regensburg 17476 1728-11 19 DDDVD
18 SV Sandhausen 17449 1833-15 16 VDDDD
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Hamburger SV 17935 3225+7 30 DNVVV
2 SV Darmstadt 98 17926 2320+3 29 VDDVD
3 1. FC Heidenheim 1846 17764 2620+6 27 VNDVV
4 FC St. Pauli 17737 3128+3 24 VVNVN
5 Holstein Kiel 17665 2932-3 24 DDVDV
6 Hansa Rostock 17647 1423-9 22 VVVNV
7 1. FC Kaiserslautern 17566 2122-1 21 DNDDD
8 Fortuna Düsseldorf 17638 2224-2 21 VVNNV
9 1. FC Magdeburg 17638 2533-8 21 VNNDV
10 SC Paderborn 07 17476 2224-2 19 VNVND
11 Hannover 96 17458 2329-6 17 VDVND
12 Karlsruher SC 17449 2428-4 16 DVDVN
13 DSC Arminia Bielefeld 174310 2233-11 15 DNVND
14 1. FC Nürnberg 17359 1432-18 14 DNNNV
15 Jahn Regensburg 174013 1730-13 12 DDDVD
16 SV Sandhausen 173311 1730-13 12 VDDDD
17 Eintracht Braunschweig 17269 1937-18 12 DVNDD
18 SpVgg Greuther Fürth 172411 1931-12 10 DNNDV
Pts points (3 victoire, 1 nul)

Calendrier

Chiffres de la saison

306Matchs joués
901Buts marqués
2,94Buts / match
46%Victoires à domicile

Meilleurs buteurs

1T. Kleindienst1. FC Heidenheim 184622
2R. GlatzelHamburger SV19
3S. SkrzybskiHolstein Kiel15
4C. TeuchertHannover 9613
5F. SchleusenerKarlsruher SC13
6D. KownackiFortuna Düsseldorf12
7B. HrgotaSpVgg Greuther Fürth11
8F. ReeseHolstein Kiel11
9J. Beste1. FC Heidenheim 184611
10P. TietzSV Darmstadt 9811
11T. Boyd1. FC Kaiserslautern11
12I. PheraiEintracht Braunschweig10
13K. PrögerHansa Rostock10
14M. PieringerSC Paderborn 0710
15M. WanitzekKarlsruher SC10
16A. UjahEintracht Braunschweig9
17L. DaschnerFC St. Pauli9
18L. ReisHamburger SV9
19R. HackDSC Arminia Bielefeld9
20R. LeipertzSC Paderborn 079
21J. IrvineFC St. Pauli8
22K. Duah1. FC Nürnberg8
23M. KaufmannKarlsruher SC8
24M. Kwarteng1. FC Magdeburg8
25R. AcheSpVgg Greuther Fürth8

Équipes · 18

11. FC Heidenheim 184667 pts · 19V 10N 5D
2SV Darmstadt 9867 pts · 20V 7N 7D
3Hamburger SV66 pts · 20V 6N 8D
4Fortuna Düsseldorf58 pts · 17V 7N 10D
5FC St. Pauli58 pts · 16V 10N 8D
6SC Paderborn 0755 pts · 16V 7N 11D
7Karlsruher SC46 pts · 13V 7N 14D
8Holstein Kiel46 pts · 12V 10N 12D
91. FC Kaiserslautern45 pts · 11V 12N 11D
10Hannover 9644 pts · 12V 8N 14D
111. FC Magdeburg43 pts · 12V 7N 15D
12SpVgg Greuther Fürth41 pts · 10V 11N 13D
13Hansa Rostock41 pts · 12V 5N 17D
141. FC Nürnberg39 pts · 10V 9N 15D
15Eintracht Braunschweig36 pts · 9V 9N 16D
16DSC Arminia Bielefeld34 pts · 9V 7N 18D
17Jahn Regensburg31 pts · 8V 7N 19D
18SV Sandhausen28 pts · 7V 7N 20D

Source : Données de OpenLigaDB (www.openligadb.de), base communautaire · Licence ODbL 1.0 (Open Database License)