2. Bundesliga (Allemagne) 2022/2023
1
1. FC Heidenheim 1846
19V10N5P(67:36)
Pts67
2
SV Darmstadt 98
20V7N7P(50:33)
Pts67
3
Hamburger SV
20V6N8P(70:45)
Pts66
Matchs joués306 / 306100 %
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 10 | 5 | 67 | 36 | +31 | 67 | VNDVV | |
| 2 | 34 | 20 | 7 | 7 | 50 | 33 | +17 | 67 | VDDVD | |
| 3 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70 | 45 | +25 | 66 | DNVVV | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 60 | 43 | +17 | 58 | VVNNV | |
| 5 | 34 | 16 | 10 | 8 | 55 | 39 | +16 | 58 | VVNVN | |
| 6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 68 | 44 | +24 | 55 | VNVND | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 56 | 53 | +3 | 46 | DVDVN | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 58 | 61 | -3 | 46 | DDVDV | |
| 9 | 34 | 11 | 12 | 11 | 47 | 48 | -1 | 45 | DNDDD | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 50 | 55 | -5 | 44 | VDVND | |
| 11 | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 55 | -7 | 43 | VNNDV | |
| 12 | SpVgg Greuther Fürth |
34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 50 | -3 | 41 | DNNDV |
| 13 | 34 | 12 | 5 | 17 | 32 | 48 | -16 | 41 | VVVNV | |
| 14 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 49 | -17 | 39 | DNNNV | |
| 15 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 59 | -17 | 36 | DVNDD | |
| 16 | 34 | 9 | 7 | 18 | 50 | 62 | -12 | 34 | DNVND | |
| 17 | 34 | 8 | 7 | 19 | 34 | 58 | -24 | 31 | DDDVD | |
| 18 | 34 | 7 | 7 | 20 | 35 | 63 | -28 | 28 | VDDDD |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 41 | 16 | +25 | 40 | VNDVV | |
| 2 | 17 | 11 | 5 | 1 | 27 | 13 | +14 | 38 | VDDVD | |
| 3 | 17 | 11 | 4 | 2 | 38 | 19 | +19 | 37 | VVNNV | |
| 4 | 17 | 12 | 0 | 5 | 46 | 20 | +26 | 36 | VNVND | |
| 5 | 17 | 11 | 3 | 3 | 38 | 20 | +18 | 36 | DNVVV | |
| 6 | 17 | 9 | 7 | 1 | 24 | 11 | +13 | 34 | VVNVN | |
| 7 | SpVgg Greuther Fürth |
17 | 8 | 7 | 2 | 28 | 19 | +9 | 31 | DNNDV |
| 8 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 25 | +7 | 30 | DVDVN | |
| 9 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 26 | +1 | 27 | VDVND | |
| 10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 17 | +1 | 25 | DNNNV | |
| 11 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 22 | +1 | 24 | DVNDD | |
| 12 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 26 | 0 | 24 | DNDDD | |
| 13 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 22 | +1 | 22 | VNNDV | |
| 14 | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | 29 | 0 | 22 | DDVDV | |
| 15 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 29 | -1 | 19 | DNVND | |
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | 18 | 25 | -7 | 19 | VVVNV | |
| 17 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 28 | -11 | 19 | DDDVD | |
| 18 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 33 | -15 | 16 | VDDDD |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 25 | +7 | 30 | DNVVV | |
| 2 | 17 | 9 | 2 | 6 | 23 | 20 | +3 | 29 | VDDVD | |
| 3 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 20 | +6 | 27 | VNDVV | |
| 4 | 17 | 7 | 3 | 7 | 31 | 28 | +3 | 24 | VVNVN | |
| 5 | 17 | 6 | 6 | 5 | 29 | 32 | -3 | 24 | DDVDV | |
| 6 | 17 | 6 | 4 | 7 | 14 | 23 | -9 | 22 | VVVNV | |
| 7 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | 21 | DNDDD | |
| 8 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 24 | -2 | 21 | VVNNV | |
| 9 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 33 | -8 | 21 | VNNDV | |
| 10 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 24 | -2 | 19 | VNVND | |
| 11 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 29 | -6 | 17 | VDVND | |
| 12 | 17 | 4 | 4 | 9 | 24 | 28 | -4 | 16 | DVDVN | |
| 13 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 33 | -11 | 15 | DNVND | |
| 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 32 | -18 | 14 | DNNNV | |
| 15 | 17 | 4 | 0 | 13 | 17 | 30 | -13 | 12 | DDDVD | |
| 16 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 30 | -13 | 12 | VDDDD | |
| 17 | 17 | 2 | 6 | 9 | 19 | 37 | -18 | 12 | DVNDD | |
| 18 | SpVgg Greuther Fürth |
17 | 2 | 4 | 11 | 19 | 31 | -12 | 10 | DNNDV |
Pts points (3 victoire, 1 nul)
Classement recalculé par Results à partir des scores. Sanctions administratives non prises en compte.
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 10 | 5 | 67 | 36 | +31 | 67 | VNDVV | |
| 2 | 34 | 20 | 7 | 7 | 50 | 33 | +17 | 67 | VDDVD | |
| 3 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70 | 45 | +25 | 66 | DNVVV | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 60 | 43 | +17 | 58 | VVNNV | |
| 5 | 34 | 16 | 10 | 8 | 55 | 39 | +16 | 58 | VVNVN | |
| 6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 68 | 44 | +24 | 55 | VNVND | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 56 | 53 | +3 | 46 | DVDVN | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 58 | 61 | -3 | 46 | DDVDV | |
| 9 | 34 | 11 | 12 | 11 | 47 | 48 | -1 | 45 | DNDDD | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 50 | 55 | -5 | 44 | VDVND | |
| 11 | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 55 | -7 | 43 | VNNDV | |
| 12 | SpVgg Greuther Fürth |
34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 50 | -3 | 41 | DNNDV |
| 13 | 34 | 12 | 5 | 17 | 32 | 48 | -16 | 41 | VVVNV | |
| 14 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 49 | -17 | 39 | DNNNV | |
| 15 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 59 | -17 | 36 | DVNDD | |
| 16 | 34 | 9 | 7 | 18 | 50 | 62 | -12 | 34 | DNVND | |
| 17 | 34 | 8 | 7 | 19 | 34 | 58 | -24 | 31 | DDDVD | |
| 18 | 34 | 7 | 7 | 20 | 35 | 63 | -28 | 28 | VDDDD |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 41 | 16 | +25 | 40 | VNDVV | |
| 2 | 17 | 11 | 5 | 1 | 27 | 13 | +14 | 38 | VDDVD | |
| 3 | 17 | 11 | 4 | 2 | 38 | 19 | +19 | 37 | VVNNV | |
| 4 | 17 | 12 | 0 | 5 | 46 | 20 | +26 | 36 | VNVND | |
| 5 | 17 | 11 | 3 | 3 | 38 | 20 | +18 | 36 | DNVVV | |
| 6 | 17 | 9 | 7 | 1 | 24 | 11 | +13 | 34 | VVNVN | |
| 7 | SpVgg Greuther Fürth |
17 | 8 | 7 | 2 | 28 | 19 | +9 | 31 | DNNDV |
| 8 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 25 | +7 | 30 | DVDVN | |
| 9 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 26 | +1 | 27 | VDVND | |
| 10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 17 | +1 | 25 | DNNNV | |
| 11 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 22 | +1 | 24 | DVNDD | |
| 12 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 26 | 0 | 24 | DNDDD | |
| 13 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 22 | +1 | 22 | VNNDV | |
| 14 | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | 29 | 0 | 22 | DDVDV | |
| 15 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 29 | -1 | 19 | DNVND | |
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | 18 | 25 | -7 | 19 | VVVNV | |
| 17 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 28 | -11 | 19 | DDDVD | |
| 18 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 33 | -15 | 16 | VDDDD |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 25 | +7 | 30 | DNVVV | |
| 2 | 17 | 9 | 2 | 6 | 23 | 20 | +3 | 29 | VDDVD | |
| 3 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 20 | +6 | 27 | VNDVV | |
| 4 | 17 | 7 | 3 | 7 | 31 | 28 | +3 | 24 | VVNVN | |
| 5 | 17 | 6 | 6 | 5 | 29 | 32 | -3 | 24 | DDVDV | |
| 6 | 17 | 6 | 4 | 7 | 14 | 23 | -9 | 22 | VVVNV | |
| 7 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | 21 | DNDDD | |
| 8 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 24 | -2 | 21 | VVNNV | |
| 9 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 33 | -8 | 21 | VNNDV | |
| 10 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 24 | -2 | 19 | VNVND | |
| 11 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 29 | -6 | 17 | VDVND | |
| 12 | 17 | 4 | 4 | 9 | 24 | 28 | -4 | 16 | DVDVN | |
| 13 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 33 | -11 | 15 | DNVND | |
| 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 32 | -18 | 14 | DNNNV | |
| 15 | 17 | 4 | 0 | 13 | 17 | 30 | -13 | 12 | DDDVD | |
| 16 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 30 | -13 | 12 | VDDDD | |
| 17 | 17 | 2 | 6 | 9 | 19 | 37 | -18 | 12 | DVNDD | |
| 18 | SpVgg Greuther Fürth |
17 | 2 | 4 | 11 | 19 | 31 | -12 | 10 | DNNDV |
Pts points (3 victoire, 1 nul)
Calendrier
Chiffres de la saison
306Matchs joués
901Buts marqués
2,94Buts / match
46%Victoires à domicile
Meilleurs buteurs
1
T. Kleindienst1. FC Heidenheim 184622
2
R. GlatzelHamburger SV19
3
S. SkrzybskiHolstein Kiel15
4
C. TeuchertHannover 9613
5
F. SchleusenerKarlsruher SC13
6
D. KownackiFortuna Düsseldorf12
7
B. HrgotaSpVgg Greuther Fürth11
8
F. ReeseHolstein Kiel11
9
J. Beste1. FC Heidenheim 184611
10
P. TietzSV Darmstadt 9811
11
T. Boyd1. FC Kaiserslautern11
12
I. PheraiEintracht Braunschweig10
13
K. PrögerHansa Rostock10
14
M. PieringerSC Paderborn 0710
15
M. WanitzekKarlsruher SC10
16
A. UjahEintracht Braunschweig9
17
L. DaschnerFC St. Pauli9
18
L. ReisHamburger SV9
19
R. HackDSC Arminia Bielefeld9
20
R. LeipertzSC Paderborn 079
21
J. IrvineFC St. Pauli8
22
K. Duah1. FC Nürnberg8
23
M. KaufmannKarlsruher SC8
24
M. Kwarteng1. FC Magdeburg8
25
R. AcheSpVgg Greuther Fürth8
Équipes · 18
1
1. FC Heidenheim 184667 pts · 19V 10N 5D
2
SV Darmstadt 9867 pts · 20V 7N 7D
3
Hamburger SV66 pts · 20V 6N 8D
4
Fortuna Düsseldorf58 pts · 17V 7N 10D
5
FC St. Pauli58 pts · 16V 10N 8D
6
SC Paderborn 0755 pts · 16V 7N 11D
7
Karlsruher SC46 pts · 13V 7N 14D
8
Holstein Kiel46 pts · 12V 10N 12D
9
1. FC Kaiserslautern45 pts · 11V 12N 11D
10
Hannover 9644 pts · 12V 8N 14D
11
1. FC Magdeburg43 pts · 12V 7N 15D
12
SpVgg Greuther Fürth41 pts · 10V 11N 13D
SpVgg Greuther Fürth41 pts · 10V 11N 13D13
Hansa Rostock41 pts · 12V 5N 17D
14
1. FC Nürnberg39 pts · 10V 9N 15D
15
Eintracht Braunschweig36 pts · 9V 9N 16D
16
DSC Arminia Bielefeld34 pts · 9V 7N 18D
17
Jahn Regensburg31 pts · 8V 7N 19D
18
SV Sandhausen28 pts · 7V 7N 20D
Source : Données de OpenLigaDB (www.openligadb.de), base communautaire · Licence ODbL 1.0 (Open Database License)