2. Bundesliga (Allemagne) 2021/2022

Allemagne 23 juil. 2021 – 15 mai 2022 18 équipes Zakończone
306Matchs / 306
892Buts · 2,92/m
18Équipes
34Journées
1
FC Schalke 04
20V5N9P(72:44)
Pts65
2
SV Werder Bremen
18V9N7P(65:43)
Pts63
3
Hamburger SV
16V12N6P(67:35)
Pts60
Matchs joués306 / 306
100 %

Classement

#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 FC Schalke 04 342059 7244+28 65 VDVVV
2 SV Werder Bremen 341897 6543+22 63 NVDVV
3 Hamburger SV 3416126 6735+32 60 VVVVV
4 SV Darmstadt 98 3418610 7146+25 60 DVVDV
5 FC St. Pauli 341699 6146+15 57 NDNDV
6 1. FC Heidenheim 1846 3415712 4345-2 52 DNDVV
7 SC Paderborn 07 3413129 5644+12 51 VVNVD
8 1. FC Nürnberg 3414911 49490 51 NDNDD
9 Holstein Kiel 3412913 4654-8 45 NNVVD
10 Fortuna Düsseldorf 34111112 4542+3 44 NNVVD
11 Hannover 96 3411914 3549-14 42 NDVDV
12 Karlsruher SC 3491411 5455-1 41 DNDND
13 Hansa Rostock 34101113 4152-11 41 NNNND
14 SV Sandhausen 34101113 4254-12 41 NVDDV
15 Jahn Regensburg 34101014 5051-1 40 NDNDD
16 Dynamo Dresden 3471116 3346-13 32 NNNND
17 Erzgebirge Aue 346820 3272-40 26 VNDDV
18 FC Ingolstadt 04 344921 3065-35 21 DNDND
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 FC St. Pauli 171142 3717+20 37 NDNDV
2 1. FC Heidenheim 1846 171043 2718+9 34 DNDVV
3 SV Darmstadt 98 171034 4223+19 33 DVVDV
4 Hamburger SV 17962 3617+19 33 VVVVV
5 FC Schalke 04 171025 4027+13 32 VDVVV
6 SV Werder Bremen 17863 2917+12 30 NVDVV
7 1. FC Nürnberg 17836 2623+3 27 NDNDD
8 Holstein Kiel 17836 23230 27 NNVVD
9 Fortuna Düsseldorf 17665 2821+7 24 NNVVD
10 Karlsruher SC 17593 3226+6 24 DNDND
11 Hannover 96 17665 1619-3 24 NDVDV
12 Jahn Regensburg 17647 3129+2 22 NDNDD
13 Dynamo Dresden 17557 18180 20 NNNND
14 SC Paderborn 07 17476 2624+2 19 VVNVD
15 Hansa Rostock 17458 1725-8 17 NNNND
16 SV Sandhausen 17458 1929-10 17 NVDDV
17 Erzgebirge Aue 173311 1434-20 12 VNDDV
18 FC Ingolstadt 04 172510 1229-17 11 DNDND
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 FC Schalke 04 171034 3217+15 33 VDVVV
2 SV Werder Bremen 171034 3626+10 33 NVDVV
3 SC Paderborn 07 17953 3020+10 32 VVNVD
4 Hamburger SV 17764 3118+13 27 VVVVV
5 SV Darmstadt 98 17836 2923+6 27 DVVDV
6 SV Sandhausen 17665 2325-2 24 NVDDV
7 Hansa Rostock 17665 2427-3 24 NNNND
8 1. FC Nürnberg 17665 2326-3 24 NDNDD
9 Fortuna Düsseldorf 17557 1721-4 20 NNVVD
10 FC St. Pauli 17557 2429-5 20 NDNDV
11 Jahn Regensburg 17467 1922-3 18 NDNDD
12 Holstein Kiel 17467 2331-8 18 NNVVD
13 Hannover 96 17539 1930-11 18 NDVDV
14 1. FC Heidenheim 1846 17539 1627-11 18 DNDVV
15 Karlsruher SC 17458 2229-7 17 DNDND
16 Erzgebirge Aue 17359 1838-20 14 VNDDV
17 Dynamo Dresden 17269 1528-13 12 NNNND
18 FC Ingolstadt 04 172411 1836-18 10 DNDND
Pts points (3 victoire, 1 nul)

Classement recalculé par Results à partir des scores. Sanctions administratives non prises en compte.

Classement

#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 FC Schalke 04 342059 7244+28 65 VDVVV
2 SV Werder Bremen 341897 6543+22 63 NVDVV
3 Hamburger SV 3416126 6735+32 60 VVVVV
4 SV Darmstadt 98 3418610 7146+25 60 DVVDV
5 FC St. Pauli 341699 6146+15 57 NDNDV
6 1. FC Heidenheim 1846 3415712 4345-2 52 DNDVV
7 SC Paderborn 07 3413129 5644+12 51 VVNVD
8 1. FC Nürnberg 3414911 49490 51 NDNDD
9 Holstein Kiel 3412913 4654-8 45 NNVVD
10 Fortuna Düsseldorf 34111112 4542+3 44 NNVVD
11 Hannover 96 3411914 3549-14 42 NDVDV
12 Karlsruher SC 3491411 5455-1 41 DNDND
13 Hansa Rostock 34101113 4152-11 41 NNNND
14 SV Sandhausen 34101113 4254-12 41 NVDDV
15 Jahn Regensburg 34101014 5051-1 40 NDNDD
16 Dynamo Dresden 3471116 3346-13 32 NNNND
17 Erzgebirge Aue 346820 3272-40 26 VNDDV
18 FC Ingolstadt 04 344921 3065-35 21 DNDND
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 FC St. Pauli 171142 3717+20 37 NDNDV
2 1. FC Heidenheim 1846 171043 2718+9 34 DNDVV
3 SV Darmstadt 98 171034 4223+19 33 DVVDV
4 Hamburger SV 17962 3617+19 33 VVVVV
5 FC Schalke 04 171025 4027+13 32 VDVVV
6 SV Werder Bremen 17863 2917+12 30 NVDVV
7 1. FC Nürnberg 17836 2623+3 27 NDNDD
8 Holstein Kiel 17836 23230 27 NNVVD
9 Fortuna Düsseldorf 17665 2821+7 24 NNVVD
10 Karlsruher SC 17593 3226+6 24 DNDND
11 Hannover 96 17665 1619-3 24 NDVDV
12 Jahn Regensburg 17647 3129+2 22 NDNDD
13 Dynamo Dresden 17557 18180 20 NNNND
14 SC Paderborn 07 17476 2624+2 19 VVNVD
15 Hansa Rostock 17458 1725-8 17 NNNND
16 SV Sandhausen 17458 1929-10 17 NVDDV
17 Erzgebirge Aue 173311 1434-20 12 VNDDV
18 FC Ingolstadt 04 172510 1229-17 11 DNDND
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 FC Schalke 04 171034 3217+15 33 VDVVV
2 SV Werder Bremen 171034 3626+10 33 NVDVV
3 SC Paderborn 07 17953 3020+10 32 VVNVD
4 Hamburger SV 17764 3118+13 27 VVVVV
5 SV Darmstadt 98 17836 2923+6 27 DVVDV
6 SV Sandhausen 17665 2325-2 24 NVDDV
7 Hansa Rostock 17665 2427-3 24 NNNND
8 1. FC Nürnberg 17665 2326-3 24 NDNDD
9 Fortuna Düsseldorf 17557 1721-4 20 NNVVD
10 FC St. Pauli 17557 2429-5 20 NDNDV
11 Jahn Regensburg 17467 1922-3 18 NDNDD
12 Holstein Kiel 17467 2331-8 18 NNVVD
13 Hannover 96 17539 1930-11 18 NDVDV
14 1. FC Heidenheim 1846 17539 1627-11 18 DNDVV
15 Karlsruher SC 17458 2229-7 17 DNDND
16 Erzgebirge Aue 17359 1838-20 14 VNDDV
17 Dynamo Dresden 17269 1528-13 12 NNNND
18 FC Ingolstadt 04 172411 1836-18 10 DNDND
Pts points (3 victoire, 1 nul)

Calendrier

Chiffres de la saison

306Matchs joués
892Buts marqués
2,92Buts / match
39%Victoires à domicile

Meilleurs buteurs

1S. TeroddeFC Schalke 0428
2R. GlatzelHamburger SV22
3N. FüllkrugSV Werder Bremen19
4J. VerhoekHansa Rostock17
5M. DuckschSV Werder Bremen17
6G. BurgstallerFC St. Pauli15
7L. PfeifferSV Darmstadt 9815
8P. TietzSV Darmstadt 9815
9P. HofmannKarlsruher SC14
10R. HenningsFortuna Düsseldorf13
11S. MichelSC Paderborn 0713
12C. DafernerDynamo Dresden12
13T. Kleindienst1. FC Heidenheim 184611
14D. KyerehFC St. Pauli10
15M. BülterFC Schalke 0410
16P. TestroetSV Sandhausen10
17A. AlbersJahn Regensburg9
18M. WanitzekKarlsruher SC9
19S. KerkHannover 969
20F. PlatteSC Paderborn 078
21K. NareyFortuna Düsseldorf8
22T. Mohr1. FC Heidenheim 18468
23A. MühlingHolstein Kiel7
24B. PichlerHolstein Kiel7
25F. BilbijaFC Ingolstadt 047

Équipes · 18

1FC Schalke 0465 pts · 20V 5N 9D
2SV Werder Bremen63 pts · 18V 9N 7D
3Hamburger SV60 pts · 16V 12N 6D
4SV Darmstadt 9860 pts · 18V 6N 10D
5FC St. Pauli57 pts · 16V 9N 9D
61. FC Heidenheim 184652 pts · 15V 7N 12D
7SC Paderborn 0751 pts · 13V 12N 9D
81. FC Nürnberg51 pts · 14V 9N 11D
9Holstein Kiel45 pts · 12V 9N 13D
10Fortuna Düsseldorf44 pts · 11V 11N 12D
11Hannover 9642 pts · 11V 9N 14D
12Karlsruher SC41 pts · 9V 14N 11D
13Hansa Rostock41 pts · 10V 11N 13D
14SV Sandhausen41 pts · 10V 11N 13D
15Jahn Regensburg40 pts · 10V 10N 14D
16Dynamo Dresden32 pts · 7V 11N 16D
17Erzgebirge Aue26 pts · 6V 8N 20D
18FC Ingolstadt 0421 pts · 4V 9N 21D

Source : Données de OpenLigaDB (www.openligadb.de), base communautaire · Licence ODbL 1.0 (Open Database License)