2. Bundesliga (Allemagne) 2021/2022
1
FC Schalke 04
20V5N9P(72:44)
Pts65
2
SV Werder Bremen
18V9N7P(65:43)
Pts63
3
Hamburger SV
16V12N6P(67:35)
Pts60
Matchs joués306 / 306100 %
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 |
34 | 20 | 5 | 9 | 72 | 44 | +28 | 65 | VDVVV |
| 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 65 | 43 | +22 | 63 | NVDVV | |
| 3 | 34 | 16 | 12 | 6 | 67 | 35 | +32 | 60 | VVVVV | |
| 4 | 34 | 18 | 6 | 10 | 71 | 46 | +25 | 60 | DVVDV | |
| 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 | 46 | +15 | 57 | NDNDV | |
| 6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 43 | 45 | -2 | 52 | DNDVV | |
| 7 | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 44 | +12 | 51 | VVNVD | |
| 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 49 | 0 | 51 | NDNDD | |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 54 | -8 | 45 | NNVVD | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 45 | 42 | +3 | 44 | NNVVD | |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 49 | -14 | 42 | NDVDV | |
| 12 | 34 | 9 | 14 | 11 | 54 | 55 | -1 | 41 | DNDND | |
| 13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 52 | -11 | 41 | NNNND | |
| 14 | 34 | 10 | 11 | 13 | 42 | 54 | -12 | 41 | NVDDV | |
| 15 | 34 | 10 | 10 | 14 | 50 | 51 | -1 | 40 | NDNDD | |
| 16 | 34 | 7 | 11 | 16 | 33 | 46 | -13 | 32 | NNNND | |
| 17 | 34 | 6 | 8 | 20 | 32 | 72 | -40 | 26 | VNDDV | |
| 18 | 34 | 4 | 9 | 21 | 30 | 65 | -35 | 21 | DNDND |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 17 | +20 | 37 | NDNDV | |
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 18 | +9 | 34 | DNDVV | |
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 42 | 23 | +19 | 33 | DVVDV | |
| 4 | 17 | 9 | 6 | 2 | 36 | 17 | +19 | 33 | VVVVV | |
| 5 | FC Schalke 04 |
17 | 10 | 2 | 5 | 40 | 27 | +13 | 32 | VDVVV |
| 6 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 17 | +12 | 30 | NVDVV | |
| 7 | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 23 | +3 | 27 | NDNDD | |
| 8 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 | 27 | NNVVD | |
| 9 | 17 | 6 | 6 | 5 | 28 | 21 | +7 | 24 | NNVVD | |
| 10 | 17 | 5 | 9 | 3 | 32 | 26 | +6 | 24 | DNDND | |
| 11 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 19 | -3 | 24 | NDVDV | |
| 12 | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 29 | +2 | 22 | NDNDD | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 18 | 0 | 20 | NNNND | |
| 14 | 17 | 4 | 7 | 6 | 26 | 24 | +2 | 19 | VVNVD | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 25 | -8 | 17 | NNNND | |
| 16 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 29 | -10 | 17 | NVDDV | |
| 17 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 34 | -20 | 12 | VNDDV | |
| 18 | 17 | 2 | 5 | 10 | 12 | 29 | -17 | 11 | DNDND |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 |
17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 17 | +15 | 33 | VDVVV |
| 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 36 | 26 | +10 | 33 | NVDVV | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 20 | +10 | 32 | VVNVD | |
| 4 | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 18 | +13 | 27 | VVVVV | |
| 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 23 | +6 | 27 | DVVDV | |
| 6 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 25 | -2 | 24 | NVDDV | |
| 7 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 27 | -3 | 24 | NNNND | |
| 8 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 26 | -3 | 24 | NDNDD | |
| 9 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 21 | -4 | 20 | NNVVD | |
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 29 | -5 | 20 | NDNDV | |
| 11 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 22 | -3 | 18 | NDNDD | |
| 12 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 31 | -8 | 18 | NNVVD | |
| 13 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 30 | -11 | 18 | NDVDV | |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 27 | -11 | 18 | DNDVV | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 29 | -7 | 17 | DNDND | |
| 16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 38 | -20 | 14 | VNDDV | |
| 17 | 17 | 2 | 6 | 9 | 15 | 28 | -13 | 12 | NNNND | |
| 18 | 17 | 2 | 4 | 11 | 18 | 36 | -18 | 10 | DNDND |
Pts points (3 victoire, 1 nul)
Classement recalculé par Results à partir des scores. Sanctions administratives non prises en compte.
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 |
34 | 20 | 5 | 9 | 72 | 44 | +28 | 65 | VDVVV |
| 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 65 | 43 | +22 | 63 | NVDVV | |
| 3 | 34 | 16 | 12 | 6 | 67 | 35 | +32 | 60 | VVVVV | |
| 4 | 34 | 18 | 6 | 10 | 71 | 46 | +25 | 60 | DVVDV | |
| 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 | 46 | +15 | 57 | NDNDV | |
| 6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 43 | 45 | -2 | 52 | DNDVV | |
| 7 | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 44 | +12 | 51 | VVNVD | |
| 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 49 | 0 | 51 | NDNDD | |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 54 | -8 | 45 | NNVVD | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 45 | 42 | +3 | 44 | NNVVD | |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 49 | -14 | 42 | NDVDV | |
| 12 | 34 | 9 | 14 | 11 | 54 | 55 | -1 | 41 | DNDND | |
| 13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 52 | -11 | 41 | NNNND | |
| 14 | 34 | 10 | 11 | 13 | 42 | 54 | -12 | 41 | NVDDV | |
| 15 | 34 | 10 | 10 | 14 | 50 | 51 | -1 | 40 | NDNDD | |
| 16 | 34 | 7 | 11 | 16 | 33 | 46 | -13 | 32 | NNNND | |
| 17 | 34 | 6 | 8 | 20 | 32 | 72 | -40 | 26 | VNDDV | |
| 18 | 34 | 4 | 9 | 21 | 30 | 65 | -35 | 21 | DNDND |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 17 | +20 | 37 | NDNDV | |
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 18 | +9 | 34 | DNDVV | |
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 42 | 23 | +19 | 33 | DVVDV | |
| 4 | 17 | 9 | 6 | 2 | 36 | 17 | +19 | 33 | VVVVV | |
| 5 | FC Schalke 04 |
17 | 10 | 2 | 5 | 40 | 27 | +13 | 32 | VDVVV |
| 6 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 17 | +12 | 30 | NVDVV | |
| 7 | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 23 | +3 | 27 | NDNDD | |
| 8 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 | 27 | NNVVD | |
| 9 | 17 | 6 | 6 | 5 | 28 | 21 | +7 | 24 | NNVVD | |
| 10 | 17 | 5 | 9 | 3 | 32 | 26 | +6 | 24 | DNDND | |
| 11 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 19 | -3 | 24 | NDVDV | |
| 12 | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 29 | +2 | 22 | NDNDD | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 18 | 0 | 20 | NNNND | |
| 14 | 17 | 4 | 7 | 6 | 26 | 24 | +2 | 19 | VVNVD | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 25 | -8 | 17 | NNNND | |
| 16 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 29 | -10 | 17 | NVDDV | |
| 17 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 34 | -20 | 12 | VNDDV | |
| 18 | 17 | 2 | 5 | 10 | 12 | 29 | -17 | 11 | DNDND |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 |
17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 17 | +15 | 33 | VDVVV |
| 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 36 | 26 | +10 | 33 | NVDVV | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 20 | +10 | 32 | VVNVD | |
| 4 | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 18 | +13 | 27 | VVVVV | |
| 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 23 | +6 | 27 | DVVDV | |
| 6 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 25 | -2 | 24 | NVDDV | |
| 7 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 27 | -3 | 24 | NNNND | |
| 8 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 26 | -3 | 24 | NDNDD | |
| 9 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 21 | -4 | 20 | NNVVD | |
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 29 | -5 | 20 | NDNDV | |
| 11 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 22 | -3 | 18 | NDNDD | |
| 12 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 31 | -8 | 18 | NNVVD | |
| 13 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 30 | -11 | 18 | NDVDV | |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 27 | -11 | 18 | DNDVV | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 29 | -7 | 17 | DNDND | |
| 16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 38 | -20 | 14 | VNDDV | |
| 17 | 17 | 2 | 6 | 9 | 15 | 28 | -13 | 12 | NNNND | |
| 18 | 17 | 2 | 4 | 11 | 18 | 36 | -18 | 10 | DNDND |
Pts points (3 victoire, 1 nul)
Calendrier
Chiffres de la saison
306Matchs joués
892Buts marqués
2,92Buts / match
39%Victoires à domicile
Meilleurs buteurs
1
S. TeroddeFC Schalke 0428
2
R. GlatzelHamburger SV22
3
N. FüllkrugSV Werder Bremen19
4
J. VerhoekHansa Rostock17
5
M. DuckschSV Werder Bremen17
6
G. BurgstallerFC St. Pauli15
7
L. PfeifferSV Darmstadt 9815
8
P. TietzSV Darmstadt 9815
9
P. HofmannKarlsruher SC14
10
R. HenningsFortuna Düsseldorf13
11
S. MichelSC Paderborn 0713
12
C. DafernerDynamo Dresden12
13
T. Kleindienst1. FC Heidenheim 184611
14
D. KyerehFC St. Pauli10
15
M. BülterFC Schalke 0410
16
P. TestroetSV Sandhausen10
17
A. AlbersJahn Regensburg9
18
M. WanitzekKarlsruher SC9
19
S. KerkHannover 969
20
F. PlatteSC Paderborn 078
21
K. NareyFortuna Düsseldorf8
22
T. Mohr1. FC Heidenheim 18468
23
A. MühlingHolstein Kiel7
24
B. PichlerHolstein Kiel7
25
F. BilbijaFC Ingolstadt 047
Équipes · 18
1
FC Schalke 0465 pts · 20V 5N 9D
FC Schalke 0465 pts · 20V 5N 9D2
SV Werder Bremen63 pts · 18V 9N 7D
3
Hamburger SV60 pts · 16V 12N 6D
4
SV Darmstadt 9860 pts · 18V 6N 10D
5
FC St. Pauli57 pts · 16V 9N 9D
6
1. FC Heidenheim 184652 pts · 15V 7N 12D
7
SC Paderborn 0751 pts · 13V 12N 9D
8
1. FC Nürnberg51 pts · 14V 9N 11D
9
Holstein Kiel45 pts · 12V 9N 13D
10
Fortuna Düsseldorf44 pts · 11V 11N 12D
11
Hannover 9642 pts · 11V 9N 14D
12
Karlsruher SC41 pts · 9V 14N 11D
13
Hansa Rostock41 pts · 10V 11N 13D
14
SV Sandhausen41 pts · 10V 11N 13D
15
Jahn Regensburg40 pts · 10V 10N 14D
16
Dynamo Dresden32 pts · 7V 11N 16D
17
Erzgebirge Aue26 pts · 6V 8N 20D
18
FC Ingolstadt 0421 pts · 4V 9N 21D
Source : Données de OpenLigaDB (www.openligadb.de), base communautaire · Licence ODbL 1.0 (Open Database License)