2. Bundesliga (Allemagne) 2018/2019
1
1. FC Köln
19V6N9P(84:47)
Pts63
2
SC Paderborn 07
16V9N9P(76:50)
Pts57
3
1. FC Union Berlin
14V15N5P(54:33)
Pts57
Matchs joués306 / 306100 %
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 6 | 9 | 84 | 47 | +37 | 63 | DDVDN | |
| 2 | 34 | 16 | 9 | 9 | 76 | 50 | +26 | 57 | VVDVD | |
| 3 | 1. FC Union Berlin |
34 | 14 | 15 | 5 | 54 | 33 | +21 | 57 | NVDVN |
| 4 | 34 | 16 | 8 | 10 | 45 | 42 | +3 | 56 | NDDDV | |
| 5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 45 | +10 | 55 | VDDVV | |
| 6 | 34 | 13 | 10 | 11 | 60 | 51 | +9 | 49 | DDDVD | |
| 7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 52 | 50 | +2 | 49 | DNVVV | |
| 8 | 34 | 12 | 13 | 9 | 55 | 54 | +1 | 49 | VDDVN | |
| 9 | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | 53 | -7 | 49 | DVDND | |
| 10 | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 53 | -8 | 46 | NVVDV | |
| 11 | VfL Bochum |
34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 50 | -1 | 44 | NDVNN |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 | 48 | -7 | 42 | VDVDV | |
| 13 | SpVgg Greuther Fürth |
34 | 10 | 12 | 12 | 37 | 56 | -19 | 42 | NDDNV |
| 14 | 34 | 11 | 7 | 16 | 43 | 47 | -4 | 40 | NVVND | |
| 15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 45 | 52 | -7 | 38 | NVVDN | |
| 16 | 34 | 9 | 8 | 17 | 43 | 55 | -12 | 35 | VVVVD | |
| 17 | 34 | 6 | 13 | 15 | 35 | 53 | -18 | 31 | DVDDN | |
| 18 | 34 | 6 | 10 | 18 | 39 | 65 | -26 | 28 | NNVDD |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Union Berlin |
17 | 11 | 5 | 1 | 34 | 11 | +23 | 38 | NVDVN |
| 2 | 17 | 10 | 6 | 1 | 50 | 23 | +27 | 36 | VVDVD | |
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 17 | +8 | 31 | NVVDV | |
| 4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 49 | 26 | +23 | 30 | DDVDN | |
| 5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 24 | +8 | 30 | VDDVV | |
| 6 | VfL Bochum |
17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 22 | +7 | 30 | NDVNN |
| 7 | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | 23 | +10 | 29 | DDDVD | |
| 8 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 23 | +5 | 29 | DVDND | |
| 9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 | 28 | NDDDV | |
| 10 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 19 | +7 | 26 | VDVDV | |
| 11 | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | 25 | +2 | 26 | DNVVV | |
| 12 | SpVgg Greuther Fürth |
17 | 6 | 8 | 3 | 23 | 24 | -1 | 26 | NDDNV |
| 13 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 23 | -4 | 24 | VDDVN | |
| 14 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 | 23 | NVVND | |
| 15 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 21 | +1 | 21 | NVVDN | |
| 16 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 22 | -2 | 17 | VVVVD | |
| 17 | 17 | 2 | 10 | 5 | 16 | 19 | -3 | 16 | DVDDN | |
| 18 | 17 | 3 | 3 | 11 | 25 | 39 | -14 | 12 | NNVDD |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 21 | +14 | 33 | DDVDN | |
| 2 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 20 | +4 | 28 | NDDDV | |
| 3 | 17 | 6 | 7 | 4 | 36 | 31 | +5 | 25 | VDDVN | |
| 4 | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 21 | +2 | 25 | VDDVV | |
| 5 | 17 | 5 | 8 | 4 | 25 | 25 | 0 | 23 | DNVVV | |
| 6 | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 | 21 | VVDVD | |
| 7 | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 | 28 | -1 | 20 | DDDVD | |
| 8 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 30 | -12 | 20 | DVDND | |
| 9 | 1. FC Union Berlin |
17 | 3 | 10 | 4 | 20 | 22 | -2 | 19 | NVDVN |
| 10 | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 33 | -10 | 18 | VVVVD | |
| 11 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 25 | -2 | 17 | NVVND | |
| 12 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 31 | -8 | 17 | NVVDN | |
| 13 | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 26 | -12 | 16 | NNVDD | |
| 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 29 | -14 | 16 | VDVDV | |
| 15 | SpVgg Greuther Fürth |
17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 32 | -18 | 16 | NDDNV |
| 16 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 34 | -15 | 15 | DVDDN | |
| 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 36 | -16 | 15 | NVVDV | |
| 18 | VfL Bochum |
17 | 2 | 8 | 7 | 20 | 28 | -8 | 14 | NDVNN |
Pts points (3 victoire, 1 nul)
Classement recalculé par Results à partir des scores. Sanctions administratives non prises en compte.
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 6 | 9 | 84 | 47 | +37 | 63 | DDVDN | |
| 2 | 34 | 16 | 9 | 9 | 76 | 50 | +26 | 57 | VVDVD | |
| 3 | 1. FC Union Berlin |
34 | 14 | 15 | 5 | 54 | 33 | +21 | 57 | NVDVN |
| 4 | 34 | 16 | 8 | 10 | 45 | 42 | +3 | 56 | NDDDV | |
| 5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 45 | +10 | 55 | VDDVV | |
| 6 | 34 | 13 | 10 | 11 | 60 | 51 | +9 | 49 | DDDVD | |
| 7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 52 | 50 | +2 | 49 | DNVVV | |
| 8 | 34 | 12 | 13 | 9 | 55 | 54 | +1 | 49 | VDDVN | |
| 9 | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | 53 | -7 | 49 | DVDND | |
| 10 | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 53 | -8 | 46 | NVVDV | |
| 11 | VfL Bochum |
34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 50 | -1 | 44 | NDVNN |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 | 48 | -7 | 42 | VDVDV | |
| 13 | SpVgg Greuther Fürth |
34 | 10 | 12 | 12 | 37 | 56 | -19 | 42 | NDDNV |
| 14 | 34 | 11 | 7 | 16 | 43 | 47 | -4 | 40 | NVVND | |
| 15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 45 | 52 | -7 | 38 | NVVDN | |
| 16 | 34 | 9 | 8 | 17 | 43 | 55 | -12 | 35 | VVVVD | |
| 17 | 34 | 6 | 13 | 15 | 35 | 53 | -18 | 31 | DVDDN | |
| 18 | 34 | 6 | 10 | 18 | 39 | 65 | -26 | 28 | NNVDD |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Union Berlin |
17 | 11 | 5 | 1 | 34 | 11 | +23 | 38 | NVDVN |
| 2 | 17 | 10 | 6 | 1 | 50 | 23 | +27 | 36 | VVDVD | |
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 17 | +8 | 31 | NVVDV | |
| 4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 49 | 26 | +23 | 30 | DDVDN | |
| 5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 24 | +8 | 30 | VDDVV | |
| 6 | VfL Bochum |
17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 22 | +7 | 30 | NDVNN |
| 7 | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | 23 | +10 | 29 | DDDVD | |
| 8 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 23 | +5 | 29 | DVDND | |
| 9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 | 28 | NDDDV | |
| 10 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 19 | +7 | 26 | VDVDV | |
| 11 | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | 25 | +2 | 26 | DNVVV | |
| 12 | SpVgg Greuther Fürth |
17 | 6 | 8 | 3 | 23 | 24 | -1 | 26 | NDDNV |
| 13 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 23 | -4 | 24 | VDDVN | |
| 14 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 | 23 | NVVND | |
| 15 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 21 | +1 | 21 | NVVDN | |
| 16 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 22 | -2 | 17 | VVVVD | |
| 17 | 17 | 2 | 10 | 5 | 16 | 19 | -3 | 16 | DVDDN | |
| 18 | 17 | 3 | 3 | 11 | 25 | 39 | -14 | 12 | NNVDD |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 21 | +14 | 33 | DDVDN | |
| 2 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 20 | +4 | 28 | NDDDV | |
| 3 | 17 | 6 | 7 | 4 | 36 | 31 | +5 | 25 | VDDVN | |
| 4 | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 21 | +2 | 25 | VDDVV | |
| 5 | 17 | 5 | 8 | 4 | 25 | 25 | 0 | 23 | DNVVV | |
| 6 | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 | 21 | VVDVD | |
| 7 | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 | 28 | -1 | 20 | DDDVD | |
| 8 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 30 | -12 | 20 | DVDND | |
| 9 | 1. FC Union Berlin |
17 | 3 | 10 | 4 | 20 | 22 | -2 | 19 | NVDVN |
| 10 | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 33 | -10 | 18 | VVVVD | |
| 11 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 25 | -2 | 17 | NVVND | |
| 12 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 31 | -8 | 17 | NVVDN | |
| 13 | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 26 | -12 | 16 | NNVDD | |
| 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 29 | -14 | 16 | VDVDV | |
| 15 | SpVgg Greuther Fürth |
17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 32 | -18 | 16 | NDDNV |
| 16 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 34 | -15 | 15 | DVDDN | |
| 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 36 | -16 | 15 | NVVDV | |
| 18 | VfL Bochum |
17 | 2 | 8 | 7 | 20 | 28 | -8 | 14 | NDVNN |
Pts points (3 victoire, 1 nul)
Calendrier
Équipes · 18
1
1. FC Köln63 pts · 19V 6N 9D
2
SC Paderborn 0757 pts · 16V 9N 9D
3
1. FC Union Berlin57 pts · 14V 15N 5D
1. FC Union Berlin57 pts · 14V 15N 5D4
Hamburger SV56 pts · 16V 8N 10D
5
1. FC Heidenheim 184655 pts · 15V 10N 9D
6
Holstein Kiel49 pts · 13V 10N 11D
7
DSC Arminia Bielefeld49 pts · 13V 10N 11D
8
Jahn Regensburg49 pts · 12V 13N 9D
9
FC St. Pauli49 pts · 14V 7N 13D
10
SV Darmstadt 9846 pts · 13V 7N 14D
11
VfL Bochum44 pts · 11V 11N 12D
VfL Bochum44 pts · 11V 11N 12D12
Dynamo Dresden42 pts · 11V 9N 14D
13
SpVgg Greuther Fürth42 pts · 10V 12N 12D
SpVgg Greuther Fürth42 pts · 10V 12N 12D14
Erzgebirge Aue40 pts · 11V 7N 16D
15
SV Sandhausen38 pts · 9V 11N 14D
16
FC Ingolstadt 0435 pts · 9V 8N 17D
17
1. FC Magdeburg31 pts · 6V 13N 15D
18
MSV Duisburg28 pts · 6V 10N 18D
Source : Données de OpenLigaDB (www.openligadb.de), base communautaire · Licence ODbL 1.0 (Open Database License)