2. Bundesliga (Allemagne) 2018/2019

Allemagne 3 août 2018 – 19 mai 2019 18 équipes Terminada
306Matchs / 306
904Buts · 2,95/m
18Équipes
34Journées
1
1. FC Köln
19V6N9P(84:47)
Pts63
2
SC Paderborn 07
16V9N9P(76:50)
Pts57
3
1. FC Union Berlin
14V15N5P(54:33)
Pts57
Matchs joués306 / 306
100 %

Classement

#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 1. FC Köln 341969 8447+37 63 DDVDN
2 SC Paderborn 07 341699 7650+26 57 VVDVD
3 1. FC Union Berlin 3414155 5433+21 57 NVDVN
4 Hamburger SV 3416810 4542+3 56 NDDDV
5 1. FC Heidenheim 1846 3415109 5545+10 55 VDDVV
6 Holstein Kiel 34131011 6051+9 49 DDDVD
7 DSC Arminia Bielefeld 34131011 5250+2 49 DNVVV
8 Jahn Regensburg 3412139 5554+1 49 VDDVN
9 FC St. Pauli 3414713 4653-7 49 DVDND
10 SV Darmstadt 98 3413714 4553-8 46 NVVDV
11 VfL Bochum 34111112 4950-1 44 NDVNN
12 Dynamo Dresden 3411914 4148-7 42 VDVDV
13 SpVgg Greuther Fürth 34101212 3756-19 42 NDDNV
14 Erzgebirge Aue 3411716 4347-4 40 NVVND
15 SV Sandhausen 3491114 4552-7 38 NVVDN
16 FC Ingolstadt 04 349817 4355-12 35 VVVVD
17 1. FC Magdeburg 3461315 3553-18 31 DVDDN
18 MSV Duisburg 3461018 3965-26 28 NNVDD
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 1. FC Union Berlin 171151 3411+23 38 NVDVN
2 SC Paderborn 07 171061 5023+27 36 VVDVD
3 SV Darmstadt 98 17944 2517+8 31 NVVDV
4 1. FC Köln 17935 4926+23 30 DDVDN
5 1. FC Heidenheim 1846 17935 3224+8 30 VDDVV
6 VfL Bochum 17935 2922+7 30 NDVNN
7 Holstein Kiel 17854 3323+10 29 DDDVD
8 FC St. Pauli 17854 2823+5 29 DVDND
9 Hamburger SV 17845 2122-1 28 NDDDV
10 Dynamo Dresden 17755 2619+7 26 VDVDV
11 DSC Arminia Bielefeld 17827 2725+2 26 DNVVV
12 SpVgg Greuther Fürth 17683 2324-1 26 NDDNV
13 Jahn Regensburg 17665 1923-4 24 VDDVN
14 Erzgebirge Aue 17656 2022-2 23 NVVND
15 SV Sandhausen 17566 2221+1 21 NVVDN
16 FC Ingolstadt 04 17458 2022-2 17 VVVVD
17 1. FC Magdeburg 172105 1619-3 16 DVDDN
18 MSV Duisburg 173311 2539-14 12 NNVDD
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 1. FC Köln 171034 3521+14 33 DDVDN
2 Hamburger SV 17845 2420+4 28 NDDDV
3 Jahn Regensburg 17674 3631+5 25 VDDVN
4 1. FC Heidenheim 1846 17674 2321+2 25 VDDVV
5 DSC Arminia Bielefeld 17584 25250 23 DNVVV
6 SC Paderborn 07 17638 2627-1 21 VVDVD
7 Holstein Kiel 17557 2728-1 20 DDDVD
8 FC St. Pauli 17629 1830-12 20 DVDND
9 1. FC Union Berlin 173104 2022-2 19 NVDVN
10 FC Ingolstadt 04 17539 2333-10 18 VVVVD
11 Erzgebirge Aue 175210 2325-2 17 NVVND
12 SV Sandhausen 17458 2331-8 17 NVVDN
13 MSV Duisburg 17377 1426-12 16 NNVDD
14 Dynamo Dresden 17449 1529-14 16 VDVDV
15 SpVgg Greuther Fürth 17449 1432-18 16 NDDNV
16 1. FC Magdeburg 174310 1934-15 15 DVDDN
17 SV Darmstadt 98 174310 2036-16 15 NVVDV
18 VfL Bochum 17287 2028-8 14 NDVNN
Pts points (3 victoire, 1 nul)

Classement recalculé par Results à partir des scores. Sanctions administratives non prises en compte.

Classement

#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 1. FC Köln 341969 8447+37 63 DDVDN
2 SC Paderborn 07 341699 7650+26 57 VVDVD
3 1. FC Union Berlin 3414155 5433+21 57 NVDVN
4 Hamburger SV 3416810 4542+3 56 NDDDV
5 1. FC Heidenheim 1846 3415109 5545+10 55 VDDVV
6 Holstein Kiel 34131011 6051+9 49 DDDVD
7 DSC Arminia Bielefeld 34131011 5250+2 49 DNVVV
8 Jahn Regensburg 3412139 5554+1 49 VDDVN
9 FC St. Pauli 3414713 4653-7 49 DVDND
10 SV Darmstadt 98 3413714 4553-8 46 NVVDV
11 VfL Bochum 34111112 4950-1 44 NDVNN
12 Dynamo Dresden 3411914 4148-7 42 VDVDV
13 SpVgg Greuther Fürth 34101212 3756-19 42 NDDNV
14 Erzgebirge Aue 3411716 4347-4 40 NVVND
15 SV Sandhausen 3491114 4552-7 38 NVVDN
16 FC Ingolstadt 04 349817 4355-12 35 VVVVD
17 1. FC Magdeburg 3461315 3553-18 31 DVDDN
18 MSV Duisburg 3461018 3965-26 28 NNVDD
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 1. FC Union Berlin 171151 3411+23 38 NVDVN
2 SC Paderborn 07 171061 5023+27 36 VVDVD
3 SV Darmstadt 98 17944 2517+8 31 NVVDV
4 1. FC Köln 17935 4926+23 30 DDVDN
5 1. FC Heidenheim 1846 17935 3224+8 30 VDDVV
6 VfL Bochum 17935 2922+7 30 NDVNN
7 Holstein Kiel 17854 3323+10 29 DDDVD
8 FC St. Pauli 17854 2823+5 29 DVDND
9 Hamburger SV 17845 2122-1 28 NDDDV
10 Dynamo Dresden 17755 2619+7 26 VDVDV
11 DSC Arminia Bielefeld 17827 2725+2 26 DNVVV
12 SpVgg Greuther Fürth 17683 2324-1 26 NDDNV
13 Jahn Regensburg 17665 1923-4 24 VDDVN
14 Erzgebirge Aue 17656 2022-2 23 NVVND
15 SV Sandhausen 17566 2221+1 21 NVVDN
16 FC Ingolstadt 04 17458 2022-2 17 VVVVD
17 1. FC Magdeburg 172105 1619-3 16 DVDDN
18 MSV Duisburg 173311 2539-14 12 NNVDD
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 1. FC Köln 171034 3521+14 33 DDVDN
2 Hamburger SV 17845 2420+4 28 NDDDV
3 Jahn Regensburg 17674 3631+5 25 VDDVN
4 1. FC Heidenheim 1846 17674 2321+2 25 VDDVV
5 DSC Arminia Bielefeld 17584 25250 23 DNVVV
6 SC Paderborn 07 17638 2627-1 21 VVDVD
7 Holstein Kiel 17557 2728-1 20 DDDVD
8 FC St. Pauli 17629 1830-12 20 DVDND
9 1. FC Union Berlin 173104 2022-2 19 NVDVN
10 FC Ingolstadt 04 17539 2333-10 18 VVVVD
11 Erzgebirge Aue 175210 2325-2 17 NVVND
12 SV Sandhausen 17458 2331-8 17 NVVDN
13 MSV Duisburg 17377 1426-12 16 NNVDD
14 Dynamo Dresden 17449 1529-14 16 VDVDV
15 SpVgg Greuther Fürth 17449 1432-18 16 NDDNV
16 1. FC Magdeburg 174310 1934-15 15 DVDDN
17 SV Darmstadt 98 174310 2036-16 15 NVVDV
18 VfL Bochum 17287 2028-8 14 NDVNN
Pts points (3 victoire, 1 nul)

Calendrier

Équipes · 18

11. FC Köln63 pts · 19V 6N 9D
2SC Paderborn 0757 pts · 16V 9N 9D
31. FC Union Berlin57 pts · 14V 15N 5D
4Hamburger SV56 pts · 16V 8N 10D
51. FC Heidenheim 184655 pts · 15V 10N 9D
6Holstein Kiel49 pts · 13V 10N 11D
7DSC Arminia Bielefeld49 pts · 13V 10N 11D
8Jahn Regensburg49 pts · 12V 13N 9D
9FC St. Pauli49 pts · 14V 7N 13D
10SV Darmstadt 9846 pts · 13V 7N 14D
11VfL Bochum44 pts · 11V 11N 12D
12Dynamo Dresden42 pts · 11V 9N 14D
13SpVgg Greuther Fürth42 pts · 10V 12N 12D
14Erzgebirge Aue40 pts · 11V 7N 16D
15SV Sandhausen38 pts · 9V 11N 14D
16FC Ingolstadt 0435 pts · 9V 8N 17D
171. FC Magdeburg31 pts · 6V 13N 15D
18MSV Duisburg28 pts · 6V 10N 18D

Source : Données de OpenLigaDB (www.openligadb.de), base communautaire · Licence ODbL 1.0 (Open Database License)