2. Bundesliga (Allemagne) 2017/2018
1
Fortuna Düsseldorf
19V6N9P(57:44)
Pts63
2
1. FC Nürnberg
17V9N8P(61:39)
Pts60
3
Holstein Kiel
14V14N6P(71:44)
Pts56
Matchs joués306 / 306100 %
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 6 | 9 | 57 | 44 | +13 | 63 | DVVNV | |
| 2 | 34 | 17 | 9 | 8 | 61 | 39 | +22 | 60 | NVVVD | |
| 3 | 34 | 14 | 14 | 6 | 71 | 44 | +27 | 56 | VDVNV | |
| 4 | 34 | 12 | 12 | 10 | 51 | 47 | +4 | 48 | VNVDN | |
| 5 | 34 | 14 | 6 | 14 | 53 | 53 | 0 | 48 | VVDDN | |
| 6 | VfL Bochum |
34 | 13 | 9 | 12 | 37 | 40 | -3 | 48 | VNVDN |
| 7 | 34 | 13 | 9 | 12 | 52 | 56 | -4 | 48 | DVVNV | |
| 8 | 1. FC Union Berlin |
34 | 12 | 11 | 11 | 54 | 46 | +8 | 47 | VNDVV |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 45 | +2 | 45 | NDDVD | |
| 10 | 34 | 10 | 13 | 11 | 47 | 45 | +2 | 43 | NNVVV | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 33 | +2 | 43 | VNDDN | |
| 12 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 48 | -13 | 43 | DDVVD | |
| 13 | 34 | 11 | 9 | 14 | 50 | 56 | -6 | 42 | VNVDN | |
| 14 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 52 | -10 | 41 | DVDND | |
| 15 | SpVgg Greuther Fürth |
34 | 10 | 10 | 14 | 37 | 48 | -11 | 40 | DNDNN |
| 16 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 49 | -14 | 40 | DDDND | |
| 17 | 34 | 8 | 15 | 11 | 37 | 43 | -6 | 39 | NNDDD | |
| 18 | 34 | 9 | 8 | 17 | 42 | 55 | -13 | 35 | DDDVV |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 20 | +10 | 34 | DVVNV | |
| 2 | 17 | 8 | 7 | 2 | 36 | 19 | +17 | 31 | VDVNV | |
| 3 | SpVgg Greuther Fürth |
17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 18 | +8 | 31 | DNDNN |
| 4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 27 | +5 | 30 | VNVDN | |
| 5 | 17 | 10 | 0 | 7 | 31 | 27 | +4 | 30 | VVDDN | |
| 6 | VfL Bochum |
17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 16 | +6 | 29 | VNVDN |
| 7 | 1. FC Union Berlin |
17 | 7 | 7 | 3 | 30 | 19 | +11 | 28 | VNDVV |
| 8 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 23 | +9 | 28 | NVVVD | |
| 9 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 20 | +5 | 27 | VNVDN | |
| 10 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 15 | +4 | 26 | VNDDN | |
| 11 | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 20 | -2 | 26 | DDDND | |
| 12 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 18 | +2 | 24 | NNDDD | |
| 13 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 24 | +3 | 23 | NNVVV | |
| 14 | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 | 20 | 0 | 23 | DDVVD | |
| 15 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 28 | -1 | 23 | DVVNV | |
| 16 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 26 | -2 | 19 | NDDVD | |
| 17 | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 20 | -2 | 19 | DDDVV | |
| 18 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 27 | -8 | 19 | DVDND |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 16 | +13 | 32 | NVVVD | |
| 2 | 17 | 9 | 2 | 6 | 27 | 24 | +3 | 29 | DVVNV | |
| 3 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 19 | +4 | 26 | NDDVD | |
| 4 | 17 | 6 | 7 | 4 | 35 | 25 | +10 | 25 | VDVNV | |
| 5 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 28 | -3 | 25 | DVVNV | |
| 6 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 25 | -2 | 22 | DVDND | |
| 7 | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 27 | -1 | 21 | VNVDN | |
| 8 | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 | 21 | -1 | 20 | NNVVV | |
| 9 | 17 | 6 | 2 | 9 | 15 | 28 | -13 | 20 | DDVVD | |
| 10 | 1. FC Union Berlin |
17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 27 | -3 | 19 | VNDVV |
| 11 | VfL Bochum |
17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 24 | -9 | 19 | VNVDN |
| 12 | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 26 | -4 | 18 | VVDDN | |
| 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 18 | -2 | 17 | VNDDN | |
| 14 | 17 | 5 | 1 | 11 | 24 | 35 | -11 | 16 | DDDVV | |
| 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 17 | 25 | -8 | 15 | NNDDD | |
| 16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 29 | -12 | 14 | DDDND | |
| 17 | 17 | 2 | 6 | 9 | 18 | 29 | -11 | 12 | VNVDN | |
| 18 | SpVgg Greuther Fürth |
17 | 1 | 6 | 10 | 11 | 30 | -19 | 9 | DNDNN |
Pts points (3 victoire, 1 nul)
Classement recalculé par Results à partir des scores. Sanctions administratives non prises en compte.
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 6 | 9 | 57 | 44 | +13 | 63 | DVVNV | |
| 2 | 34 | 17 | 9 | 8 | 61 | 39 | +22 | 60 | NVVVD | |
| 3 | 34 | 14 | 14 | 6 | 71 | 44 | +27 | 56 | VDVNV | |
| 4 | 34 | 12 | 12 | 10 | 51 | 47 | +4 | 48 | VNVDN | |
| 5 | 34 | 14 | 6 | 14 | 53 | 53 | 0 | 48 | VVDDN | |
| 6 | VfL Bochum |
34 | 13 | 9 | 12 | 37 | 40 | -3 | 48 | VNVDN |
| 7 | 34 | 13 | 9 | 12 | 52 | 56 | -4 | 48 | DVVNV | |
| 8 | 1. FC Union Berlin |
34 | 12 | 11 | 11 | 54 | 46 | +8 | 47 | VNDVV |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 45 | +2 | 45 | NDDVD | |
| 10 | 34 | 10 | 13 | 11 | 47 | 45 | +2 | 43 | NNVVV | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 33 | +2 | 43 | VNDDN | |
| 12 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 48 | -13 | 43 | DDVVD | |
| 13 | 34 | 11 | 9 | 14 | 50 | 56 | -6 | 42 | VNVDN | |
| 14 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 52 | -10 | 41 | DVDND | |
| 15 | SpVgg Greuther Fürth |
34 | 10 | 10 | 14 | 37 | 48 | -11 | 40 | DNDNN |
| 16 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 49 | -14 | 40 | DDDND | |
| 17 | 34 | 8 | 15 | 11 | 37 | 43 | -6 | 39 | NNDDD | |
| 18 | 34 | 9 | 8 | 17 | 42 | 55 | -13 | 35 | DDDVV |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 20 | +10 | 34 | DVVNV | |
| 2 | 17 | 8 | 7 | 2 | 36 | 19 | +17 | 31 | VDVNV | |
| 3 | SpVgg Greuther Fürth |
17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 18 | +8 | 31 | DNDNN |
| 4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 27 | +5 | 30 | VNVDN | |
| 5 | 17 | 10 | 0 | 7 | 31 | 27 | +4 | 30 | VVDDN | |
| 6 | VfL Bochum |
17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 16 | +6 | 29 | VNVDN |
| 7 | 1. FC Union Berlin |
17 | 7 | 7 | 3 | 30 | 19 | +11 | 28 | VNDVV |
| 8 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 23 | +9 | 28 | NVVVD | |
| 9 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 20 | +5 | 27 | VNVDN | |
| 10 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 15 | +4 | 26 | VNDDN | |
| 11 | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 20 | -2 | 26 | DDDND | |
| 12 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 18 | +2 | 24 | NNDDD | |
| 13 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 24 | +3 | 23 | NNVVV | |
| 14 | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 | 20 | 0 | 23 | DDVVD | |
| 15 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 28 | -1 | 23 | DVVNV | |
| 16 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 26 | -2 | 19 | NDDVD | |
| 17 | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 20 | -2 | 19 | DDDVV | |
| 18 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 27 | -8 | 19 | DVDND |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 16 | +13 | 32 | NVVVD | |
| 2 | 17 | 9 | 2 | 6 | 27 | 24 | +3 | 29 | DVVNV | |
| 3 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 19 | +4 | 26 | NDDVD | |
| 4 | 17 | 6 | 7 | 4 | 35 | 25 | +10 | 25 | VDVNV | |
| 5 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 28 | -3 | 25 | DVVNV | |
| 6 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 25 | -2 | 22 | DVDND | |
| 7 | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 27 | -1 | 21 | VNVDN | |
| 8 | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 | 21 | -1 | 20 | NNVVV | |
| 9 | 17 | 6 | 2 | 9 | 15 | 28 | -13 | 20 | DDVVD | |
| 10 | 1. FC Union Berlin |
17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 27 | -3 | 19 | VNDVV |
| 11 | VfL Bochum |
17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 24 | -9 | 19 | VNVDN |
| 12 | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 26 | -4 | 18 | VVDDN | |
| 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 18 | -2 | 17 | VNDDN | |
| 14 | 17 | 5 | 1 | 11 | 24 | 35 | -11 | 16 | DDDVV | |
| 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 17 | 25 | -8 | 15 | NNDDD | |
| 16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 29 | -12 | 14 | DDDND | |
| 17 | 17 | 2 | 6 | 9 | 18 | 29 | -11 | 12 | VNVDN | |
| 18 | SpVgg Greuther Fürth |
17 | 1 | 6 | 10 | 11 | 30 | -19 | 9 | DNDNN |
Pts points (3 victoire, 1 nul)
Calendrier
Chiffres de la saison
306Matchs joués
843Buts marqués
2,75Buts / match
42%Victoires à domicile
Meilleurs buteurs
1
GrüttnerJahn Regensburg13
2
VoglsammerDSC Arminia Bielefeld13
3
DrexlerHolstein Kiel12
4
HenningsFortuna Düsseldorf12
5
Ishak1. FC Nürnberg12
6
KempeSV Darmstadt 9812
7
Polter1. FC Union Berlin12
8
Skrzybski1. FC Union Berlin12
9
HinterseerVfL Bochum11
10
TashchyMSV Duisburg11
11
KittelFC Ingolstadt 0410
12
KöpkeErzgebirge Aue10
13
Behrens1. FC Nürnberg9
14
SchindlerHolstein Kiel9
15
Verhoek1. FC Heidenheim 18469
16
DuckschHolstein Kiel8
17
DukschHolstein Kiel8
18
KerschbaumerDSC Arminia Bielefeld8
19
LewerenzHolstein Kiel8
20
RöserDynamo Dresden8
21
Schnatterer1. FC Heidenheim 18468
22
StoppelkampMSV Duisburg8
23
UsamiFortuna Düsseldorf8
24
WolzeMSV Duisburg8
25
AbdullahiEintracht Braunschweig7
Équipes · 18
1
Fortuna Düsseldorf63 pts · 19V 6N 9D
2
1. FC Nürnberg60 pts · 17V 9N 8D
3
Holstein Kiel56 pts · 14V 14N 6D
4
DSC Arminia Bielefeld48 pts · 12V 12N 10D
5
Jahn Regensburg48 pts · 14V 6N 14D
6
VfL Bochum48 pts · 13V 9N 12D
VfL Bochum48 pts · 13V 9N 12D7
MSV Duisburg48 pts · 13V 9N 12D
8
1. FC Union Berlin47 pts · 12V 11N 11D
1. FC Union Berlin47 pts · 12V 11N 11D9
FC Ingolstadt 0445 pts · 12V 9N 13D
10
SV Darmstadt 9843 pts · 10V 13N 11D
11
SV Sandhausen43 pts · 11V 10N 13D
12
FC St. Pauli43 pts · 11V 10N 13D
13
1. FC Heidenheim 184642 pts · 11V 9N 14D
14
Dynamo Dresden41 pts · 11V 8N 15D
15
SpVgg Greuther Fürth40 pts · 10V 10N 14D
SpVgg Greuther Fürth40 pts · 10V 10N 14D16
Erzgebirge Aue40 pts · 10V 10N 14D
17
Eintracht Braunschweig39 pts · 8V 15N 11D
18
1. FC Kaiserslautern35 pts · 9V 8N 17D
Source : Données de OpenLigaDB (www.openligadb.de), base communautaire · Licence ODbL 1.0 (Open Database License)