2. Bundesliga (Allemagne) 2016/2017

Allemagne 5 août 2016 – 21 mai 2017 18 équipes Tamamlandı
306Matchs / 306
761Buts · 2,49/m
18Équipes
34Journées
1
VfB Stuttgart
21V6N7P(63:37)
Pts69
2
Hannover 96
19V10N5P(51:32)
Pts67
3
Eintracht Braunschweig
19V9N6P(50:36)
Pts66
Matchs joués306 / 306
100 %

Classement

#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 VfB Stuttgart 342167 6337+26 69 VVVDV
2 Hannover 96 3419105 5132+19 67 NVVVN
3 Eintracht Braunschweig 341996 5036+14 66 VVVDV
4 1. FC Union Berlin 3418610 5139+12 60 DVDDV
5 Dynamo Dresden 34131110 5346+7 50 DDDVN
6 1. FC Heidenheim 1846 34121012 4339+4 46 NDDVV
7 FC St. Pauli 3412913 3935+4 45 VVVNV
8 SpVgg Greuther Fürth 3412913 3340-7 45 VNDND
9 VfL Bochum 34101410 4247-5 44 DVNVD
10 SV Sandhausen 34101212 4136+5 42 VDDVN
11 Fortuna Düsseldorf 34101212 3739-2 42 DDNVV
12 1. FC Nürnberg 3412616 4652-6 42 NDVDD
13 1. FC Kaiserslautern 34101113 2933-4 41 VVDDV
14 Erzgebirge Aue 3410915 3752-15 39 NVDVD
15 DSC Arminia Bielefeld 3481313 5054-4 37 NNNVN
16 TSV 1860 München 3410618 3747-10 36 DDVDD
17 Würzburger Kickers 3471314 3241-9 34 NDNDD
18 Karlsruher SC 3451019 2756-29 25 DDVDD
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Hannover 96 171421 269+17 44 NVVVN
2 Eintracht Braunschweig 171331 3517+18 42 VVVDV
3 VfB Stuttgart 171322 4015+25 41 VVVDV
4 1. FC Union Berlin 171133 2912+17 36 DVDDV
5 1. FC Kaiserslautern 17854 179+8 29 VVDDV
6 VfL Bochum 17782 2722+5 29 DVNVD
7 SpVgg Greuther Fürth 17926 1817+1 29 VNDND
8 DSC Arminia Bielefeld 17764 3123+8 27 NNNVN
9 Dynamo Dresden 17683 2721+6 26 DDDVN
10 1. FC Heidenheim 1846 17755 2418+6 26 NDDVV
11 TSV 1860 München 17746 2421+3 25 DDVDD
12 Erzgebirge Aue 17746 2124-3 25 NVDVD
13 SV Sandhausen 17665 2214+8 24 VDDVN
14 FC St. Pauli 17575 2014+6 22 VVVNV
15 1. FC Nürnberg 17638 2325-2 21 NDVDD
16 Würzburger Kickers 17485 14140 20 NDNDD
17 Fortuna Düsseldorf 17476 1922-3 19 DDNVV
18 Karlsruher SC 17359 1829-11 14 DDVDD
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 VfB Stuttgart 17845 2322+1 28 VVVDV
2 Dynamo Dresden 17737 2625+1 24 DDDVN
3 Eintracht Braunschweig 17665 1519-4 24 VVVDV
4 1. FC Union Berlin 17737 2227-5 24 DVDDV
5 Hannover 96 17584 2523+2 23 NVVVN
6 Fortuna Düsseldorf 17656 1817+1 23 DDNVV
7 FC St. Pauli 17728 1921-2 23 VVVNV
8 1. FC Nürnberg 17638 2327-4 21 NDVDD
9 1. FC Heidenheim 1846 17557 1921-2 20 NDDVV
10 SV Sandhausen 17467 1922-3 18 VDDVN
11 SpVgg Greuther Fürth 17377 1523-8 16 VNDND
12 VfL Bochum 17368 1525-10 15 DVNVD
13 Würzburger Kickers 17359 1827-9 14 NDNDD
14 Erzgebirge Aue 17359 1628-12 14 NVDVD
15 1. FC Kaiserslautern 17269 1224-12 12 VVDDV
16 TSV 1860 München 173212 1326-13 11 DDVDD
17 Karlsruher SC 172510 927-18 11 DDVDD
18 DSC Arminia Bielefeld 17179 1931-12 10 NNNVN
Pts points (3 victoire, 1 nul)

Classement recalculé par Results à partir des scores. Sanctions administratives non prises en compte.

Classement

#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 VfB Stuttgart 342167 6337+26 69 VVVDV
2 Hannover 96 3419105 5132+19 67 NVVVN
3 Eintracht Braunschweig 341996 5036+14 66 VVVDV
4 1. FC Union Berlin 3418610 5139+12 60 DVDDV
5 Dynamo Dresden 34131110 5346+7 50 DDDVN
6 1. FC Heidenheim 1846 34121012 4339+4 46 NDDVV
7 FC St. Pauli 3412913 3935+4 45 VVVNV
8 SpVgg Greuther Fürth 3412913 3340-7 45 VNDND
9 VfL Bochum 34101410 4247-5 44 DVNVD
10 SV Sandhausen 34101212 4136+5 42 VDDVN
11 Fortuna Düsseldorf 34101212 3739-2 42 DDNVV
12 1. FC Nürnberg 3412616 4652-6 42 NDVDD
13 1. FC Kaiserslautern 34101113 2933-4 41 VVDDV
14 Erzgebirge Aue 3410915 3752-15 39 NVDVD
15 DSC Arminia Bielefeld 3481313 5054-4 37 NNNVN
16 TSV 1860 München 3410618 3747-10 36 DDVDD
17 Würzburger Kickers 3471314 3241-9 34 NDNDD
18 Karlsruher SC 3451019 2756-29 25 DDVDD
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Hannover 96 171421 269+17 44 NVVVN
2 Eintracht Braunschweig 171331 3517+18 42 VVVDV
3 VfB Stuttgart 171322 4015+25 41 VVVDV
4 1. FC Union Berlin 171133 2912+17 36 DVDDV
5 1. FC Kaiserslautern 17854 179+8 29 VVDDV
6 VfL Bochum 17782 2722+5 29 DVNVD
7 SpVgg Greuther Fürth 17926 1817+1 29 VNDND
8 DSC Arminia Bielefeld 17764 3123+8 27 NNNVN
9 Dynamo Dresden 17683 2721+6 26 DDDVN
10 1. FC Heidenheim 1846 17755 2418+6 26 NDDVV
11 TSV 1860 München 17746 2421+3 25 DDVDD
12 Erzgebirge Aue 17746 2124-3 25 NVDVD
13 SV Sandhausen 17665 2214+8 24 VDDVN
14 FC St. Pauli 17575 2014+6 22 VVVNV
15 1. FC Nürnberg 17638 2325-2 21 NDVDD
16 Würzburger Kickers 17485 14140 20 NDNDD
17 Fortuna Düsseldorf 17476 1922-3 19 DDNVV
18 Karlsruher SC 17359 1829-11 14 DDVDD
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 VfB Stuttgart 17845 2322+1 28 VVVDV
2 Dynamo Dresden 17737 2625+1 24 DDDVN
3 Eintracht Braunschweig 17665 1519-4 24 VVVDV
4 1. FC Union Berlin 17737 2227-5 24 DVDDV
5 Hannover 96 17584 2523+2 23 NVVVN
6 Fortuna Düsseldorf 17656 1817+1 23 DDNVV
7 FC St. Pauli 17728 1921-2 23 VVVNV
8 1. FC Nürnberg 17638 2327-4 21 NDVDD
9 1. FC Heidenheim 1846 17557 1921-2 20 NDDVV
10 SV Sandhausen 17467 1922-3 18 VDDVN
11 SpVgg Greuther Fürth 17377 1523-8 16 VNDND
12 VfL Bochum 17368 1525-10 15 DVNVD
13 Würzburger Kickers 17359 1827-9 14 NDNDD
14 Erzgebirge Aue 17359 1628-12 14 NVDVD
15 1. FC Kaiserslautern 17269 1224-12 12 VVDDV
16 TSV 1860 München 173212 1326-13 11 DDVDD
17 Karlsruher SC 172510 927-18 11 DDVDD
18 DSC Arminia Bielefeld 17179 1931-12 10 NNNVN
Pts points (3 victoire, 1 nul)

Calendrier

Équipes · 18

1VfB Stuttgart69 pts · 21V 6N 7D
2Hannover 9667 pts · 19V 10N 5D
3Eintracht Braunschweig66 pts · 19V 9N 6D
41. FC Union Berlin60 pts · 18V 6N 10D
5Dynamo Dresden50 pts · 13V 11N 10D
61. FC Heidenheim 184646 pts · 12V 10N 12D
7FC St. Pauli45 pts · 12V 9N 13D
8SpVgg Greuther Fürth45 pts · 12V 9N 13D
9VfL Bochum44 pts · 10V 14N 10D
10SV Sandhausen42 pts · 10V 12N 12D
11Fortuna Düsseldorf42 pts · 10V 12N 12D
121. FC Nürnberg42 pts · 12V 6N 16D
131. FC Kaiserslautern41 pts · 10V 11N 13D
14Erzgebirge Aue39 pts · 10V 9N 15D
15DSC Arminia Bielefeld37 pts · 8V 13N 13D
16TSV 1860 München36 pts · 10V 6N 18D
17Würzburger Kickers34 pts · 7V 13N 14D
18Karlsruher SC25 pts · 5V 10N 19D

Source : Données de OpenLigaDB (www.openligadb.de), base communautaire · Licence ODbL 1.0 (Open Database License)