2. Bundesliga (Allemagne) 2014/2015

Allemagne 1 août 2014 – 24 mai 2015 18 équipes Завершено
306Matchs / 306
762Buts · 2,49/m
18Équipes
34Journées
1
FC Ingolstadt 04
17V13N4P(53:31)
Pts64
2
SV Darmstadt 98
15V14N5P(44:26)
Pts59
3
Karlsruher SC
15V13N6P(46:26)
Pts58
Matchs joués306 / 306
100 %

Classement

#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 FC Ingolstadt 04 3417134 5331+22 64 NNDVN
2 SV Darmstadt 98 3415145 4426+18 59 DVVDV
3 Karlsruher SC 3415136 4626+20 58 VDDVV
4 1. FC Kaiserslautern 3414146 4531+14 56 VDDNN
5 RB Leipzig 34131110 3931+8 50 VDDDV
6 Eintracht Braunschweig 3415514 4441+3 50 VVDDD
7 1. FC Union Berlin 34121111 4651-5 47 NVDVV
8 1. FC Heidenheim 1846 34121012 4944+5 46 VNVVN
9 1. FC Nürnberg 3413615 4247-5 45 VNVDV
10 Fortuna Düsseldorf 34111112 4852-4 44 NDDVD
11 VfL Bochum 3491510 5255-3 42 DVVDN
12 SV Sandhausen 34101212 3237-5 42 DNVDN
13 FSV Frankfurt 3410915 4153-12 39 NDDDV
14 SpVgg Greuther Fürth 3481313 3442-8 37 DVDVD
15 FC St. Pauli 3410717 4051-11 37 DVVVD
16 TSV 1860 München 349916 4151-10 36 NDVVD
17 Erzgebirge Aue 349916 3247-15 36 DVVNN
18 VfR Aalen 3471215 3446-12 33 NDVDD
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 SV Darmstadt 98 171151 3010+20 38 DVVDV
2 1. FC Kaiserslautern 171151 2712+15 38 VDDNN
3 FC Ingolstadt 04 171052 3219+13 35 NNDVN
4 RB Leipzig 171043 2716+11 34 VDDDV
5 Eintracht Braunschweig 17944 2517+8 31 VVDDD
6 1. FC Nürnberg 17944 2417+7 31 VNVDV
7 Karlsruher SC 17782 197+12 29 VDDVV
8 1. FC Union Berlin 17854 2421+3 29 NVDVV
9 1. FC Heidenheim 1846 17845 2915+14 28 VNVVN
10 FC St. Pauli 17836 2419+5 27 DVVVD
11 SpVgg Greuther Fürth 17656 2220+2 23 DVDVD
12 VfL Bochum 174103 2724+3 22 DVVDN
13 VfR Aalen 17566 2321+2 21 NDVDD
14 Erzgebirge Aue 17638 1821-3 21 DVVNN
15 SV Sandhausen 17485 1217-5 20 DNVDN
16 Fortuna Düsseldorf 17476 2429-5 19 NDDVD
17 FSV Frankfurt 17377 1827-9 16 NDDDV
18 TSV 1860 München 17449 1827-9 16 NDVVD
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 FC Ingolstadt 04 17782 2112+9 29 NNDVN
2 Karlsruher SC 17854 2719+8 29 VDDVV
3 Fortuna Düsseldorf 17746 2423+1 25 NDDVD
4 FSV Frankfurt 17728 2326-3 23 NDDDV
5 SV Sandhausen 17647 20200 22 DNVDN
6 SV Darmstadt 98 17494 1416-2 21 DVVDV
7 TSV 1860 München 17557 2324-1 20 NDVVD
8 VfL Bochum 17557 2531-6 20 DVVDN
9 Eintracht Braunschweig 176110 1924-5 19 VVDDD
10 1. FC Kaiserslautern 17395 1819-1 18 VDDNN
11 1. FC Union Berlin 17467 2230-8 18 NVDVV
12 1. FC Heidenheim 1846 17467 2029-9 18 VNVVN
13 RB Leipzig 17377 1215-3 16 VDDDV
14 Erzgebirge Aue 17368 1426-12 15 DVVNN
15 SpVgg Greuther Fürth 17287 1222-10 14 DVDVD
16 1. FC Nürnberg 174211 1830-12 14 VNVDV
17 VfR Aalen 17269 1125-14 12 NDVDD
18 FC St. Pauli 172411 1632-16 10 DVVVD
Pts points (3 victoire, 1 nul)

Classement recalculé par Results à partir des scores. Sanctions administratives non prises en compte.

Classement

#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 FC Ingolstadt 04 3417134 5331+22 64 NNDVN
2 SV Darmstadt 98 3415145 4426+18 59 DVVDV
3 Karlsruher SC 3415136 4626+20 58 VDDVV
4 1. FC Kaiserslautern 3414146 4531+14 56 VDDNN
5 RB Leipzig 34131110 3931+8 50 VDDDV
6 Eintracht Braunschweig 3415514 4441+3 50 VVDDD
7 1. FC Union Berlin 34121111 4651-5 47 NVDVV
8 1. FC Heidenheim 1846 34121012 4944+5 46 VNVVN
9 1. FC Nürnberg 3413615 4247-5 45 VNVDV
10 Fortuna Düsseldorf 34111112 4852-4 44 NDDVD
11 VfL Bochum 3491510 5255-3 42 DVVDN
12 SV Sandhausen 34101212 3237-5 42 DNVDN
13 FSV Frankfurt 3410915 4153-12 39 NDDDV
14 SpVgg Greuther Fürth 3481313 3442-8 37 DVDVD
15 FC St. Pauli 3410717 4051-11 37 DVVVD
16 TSV 1860 München 349916 4151-10 36 NDVVD
17 Erzgebirge Aue 349916 3247-15 36 DVVNN
18 VfR Aalen 3471215 3446-12 33 NDVDD
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 SV Darmstadt 98 171151 3010+20 38 DVVDV
2 1. FC Kaiserslautern 171151 2712+15 38 VDDNN
3 FC Ingolstadt 04 171052 3219+13 35 NNDVN
4 RB Leipzig 171043 2716+11 34 VDDDV
5 Eintracht Braunschweig 17944 2517+8 31 VVDDD
6 1. FC Nürnberg 17944 2417+7 31 VNVDV
7 Karlsruher SC 17782 197+12 29 VDDVV
8 1. FC Union Berlin 17854 2421+3 29 NVDVV
9 1. FC Heidenheim 1846 17845 2915+14 28 VNVVN
10 FC St. Pauli 17836 2419+5 27 DVVVD
11 SpVgg Greuther Fürth 17656 2220+2 23 DVDVD
12 VfL Bochum 174103 2724+3 22 DVVDN
13 VfR Aalen 17566 2321+2 21 NDVDD
14 Erzgebirge Aue 17638 1821-3 21 DVVNN
15 SV Sandhausen 17485 1217-5 20 DNVDN
16 Fortuna Düsseldorf 17476 2429-5 19 NDDVD
17 FSV Frankfurt 17377 1827-9 16 NDDDV
18 TSV 1860 München 17449 1827-9 16 NDVVD
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 FC Ingolstadt 04 17782 2112+9 29 NNDVN
2 Karlsruher SC 17854 2719+8 29 VDDVV
3 Fortuna Düsseldorf 17746 2423+1 25 NDDVD
4 FSV Frankfurt 17728 2326-3 23 NDDDV
5 SV Sandhausen 17647 20200 22 DNVDN
6 SV Darmstadt 98 17494 1416-2 21 DVVDV
7 TSV 1860 München 17557 2324-1 20 NDVVD
8 VfL Bochum 17557 2531-6 20 DVVDN
9 Eintracht Braunschweig 176110 1924-5 19 VVDDD
10 1. FC Kaiserslautern 17395 1819-1 18 VDDNN
11 1. FC Union Berlin 17467 2230-8 18 NVDVV
12 1. FC Heidenheim 1846 17467 2029-9 18 VNVVN
13 RB Leipzig 17377 1215-3 16 VDDDV
14 Erzgebirge Aue 17368 1426-12 15 DVVNN
15 SpVgg Greuther Fürth 17287 1222-10 14 DVDVD
16 1. FC Nürnberg 174211 1830-12 14 VNVDV
17 VfR Aalen 17269 1125-14 12 NDVDD
18 FC St. Pauli 172411 1632-16 10 DVVVD
Pts points (3 victoire, 1 nul)

Calendrier

Équipes · 18

1FC Ingolstadt 0464 pts · 17V 13N 4D
2SV Darmstadt 9859 pts · 15V 14N 5D
3Karlsruher SC58 pts · 15V 13N 6D
41. FC Kaiserslautern56 pts · 14V 14N 6D
5RB Leipzig50 pts · 13V 11N 10D
6Eintracht Braunschweig50 pts · 15V 5N 14D
71. FC Union Berlin47 pts · 12V 11N 11D
81. FC Heidenheim 184646 pts · 12V 10N 12D
91. FC Nürnberg45 pts · 13V 6N 15D
10Fortuna Düsseldorf44 pts · 11V 11N 12D
11VfL Bochum42 pts · 9V 15N 10D
12SV Sandhausen42 pts · 10V 12N 12D
13FSV Frankfurt39 pts · 10V 9N 15D
14SpVgg Greuther Fürth37 pts · 8V 13N 13D
15FC St. Pauli37 pts · 10V 7N 17D
16TSV 1860 München36 pts · 9V 9N 16D
17Erzgebirge Aue36 pts · 9V 9N 16D
18VfR Aalen33 pts · 7V 12N 15D

Source : Données de OpenLigaDB (www.openligadb.de), base communautaire · Licence ODbL 1.0 (Open Database License)