2. Bundesliga (Allemagne) 2012/2013

Allemagne 3 août 2012 – 19 mai 2013 18 équipes Tamamlandı
306Matchs / 306
790Buts · 2,58/m
18Équipes
34Journées
1
Hertha BSC
22V10N2P(65:28)
Pts76
2
Eintracht Braunschweig
19V10N5P(52:34)
Pts67
3
1. FC Kaiserslautern
15V13N6P(55:33)
Pts58
Matchs joués306 / 306
100 %

Classement

#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Hertha BSC 3422102 6528+37 76 VVVVN
2 Eintracht Braunschweig 3419105 5234+18 67 NVNDN
3 1. FC Kaiserslautern 3415136 5533+22 58 VDVVD
4 FSV Frankfurt 3416612 5545+10 54 VVDVN
5 1. FC Köln 3414128 4333+10 54 NNDDV
6 TSV 1860 München 3412139 3931+8 49 DNVDV
7 1. FC Union Berlin 34131011 5049+1 49 DVDVV
8 Energie Cottbus 34121210 4136+5 48 DVNVN
9 VfR Aalen 34121012 4039+1 46 VNVVD
10 FC St. Pauli 34111013 4447-3 43 DDNVV
11 MSV Duisburg 34111013 3749-12 43 NNNDV
12 SC Paderborn 07 3411914 45450 42 DNDVD
13 FC Ingolstadt 04 34101212 3643-7 42 VDDVD
14 VfL Bochum 3410816 4052-12 38 VVVDD
15 FC Erzgebirge Aue 3491015 3946-7 37 NNDDV
16 Dynamo Dresden 3491015 3549-14 37 VDVDV
17 SV Sandhausen 346820 3866-28 26 DDVDD
18 Jahn Regensburg 344723 3665-29 19 DDDDD
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Hertha BSC 171250 3112+19 41 VVVVN
2 Eintracht Braunschweig 171061 2914+15 36 NVNDN
3 1. FC Union Berlin 171043 2714+13 34 DVDVV
4 1. FC Kaiserslautern 17962 3313+20 33 VDVVD
5 FSV Frankfurt 171034 3116+15 33 VVDVN
6 Energie Cottbus 17953 2815+13 32 DVNVN
7 1. FC Köln 17872 2515+10 31 NNDDV
8 FC St. Pauli 17854 3222+10 29 DDNVV
9 Dynamo Dresden 17836 2122-1 27 VDVDV
10 VfR Aalen 17746 2417+7 25 VNVVD
11 TSV 1860 München 17665 2113+8 24 DNVDV
12 MSV Duisburg 17656 2226-4 23 NNNDV
13 FC Erzgebirge Aue 17575 2117+4 22 NNDDV
14 SC Paderborn 07 17566 2418+6 21 DNDVD
15 VfL Bochum 17548 2425-1 19 VVVDD
16 SV Sandhausen 17548 2025-5 19 DDVDD
17 FC Ingolstadt 04 17467 1824-6 18 VDDVD
18 Jahn Regensburg 172411 1833-15 10 DDDDD
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Hertha BSC 171052 3416+18 35 VVVVN
2 Eintracht Braunschweig 17944 2320+3 31 NVNDN
3 1. FC Kaiserslautern 17674 2220+2 25 VDVVD
4 TSV 1860 München 17674 18180 25 DNVDV
5 FC Ingolstadt 04 17665 1819-1 24 VDDVD
6 1. FC Köln 17656 18180 23 NNDDV
7 FSV Frankfurt 17638 2429-5 21 VVDVN
8 SC Paderborn 07 17638 2127-6 21 DNDVD
9 VfR Aalen 17566 1622-6 21 VNVVD
10 MSV Duisburg 17557 1523-8 20 NNNDV
11 VfL Bochum 17548 1627-11 19 VVVDD
12 Energie Cottbus 17377 1321-8 16 DVNVN
13 FC Erzgebirge Aue 174310 1829-11 15 NNDDV
14 1. FC Union Berlin 17368 2335-12 15 DVDVV
15 FC St. Pauli 17359 1225-13 14 DDNVV
16 Dynamo Dresden 17179 1427-13 10 VDVDV
17 Jahn Regensburg 172312 1832-14 9 DDDDD
18 SV Sandhausen 171412 1841-23 7 DDVDD
Pts points (3 victoire, 1 nul)

Classement recalculé par Results à partir des scores. Sanctions administratives non prises en compte.

Classement

#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Hertha BSC 3422102 6528+37 76 VVVVN
2 Eintracht Braunschweig 3419105 5234+18 67 NVNDN
3 1. FC Kaiserslautern 3415136 5533+22 58 VDVVD
4 FSV Frankfurt 3416612 5545+10 54 VVDVN
5 1. FC Köln 3414128 4333+10 54 NNDDV
6 TSV 1860 München 3412139 3931+8 49 DNVDV
7 1. FC Union Berlin 34131011 5049+1 49 DVDVV
8 Energie Cottbus 34121210 4136+5 48 DVNVN
9 VfR Aalen 34121012 4039+1 46 VNVVD
10 FC St. Pauli 34111013 4447-3 43 DDNVV
11 MSV Duisburg 34111013 3749-12 43 NNNDV
12 SC Paderborn 07 3411914 45450 42 DNDVD
13 FC Ingolstadt 04 34101212 3643-7 42 VDDVD
14 VfL Bochum 3410816 4052-12 38 VVVDD
15 FC Erzgebirge Aue 3491015 3946-7 37 NNDDV
16 Dynamo Dresden 3491015 3549-14 37 VDVDV
17 SV Sandhausen 346820 3866-28 26 DDVDD
18 Jahn Regensburg 344723 3665-29 19 DDDDD
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Hertha BSC 171250 3112+19 41 VVVVN
2 Eintracht Braunschweig 171061 2914+15 36 NVNDN
3 1. FC Union Berlin 171043 2714+13 34 DVDVV
4 1. FC Kaiserslautern 17962 3313+20 33 VDVVD
5 FSV Frankfurt 171034 3116+15 33 VVDVN
6 Energie Cottbus 17953 2815+13 32 DVNVN
7 1. FC Köln 17872 2515+10 31 NNDDV
8 FC St. Pauli 17854 3222+10 29 DDNVV
9 Dynamo Dresden 17836 2122-1 27 VDVDV
10 VfR Aalen 17746 2417+7 25 VNVVD
11 TSV 1860 München 17665 2113+8 24 DNVDV
12 MSV Duisburg 17656 2226-4 23 NNNDV
13 FC Erzgebirge Aue 17575 2117+4 22 NNDDV
14 SC Paderborn 07 17566 2418+6 21 DNDVD
15 VfL Bochum 17548 2425-1 19 VVVDD
16 SV Sandhausen 17548 2025-5 19 DDVDD
17 FC Ingolstadt 04 17467 1824-6 18 VDDVD
18 Jahn Regensburg 172411 1833-15 10 DDDDD
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Hertha BSC 171052 3416+18 35 VVVVN
2 Eintracht Braunschweig 17944 2320+3 31 NVNDN
3 1. FC Kaiserslautern 17674 2220+2 25 VDVVD
4 TSV 1860 München 17674 18180 25 DNVDV
5 FC Ingolstadt 04 17665 1819-1 24 VDDVD
6 1. FC Köln 17656 18180 23 NNDDV
7 FSV Frankfurt 17638 2429-5 21 VVDVN
8 SC Paderborn 07 17638 2127-6 21 DNDVD
9 VfR Aalen 17566 1622-6 21 VNVVD
10 MSV Duisburg 17557 1523-8 20 NNNDV
11 VfL Bochum 17548 1627-11 19 VVVDD
12 Energie Cottbus 17377 1321-8 16 DVNVN
13 FC Erzgebirge Aue 174310 1829-11 15 NNDDV
14 1. FC Union Berlin 17368 2335-12 15 DVDVV
15 FC St. Pauli 17359 1225-13 14 DDNVV
16 Dynamo Dresden 17179 1427-13 10 VDVDV
17 Jahn Regensburg 172312 1832-14 9 DDDDD
18 SV Sandhausen 171412 1841-23 7 DDVDD
Pts points (3 victoire, 1 nul)

Calendrier

Chiffres de la saison

306Matchs joués
790Buts marqués
2,58Buts / match
42%Victoires à domicile

Meilleurs buteurs

1KumbelaEintracht Braunschweig19
2RonnyHertha BSC18
3GinczekFC St. Pauli17
4Idrissou1. FC Kaiserslautern16
5SanogoEnergie Cottbus13
6Ujah1. FC Köln13
7Bunjaku1. FC Kaiserslautern12
8LauthTSV 1860 München12
9LöningSV Sandhausen11
10RamosHertha BSC11
11HochscheidtFC Erzgebirge Aue10
12KruppkeEintracht Braunschweig10
13Mattuschka1. FC Union Berlin10
14Terodde1. FC Union Berlin10
15VerhoekFSV Frankfurt10
16CaiubyFC Ingolstadt 049
17KapllaniFSV Frankfurt9
18LechleiterVfR Aalen9
19Nemec1. FC Union Berlin9
20DedicVfL Bochum8
21HofmannSC Paderborn 078
22SemboloJahn Regensburg8
23BartelsFC St. Pauli7
24DauschVfR Aalen7
25WootenSV Sandhausen7

Équipes · 18

1Hertha BSC76 pts · 22V 10N 2D
2Eintracht Braunschweig67 pts · 19V 10N 5D
31. FC Kaiserslautern58 pts · 15V 13N 6D
4FSV Frankfurt54 pts · 16V 6N 12D
51. FC Köln54 pts · 14V 12N 8D
6TSV 1860 München49 pts · 12V 13N 9D
71. FC Union Berlin49 pts · 13V 10N 11D
8Energie Cottbus48 pts · 12V 12N 10D
9VfR Aalen46 pts · 12V 10N 12D
10FC St. Pauli43 pts · 11V 10N 13D
11MSV Duisburg43 pts · 11V 10N 13D
12SC Paderborn 0742 pts · 11V 9N 14D
13FC Ingolstadt 0442 pts · 10V 12N 12D
14VfL Bochum38 pts · 10V 8N 16D
15FC Erzgebirge Aue37 pts · 9V 10N 15D
16Dynamo Dresden37 pts · 9V 10N 15D
17SV Sandhausen26 pts · 6V 8N 20D
18Jahn Regensburg19 pts · 4V 7N 23D

Source : Données de OpenLigaDB (www.openligadb.de), base communautaire · Licence ODbL 1.0 (Open Database License)