2. Bundesliga (Allemagne) 2012/2013
1
Hertha BSC
22V10N2P(65:28)
Pts76
2
Eintracht Braunschweig
19V10N5P(52:34)
Pts67
3
1. FC Kaiserslautern
15V13N6P(55:33)
Pts58
Matchs joués306 / 306100 %
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC |
34 | 22 | 10 | 2 | 65 | 28 | +37 | 76 | VVVVN |
| 2 | 34 | 19 | 10 | 5 | 52 | 34 | +18 | 67 | NVNDN | |
| 3 | 34 | 15 | 13 | 6 | 55 | 33 | +22 | 58 | VDVVD | |
| 4 | 34 | 16 | 6 | 12 | 55 | 45 | +10 | 54 | VVDVN | |
| 5 | 34 | 14 | 12 | 8 | 43 | 33 | +10 | 54 | NNDDV | |
| 6 | 34 | 12 | 13 | 9 | 39 | 31 | +8 | 49 | DNVDV | |
| 7 | 1. FC Union Berlin |
34 | 13 | 10 | 11 | 50 | 49 | +1 | 49 | DVDVV |
| 8 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 36 | +5 | 48 | DVNVN | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | 39 | +1 | 46 | VNVVD | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 44 | 47 | -3 | 43 | DDNVV | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 49 | -12 | 43 | NNNDV | |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 45 | 0 | 42 | DNDVD | |
| 13 | 34 | 10 | 12 | 12 | 36 | 43 | -7 | 42 | VDDVD | |
| 14 | VfL Bochum |
34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 52 | -12 | 38 | VVVDD |
| 15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 46 | -7 | 37 | NNDDV | |
| 16 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 49 | -14 | 37 | VDVDV | |
| 17 | 34 | 6 | 8 | 20 | 38 | 66 | -28 | 26 | DDVDD | |
| 18 | 34 | 4 | 7 | 23 | 36 | 65 | -29 | 19 | DDDDD |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC |
17 | 12 | 5 | 0 | 31 | 12 | +19 | 41 | VVVVN |
| 2 | 17 | 10 | 6 | 1 | 29 | 14 | +15 | 36 | NVNDN | |
| 3 | 1. FC Union Berlin |
17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 14 | +13 | 34 | DVDVV |
| 4 | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 13 | +20 | 33 | VDVVD | |
| 5 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 16 | +15 | 33 | VVDVN | |
| 6 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 15 | +13 | 32 | DVNVN | |
| 7 | 17 | 8 | 7 | 2 | 25 | 15 | +10 | 31 | NNDDV | |
| 8 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 22 | +10 | 29 | DDNVV | |
| 9 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 22 | -1 | 27 | VDVDV | |
| 10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 17 | +7 | 25 | VNVVD | |
| 11 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 13 | +8 | 24 | DNVDV | |
| 12 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 26 | -4 | 23 | NNNDV | |
| 13 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 17 | +4 | 22 | NNDDV | |
| 14 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 18 | +6 | 21 | DNDVD | |
| 15 | VfL Bochum |
17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 25 | -1 | 19 | VVVDD |
| 16 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 25 | -5 | 19 | DDVDD | |
| 17 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 24 | -6 | 18 | VDDVD | |
| 18 | 17 | 2 | 4 | 11 | 18 | 33 | -15 | 10 | DDDDD |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC |
17 | 10 | 5 | 2 | 34 | 16 | +18 | 35 | VVVVN |
| 2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 20 | +3 | 31 | NVNDN | |
| 3 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 20 | +2 | 25 | VDVVD | |
| 4 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 18 | 0 | 25 | DNVDV | |
| 5 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | 24 | VDDVD | |
| 6 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 18 | 0 | 23 | NNDDV | |
| 7 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 29 | -5 | 21 | VVDVN | |
| 8 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 27 | -6 | 21 | DNDVD | |
| 9 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 22 | -6 | 21 | VNVVD | |
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 23 | -8 | 20 | NNNDV | |
| 11 | VfL Bochum |
17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 | 19 | VVVDD |
| 12 | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 21 | -8 | 16 | DVNVN | |
| 13 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 29 | -11 | 15 | NNDDV | |
| 14 | 1. FC Union Berlin |
17 | 3 | 6 | 8 | 23 | 35 | -12 | 15 | DVDVV |
| 15 | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 25 | -13 | 14 | DDNVV | |
| 16 | 17 | 1 | 7 | 9 | 14 | 27 | -13 | 10 | VDVDV | |
| 17 | 17 | 2 | 3 | 12 | 18 | 32 | -14 | 9 | DDDDD | |
| 18 | 17 | 1 | 4 | 12 | 18 | 41 | -23 | 7 | DDVDD |
Pts points (3 victoire, 1 nul)
Classement recalculé par Results à partir des scores. Sanctions administratives non prises en compte.
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC |
34 | 22 | 10 | 2 | 65 | 28 | +37 | 76 | VVVVN |
| 2 | 34 | 19 | 10 | 5 | 52 | 34 | +18 | 67 | NVNDN | |
| 3 | 34 | 15 | 13 | 6 | 55 | 33 | +22 | 58 | VDVVD | |
| 4 | 34 | 16 | 6 | 12 | 55 | 45 | +10 | 54 | VVDVN | |
| 5 | 34 | 14 | 12 | 8 | 43 | 33 | +10 | 54 | NNDDV | |
| 6 | 34 | 12 | 13 | 9 | 39 | 31 | +8 | 49 | DNVDV | |
| 7 | 1. FC Union Berlin |
34 | 13 | 10 | 11 | 50 | 49 | +1 | 49 | DVDVV |
| 8 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 36 | +5 | 48 | DVNVN | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | 39 | +1 | 46 | VNVVD | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 44 | 47 | -3 | 43 | DDNVV | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 49 | -12 | 43 | NNNDV | |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 45 | 0 | 42 | DNDVD | |
| 13 | 34 | 10 | 12 | 12 | 36 | 43 | -7 | 42 | VDDVD | |
| 14 | VfL Bochum |
34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 52 | -12 | 38 | VVVDD |
| 15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 46 | -7 | 37 | NNDDV | |
| 16 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 49 | -14 | 37 | VDVDV | |
| 17 | 34 | 6 | 8 | 20 | 38 | 66 | -28 | 26 | DDVDD | |
| 18 | 34 | 4 | 7 | 23 | 36 | 65 | -29 | 19 | DDDDD |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC |
17 | 12 | 5 | 0 | 31 | 12 | +19 | 41 | VVVVN |
| 2 | 17 | 10 | 6 | 1 | 29 | 14 | +15 | 36 | NVNDN | |
| 3 | 1. FC Union Berlin |
17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 14 | +13 | 34 | DVDVV |
| 4 | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 13 | +20 | 33 | VDVVD | |
| 5 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 16 | +15 | 33 | VVDVN | |
| 6 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 15 | +13 | 32 | DVNVN | |
| 7 | 17 | 8 | 7 | 2 | 25 | 15 | +10 | 31 | NNDDV | |
| 8 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 22 | +10 | 29 | DDNVV | |
| 9 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 22 | -1 | 27 | VDVDV | |
| 10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 17 | +7 | 25 | VNVVD | |
| 11 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 13 | +8 | 24 | DNVDV | |
| 12 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 26 | -4 | 23 | NNNDV | |
| 13 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 17 | +4 | 22 | NNDDV | |
| 14 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 18 | +6 | 21 | DNDVD | |
| 15 | VfL Bochum |
17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 25 | -1 | 19 | VVVDD |
| 16 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 25 | -5 | 19 | DDVDD | |
| 17 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 24 | -6 | 18 | VDDVD | |
| 18 | 17 | 2 | 4 | 11 | 18 | 33 | -15 | 10 | DDDDD |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC |
17 | 10 | 5 | 2 | 34 | 16 | +18 | 35 | VVVVN |
| 2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 20 | +3 | 31 | NVNDN | |
| 3 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 20 | +2 | 25 | VDVVD | |
| 4 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 18 | 0 | 25 | DNVDV | |
| 5 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | 24 | VDDVD | |
| 6 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 18 | 0 | 23 | NNDDV | |
| 7 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 29 | -5 | 21 | VVDVN | |
| 8 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 27 | -6 | 21 | DNDVD | |
| 9 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 22 | -6 | 21 | VNVVD | |
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 23 | -8 | 20 | NNNDV | |
| 11 | VfL Bochum |
17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 | 19 | VVVDD |
| 12 | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 21 | -8 | 16 | DVNVN | |
| 13 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 29 | -11 | 15 | NNDDV | |
| 14 | 1. FC Union Berlin |
17 | 3 | 6 | 8 | 23 | 35 | -12 | 15 | DVDVV |
| 15 | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 25 | -13 | 14 | DDNVV | |
| 16 | 17 | 1 | 7 | 9 | 14 | 27 | -13 | 10 | VDVDV | |
| 17 | 17 | 2 | 3 | 12 | 18 | 32 | -14 | 9 | DDDDD | |
| 18 | 17 | 1 | 4 | 12 | 18 | 41 | -23 | 7 | DDVDD |
Pts points (3 victoire, 1 nul)
Calendrier
Chiffres de la saison
306Matchs joués
790Buts marqués
2,58Buts / match
42%Victoires à domicile
Meilleurs buteurs
1
KumbelaEintracht Braunschweig19
2
RonnyHertha BSC18
3
GinczekFC St. Pauli17
4
Idrissou1. FC Kaiserslautern16
5
SanogoEnergie Cottbus13
6
Ujah1. FC Köln13
7
Bunjaku1. FC Kaiserslautern12
8
LauthTSV 1860 München12
9
LöningSV Sandhausen11
10
RamosHertha BSC11
11
HochscheidtFC Erzgebirge Aue10
12
KruppkeEintracht Braunschweig10
13
Mattuschka1. FC Union Berlin10
14
Terodde1. FC Union Berlin10
15
VerhoekFSV Frankfurt10
16
CaiubyFC Ingolstadt 049
17
KapllaniFSV Frankfurt9
18
LechleiterVfR Aalen9
19
Nemec1. FC Union Berlin9
20
DedicVfL Bochum8
21
HofmannSC Paderborn 078
22
SemboloJahn Regensburg8
23
BartelsFC St. Pauli7
24
DauschVfR Aalen7
25
WootenSV Sandhausen7
Équipes · 18
1
Hertha BSC76 pts · 22V 10N 2D
Hertha BSC76 pts · 22V 10N 2D2
Eintracht Braunschweig67 pts · 19V 10N 5D
3
1. FC Kaiserslautern58 pts · 15V 13N 6D
4
FSV Frankfurt54 pts · 16V 6N 12D
5
1. FC Köln54 pts · 14V 12N 8D
6
TSV 1860 München49 pts · 12V 13N 9D
7
1. FC Union Berlin49 pts · 13V 10N 11D
1. FC Union Berlin49 pts · 13V 10N 11D8
Energie Cottbus48 pts · 12V 12N 10D
9
VfR Aalen46 pts · 12V 10N 12D
10
FC St. Pauli43 pts · 11V 10N 13D
11
MSV Duisburg43 pts · 11V 10N 13D
12
SC Paderborn 0742 pts · 11V 9N 14D
13
FC Ingolstadt 0442 pts · 10V 12N 12D
14
VfL Bochum38 pts · 10V 8N 16D
VfL Bochum38 pts · 10V 8N 16D15
FC Erzgebirge Aue37 pts · 9V 10N 15D
16
Dynamo Dresden37 pts · 9V 10N 15D
17
SV Sandhausen26 pts · 6V 8N 20D
18
Jahn Regensburg19 pts · 4V 7N 23D
Source : Données de OpenLigaDB (www.openligadb.de), base communautaire · Licence ODbL 1.0 (Open Database License)