2. Bundesliga (Allemagne) 2007/2008

Allemagne 10 août 2007 – 18 mai 2008 18 équipes Завершено
306Matchs / 306
871Buts · 2,85/m
18Équipes
34Journées
1
Borussia Mönchengladbach
18V12N4P(71:38)
Pts66
2
TSG 1899 Hoffenheim
17V9N8P(60:40)
Pts60
3
1. FC Köln
17V9N8P(62:44)
Pts60
Matchs joués306 / 306
100 %

Classement

#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Borussia Mönchengladbach 3418124 7138+33 66 NVVDV
2 TSG 1899 Hoffenheim 341798 6040+20 60 VDVNV
3 1. FC Köln 341798 6244+18 60 NVVVD
4 1. FSV Mainz 05 3416108 6136+25 58 VVDDV
5 SC Freiburg 3415109 4944+5 55 VVDVD
6 SpVgg Greuther Fürth 34141010 5347+6 52 DNNVD
7 Alemannia Aachen 3414911 4944+5 51 DVVVD
8 TuS Koblenz 34121111 4647-1 47 DVDNV
9 SV Wehen Wiesbaden 34111112 4753-6 44 VDDNV
10 FC St. Pauli 3411914 4753-6 42 DVDDD
11 TSV 1860 München 3491411 4245-3 41 NDDNN
12 VfL Osnabrück 34101014 4354-11 40 DNNNV
13 1. FC Kaiserslautern 3491213 37370 39 VDVNV
14 FC Augsburg 3410816 3951-12 38 VDDDN
15 Kickers Offenbach 3491114 3860-22 38 DDVND
16 Erzgebirge Aue 3471116 4957-8 32 NDVNN
17 SC Paderborn 07 3461315 3353-20 31 VNVND
18 FC Carl Zeiss Jena 3461117 4568-23 29 DNDNN
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 1. FSV Mainz 05 171142 4215+27 37 VVDDV
2 1. FC Köln 171142 3116+15 37 NVVVD
3 SC Freiburg 171133 2616+10 36 VVDVD
4 TSG 1899 Hoffenheim 171124 3417+17 35 VDVNV
5 Borussia Mönchengladbach 171052 3115+16 35 NVVDV
6 SpVgg Greuther Fürth 17953 3521+14 32 DNNVD
7 FC St. Pauli 17944 3021+9 31 DVDDD
8 Alemannia Aachen 17854 3325+8 29 DVVVD
9 VfL Osnabrück 17854 2518+7 29 DNNNV
10 TuS Koblenz 17782 2620+6 29 DVDNV
11 Kickers Offenbach 17773 25250 28 DDVND
12 Erzgebirge Aue 17692 3618+18 27 NDVNN
13 FC Augsburg 17764 2420+4 27 VDDDN
14 SV Wehen Wiesbaden 17665 2724+3 24 VDDNV
15 1. FC Kaiserslautern 17656 2116+5 23 VDVNV
16 TSV 1860 München 17575 2120+1 22 NDDNN
17 SC Paderborn 07 17566 2425-1 21 VNVND
18 FC Carl Zeiss Jena 17449 2226-4 16 DNDNN
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Borussia Mönchengladbach 17872 4023+17 31 NVVDV
2 TSG 1899 Hoffenheim 17674 2623+3 25 VDVNV
3 1. FC Köln 17656 3128+3 23 NVVVD
4 Alemannia Aachen 17647 1619-3 22 DVVVD
5 1. FSV Mainz 05 17566 1921-2 21 VVDDV
6 SpVgg Greuther Fürth 17557 1826-8 20 DNNVD
7 SV Wehen Wiesbaden 17557 2029-9 20 VDDNV
8 TSV 1860 München 17476 2125-4 19 NDDNN
9 SC Freiburg 17476 2328-5 19 VVDVD
10 TuS Koblenz 17539 2027-7 18 DVDNV
11 1. FC Kaiserslautern 17377 1621-5 16 VDVNV
12 FC Carl Zeiss Jena 17278 2342-19 13 DNDNN
13 FC St. Pauli 172510 1732-15 11 DVDDD
14 FC Augsburg 173212 1531-16 11 VDDDN
15 VfL Osnabrück 172510 1836-18 11 DNNNV
16 SC Paderborn 07 17179 928-19 10 VNVND
17 Kickers Offenbach 172411 1335-22 10 DDVND
18 Erzgebirge Aue 171214 1339-26 5 NDVNN
Pts points (3 victoire, 1 nul)

Classement recalculé par Results à partir des scores. Sanctions administratives non prises en compte.

Classement

#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Borussia Mönchengladbach 3418124 7138+33 66 NVVDV
2 TSG 1899 Hoffenheim 341798 6040+20 60 VDVNV
3 1. FC Köln 341798 6244+18 60 NVVVD
4 1. FSV Mainz 05 3416108 6136+25 58 VVDDV
5 SC Freiburg 3415109 4944+5 55 VVDVD
6 SpVgg Greuther Fürth 34141010 5347+6 52 DNNVD
7 Alemannia Aachen 3414911 4944+5 51 DVVVD
8 TuS Koblenz 34121111 4647-1 47 DVDNV
9 SV Wehen Wiesbaden 34111112 4753-6 44 VDDNV
10 FC St. Pauli 3411914 4753-6 42 DVDDD
11 TSV 1860 München 3491411 4245-3 41 NDDNN
12 VfL Osnabrück 34101014 4354-11 40 DNNNV
13 1. FC Kaiserslautern 3491213 37370 39 VDVNV
14 FC Augsburg 3410816 3951-12 38 VDDDN
15 Kickers Offenbach 3491114 3860-22 38 DDVND
16 Erzgebirge Aue 3471116 4957-8 32 NDVNN
17 SC Paderborn 07 3461315 3353-20 31 VNVND
18 FC Carl Zeiss Jena 3461117 4568-23 29 DNDNN
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 1. FSV Mainz 05 171142 4215+27 37 VVDDV
2 1. FC Köln 171142 3116+15 37 NVVVD
3 SC Freiburg 171133 2616+10 36 VVDVD
4 TSG 1899 Hoffenheim 171124 3417+17 35 VDVNV
5 Borussia Mönchengladbach 171052 3115+16 35 NVVDV
6 SpVgg Greuther Fürth 17953 3521+14 32 DNNVD
7 FC St. Pauli 17944 3021+9 31 DVDDD
8 Alemannia Aachen 17854 3325+8 29 DVVVD
9 VfL Osnabrück 17854 2518+7 29 DNNNV
10 TuS Koblenz 17782 2620+6 29 DVDNV
11 Kickers Offenbach 17773 25250 28 DDVND
12 Erzgebirge Aue 17692 3618+18 27 NDVNN
13 FC Augsburg 17764 2420+4 27 VDDDN
14 SV Wehen Wiesbaden 17665 2724+3 24 VDDNV
15 1. FC Kaiserslautern 17656 2116+5 23 VDVNV
16 TSV 1860 München 17575 2120+1 22 NDDNN
17 SC Paderborn 07 17566 2425-1 21 VNVND
18 FC Carl Zeiss Jena 17449 2226-4 16 DNDNN
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Borussia Mönchengladbach 17872 4023+17 31 NVVDV
2 TSG 1899 Hoffenheim 17674 2623+3 25 VDVNV
3 1. FC Köln 17656 3128+3 23 NVVVD
4 Alemannia Aachen 17647 1619-3 22 DVVVD
5 1. FSV Mainz 05 17566 1921-2 21 VVDDV
6 SpVgg Greuther Fürth 17557 1826-8 20 DNNVD
7 SV Wehen Wiesbaden 17557 2029-9 20 VDDNV
8 TSV 1860 München 17476 2125-4 19 NDDNN
9 SC Freiburg 17476 2328-5 19 VVDVD
10 TuS Koblenz 17539 2027-7 18 DVDNV
11 1. FC Kaiserslautern 17377 1621-5 16 VDVNV
12 FC Carl Zeiss Jena 17278 2342-19 13 DNDNN
13 FC St. Pauli 172510 1732-15 11 DVDDD
14 FC Augsburg 173212 1531-16 11 VDDDN
15 VfL Osnabrück 172510 1836-18 11 DNNNV
16 SC Paderborn 07 17179 928-19 10 VNVND
17 Kickers Offenbach 172411 1335-22 10 DDVND
18 Erzgebirge Aue 171214 1339-26 5 NDVNN
Pts points (3 victoire, 1 nul)

Calendrier

Équipes · 18

1Borussia Mönchengladbach66 pts · 18V 12N 4D
2TSG 1899 Hoffenheim60 pts · 17V 9N 8D
31. FC Köln60 pts · 17V 9N 8D
41. FSV Mainz 0558 pts · 16V 10N 8D
5SC Freiburg55 pts · 15V 10N 9D
6SpVgg Greuther Fürth52 pts · 14V 10N 10D
7Alemannia Aachen51 pts · 14V 9N 11D
8TuS Koblenz47 pts · 12V 11N 11D
9SV Wehen Wiesbaden44 pts · 11V 11N 12D
10FC St. Pauli42 pts · 11V 9N 14D
11TSV 1860 München41 pts · 9V 14N 11D
12VfL Osnabrück40 pts · 10V 10N 14D
131. FC Kaiserslautern39 pts · 9V 12N 13D
14FC Augsburg38 pts · 10V 8N 16D
15Kickers Offenbach38 pts · 9V 11N 14D
16Erzgebirge Aue32 pts · 7V 11N 16D
17SC Paderborn 0731 pts · 6V 13N 15D
18FC Carl Zeiss Jena29 pts · 6V 11N 17D

Source : Données de OpenLigaDB (www.openligadb.de), base communautaire · Licence ODbL 1.0 (Open Database License)