Bundesliga (Allemagne) 2026/2027

Allemagne 28 août 2026 – 22 mai 2027 18 équipes Läuft
88Matchs / 306
297Buts · 3,38/m
18Équipes
34Journées
1
Borussia Dortmund
7V3N0P(17:7)
Pts24
2
FC Bayern München
6V4N0P(30:10)
Pts22
3
SC Freiburg
7V1N2P(21:10)
Pts22
Matchs joués88 / 306
29 %

Classement

#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Borussia Dortmund 10730 177+10 24 NVNVV
2 FC Bayern München 10640 3010+20 22 VVNVN
3 SC Freiburg 10712 2110+11 22 DDVVV
4 RB Leipzig 10703 3214+18 21 DVVVV
5 Bayer 04 Leverkusen 10613 2417+7 19 VDDVV
6 SV Werder Bremen 9432 1715+2 15 NNVVD
7 Eintracht Frankfurt 10433 1620-4 15 VDVNV
8 VfB Stuttgart 10415 15150 13 DDVVN
9 SV 07 Elversberg 10415 1719-2 13 VDVDD
10 TSG Hoffenheim 10406 1618-2 12 VVDVD
11 Hamburger SV 9405 1020-10 12 VVDDV
12 1. FSV Mainz 05 9315 1819-1 10 DVDDD
13 1. FC Köln 10244 1115-4 10 DNNDN
14 SC Paderborn 07 10244 815-7 10 NVNND
15 FC Augsburg 9234 20200 9 NDNDD
16 FC Schalke 04 10145 511-6 7 DNDDN
17 1. FC Union Berlin 10145 826-18 7 NNNDD
18 Borussia Mönchengladbach 10118 1226-14 4 DVNDD
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 RB Leipzig 5500 232+21 15 DVVVV
2 Borussia Dortmund 5410 103+7 13 NVNVV
3 Bayer 04 Leverkusen 5401 145+9 12 VDDVV
4 SC Freiburg 5401 145+9 12 DDVVV
5 FC Bayern München 5320 215+16 11 VVNVN
6 SV Werder Bremen 4310 105+5 10 NNVVD
7 Eintracht Frankfurt 5311 87+1 10 VDVNV
8 SV 07 Elversberg 5302 129+3 9 VDVDD
9 TSG Hoffenheim 5302 118+3 9 VVDVD
10 Hamburger SV 4301 67-1 9 VVDDV
11 1. FC Köln 5221 76+1 8 DNNDN
12 SC Paderborn 07 5212 660 7 NVNND
13 FC Augsburg 5131 97+2 6 NDNDD
14 VfB Stuttgart 4202 75+2 6 DDVVN
15 1. FC Union Berlin 6132 712-5 6 NNNDD
16 FC Schalke 04 5032 03-3 3 DNDDN
17 Borussia Mönchengladbach 5014 711-4 1 DVNDD
18 1. FSV Mainz 05 5014 712-5 1 DVDDD
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 FC Bayern München 5320 95+4 11 VVNVN
2 Borussia Dortmund 5320 74+3 11 NVNVV
3 SC Freiburg 5311 75+2 10 DDVVV
4 1. FSV Mainz 05 4301 117+4 9 DVDDD
5 Bayer 04 Leverkusen 5212 1012-2 7 VDDVV
6 VfB Stuttgart 6213 810-2 7 DDVVN
7 RB Leipzig 5203 912-3 6 DVVVV
8 SV Werder Bremen 5122 710-3 5 NNVVD
9 Eintracht Frankfurt 5122 813-5 5 VDVNV
10 FC Schalke 04 5113 58-3 4 DNDDN
11 SV 07 Elversberg 5113 510-5 4 VDVDD
12 FC Augsburg 4103 1113-2 3 NDNDD
13 TSG Hoffenheim 5104 510-5 3 VVDVD
14 SC Paderborn 07 5032 29-7 3 NVNND
15 Hamburger SV 5104 413-9 3 VVDDV
16 Borussia Mönchengladbach 5104 515-10 3 DVNDD
17 1. FC Köln 5023 49-5 2 DNNDN
18 1. FC Union Berlin 4013 114-13 1 NNNDD
Pts points (3 victoire, 1 nul) Ligue des championsCompétitions européennesBarrage de relégationRelégation

Classement recalculé par Results à partir des scores ; zones indicatives selon le règlement en vigueur. Sanctions administratives non prises en compte.

Classement

#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Borussia Dortmund 10730 177+10 24 NVNVV
2 FC Bayern München 10640 3010+20 22 VVNVN
3 SC Freiburg 10712 2110+11 22 DDVVV
4 RB Leipzig 10703 3214+18 21 DVVVV
5 Bayer 04 Leverkusen 10613 2417+7 19 VDDVV
6 SV Werder Bremen 9432 1715+2 15 NNVVD
7 Eintracht Frankfurt 10433 1620-4 15 VDVNV
8 VfB Stuttgart 10415 15150 13 DDVVN
9 SV 07 Elversberg 10415 1719-2 13 VDVDD
10 TSG Hoffenheim 10406 1618-2 12 VVDVD
11 Hamburger SV 9405 1020-10 12 VVDDV
12 1. FSV Mainz 05 9315 1819-1 10 DVDDD
13 1. FC Köln 10244 1115-4 10 DNNDN
14 SC Paderborn 07 10244 815-7 10 NVNND
15 FC Augsburg 9234 20200 9 NDNDD
16 FC Schalke 04 10145 511-6 7 DNDDN
17 1. FC Union Berlin 10145 826-18 7 NNNDD
18 Borussia Mönchengladbach 10118 1226-14 4 DVNDD
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 RB Leipzig 5500 232+21 15 DVVVV
2 Borussia Dortmund 5410 103+7 13 NVNVV
3 Bayer 04 Leverkusen 5401 145+9 12 VDDVV
4 SC Freiburg 5401 145+9 12 DDVVV
5 FC Bayern München 5320 215+16 11 VVNVN
6 SV Werder Bremen 4310 105+5 10 NNVVD
7 Eintracht Frankfurt 5311 87+1 10 VDVNV
8 SV 07 Elversberg 5302 129+3 9 VDVDD
9 TSG Hoffenheim 5302 118+3 9 VVDVD
10 Hamburger SV 4301 67-1 9 VVDDV
11 1. FC Köln 5221 76+1 8 DNNDN
12 SC Paderborn 07 5212 660 7 NVNND
13 FC Augsburg 5131 97+2 6 NDNDD
14 VfB Stuttgart 4202 75+2 6 DDVVN
15 1. FC Union Berlin 6132 712-5 6 NNNDD
16 FC Schalke 04 5032 03-3 3 DNDDN
17 Borussia Mönchengladbach 5014 711-4 1 DVNDD
18 1. FSV Mainz 05 5014 712-5 1 DVDDD
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 FC Bayern München 5320 95+4 11 VVNVN
2 Borussia Dortmund 5320 74+3 11 NVNVV
3 SC Freiburg 5311 75+2 10 DDVVV
4 1. FSV Mainz 05 4301 117+4 9 DVDDD
5 Bayer 04 Leverkusen 5212 1012-2 7 VDDVV
6 VfB Stuttgart 6213 810-2 7 DDVVN
7 RB Leipzig 5203 912-3 6 DVVVV
8 SV Werder Bremen 5122 710-3 5 NNVVD
9 Eintracht Frankfurt 5122 813-5 5 VDVNV
10 FC Schalke 04 5113 58-3 4 DNDDN
11 SV 07 Elversberg 5113 510-5 4 VDVDD
12 FC Augsburg 4103 1113-2 3 NDNDD
13 TSG Hoffenheim 5104 510-5 3 VVDVD
14 SC Paderborn 07 5032 29-7 3 NVNND
15 Hamburger SV 5104 413-9 3 VVDDV
16 Borussia Mönchengladbach 5104 515-10 3 DVNDD
17 1. FC Köln 5023 49-5 2 DNNDN
18 1. FC Union Berlin 4013 114-13 1 NNNDD
Pts points (3 victoire, 1 nul) Ligue des championsCompétitions européennesBarrage de relégationRelégation

Calendrier

Chiffres de la saison

88Matchs joués
297Buts marqués
3,38Buts / match
49%Victoires à domicile

Meilleurs buteurs

1N. FüllkrugSV Werder Bremen9
2P. SchickBayer 04 Leverkusen9
3J. BurkardtEintracht Frankfurt6
4M. OliseFC Bayern München6
5P. Tietz1. FSV Mainz 056
6RomuloRB Leipzig6
7Younes EbnoutalibEintracht Frankfurt6
8A. NusaRB Leipzig5
9C. NkunkuRB Leipzig5
10E. DemirovicVfB Stuttgart5
11F. NmechaBorussia Dortmund5
12I. MatanovicSC Freiburg5
13M. GregoritschFC Augsburg5
14Y. SuzukiSC Freiburg5
15H. KaneFC Bayern München4
16J. ScallyBorussia Mönchengladbach4
17Luis DíazFC Bayern München4
18M. KrattenmacherSV 07 Elversberg4
19A. Caci1. FSV Mainz 053
20D. UpamecanoFC Bayern München3
21Fabio SilvaBorussia Dortmund3
22Ibrahim MazaBayer 04 Leverkusen3
23M. EggesteinSC Freiburg3
24M. MuheimHamburger SV3
25R. BakuRB Leipzig3

Équipes · 18

1Borussia Dortmund24 pts · 7V 3N 0D
2FC Bayern München22 pts · 6V 4N 0D
3SC Freiburg22 pts · 7V 1N 2D
4RB Leipzig21 pts · 7V 0N 3D
5Bayer 04 Leverkusen19 pts · 6V 1N 3D
6SV Werder Bremen15 pts · 4V 3N 2D
7Eintracht Frankfurt15 pts · 4V 3N 3D
8VfB Stuttgart13 pts · 4V 1N 5D
9SV 07 Elversberg13 pts · 4V 1N 5D
10TSG Hoffenheim12 pts · 4V 0N 6D
11Hamburger SV12 pts · 4V 0N 5D
121. FSV Mainz 0510 pts · 3V 1N 5D
131. FC Köln10 pts · 2V 4N 4D
14SC Paderborn 0710 pts · 2V 4N 4D
15FC Augsburg9 pts · 2V 3N 4D
16FC Schalke 047 pts · 1V 4N 5D
171. FC Union Berlin7 pts · 1V 4N 5D
18Borussia Mönchengladbach4 pts · 1V 1N 8D

Source : Données de OpenLigaDB (www.openligadb.de), base communautaire · Licence ODbL 1.0 (Open Database License)