Championnat d'Angleterre de football, 2e division (Championship) 2026-2027

Angleterre 14 août 2026 – 1 mai 2027 24 équipes W trakcie
95Matchs / 552
277Buts · 2,92/m
24Équipes
46Journées
1
Swansea City AFC
5V2N1P(13:6)
Pts17
2
West Ham United FC
4V3N1P(22:11)
Pts15
3
Middlesbrough FC
4V3N1P(16:12)
Pts15
Matchs joués95 / 552
17 %

Classement

#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Swansea City AFC 8521 136+7 17 VNDVV
2 West Ham United FC 8431 2211+11 15 VVVVN
3 Middlesbrough FC 8431 1612+4 15 NVVNN
4 Southampton FC 8422 1910+9 14 NNVVD
5 Wolverhampton Wanderers FC 7421 1510+5 14 VDNVV
6 West Bromwich Albion FC 8422 108+2 14 NVVND
7 Queens Park Rangers FC 8341 107+3 13 VDNNN
8 Stoke City FC 8413 1312+1 13 VVNVV
9 Bristol City FC 8413 1112-1 13 VVDDV
10 Charlton Athletic FC 8332 710-3 12 NDNND
11 Birmingham City FC 8251 1211+1 11 NNDVN
12 Millwall FC 8323 15150 11 DVDNN
13 Lincoln City FC 8323 78-1 11 NNVVD
14 Wrexham AFC 8242 912-3 10 VNNDV
15 Bolton Wanderers FC 8314 1115-4 10 DDDVV
16 Blackburn Rovers FC 8233 12120 9 NDDVN
17 Norwich City FC 8305 1617-1 9 DVVDD
18 Sheffield United FC 8233 911-2 9 VDVDD
19 Portsmouth FC 7223 910-1 8 DDVNN
20 Watford FC 8224 710-3 8 DDVDD
21 Cardiff City FC 8143 1012-2 7 DDNDV
22 Derby County FC 8125 714-7 5 VDDDN
23 Preston North End FC 8116 815-7 4 DVDDN
24 Burnley FC 8044 917-8 4 NDNDN
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Southampton FC 4400 154+11 12 NNVVD
2 Middlesbrough FC 4310 117+4 10 NVVNN
3 West Ham United FC 4301 144+10 9 VVVVN
4 Stoke City FC 4301 83+5 9 VVNVV
5 Swansea City AFC 4220 51+4 8 VNDVV
6 West Bromwich Albion FC 4220 63+3 8 NVVND
7 Charlton Athletic FC 4220 31+2 8 NDNND
8 Millwall FC 4211 95+4 7 DVDNN
9 Wolverhampton Wanderers FC 3210 73+4 7 VDNVV
10 Watford FC 4211 65+1 7 DDVDD
11 Norwich City FC 4202 108+2 6 DVVDD
12 Cardiff City FC 4130 75+2 6 DDNDV
13 Blackburn Rovers FC 4202 76+1 6 NDDVN
14 Bolton Wanderers FC 4202 550 6 DDDVV
15 Bristol City FC 4202 34-1 6 VVDDV
16 Wrexham AFC 4121 550 5 VNNDV
17 Queens Park Rangers FC 4121 440 5 VDNNN
18 Birmingham City FC 4040 770 4 NNDVN
19 Portsmouth FC 4112 57-2 4 DDVNN
20 Sheffield United FC 4112 46-2 4 VDVDD
21 Burnley FC 4031 56-1 3 NDNDN
22 Preston North End FC 4103 48-4 3 DVDDN
23 Lincoln City FC 4022 36-3 2 NNVVD
24 Derby County FC 4013 38-5 1 VDDDN
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Swansea City AFC 4301 85+3 9 VNDVV
2 Lincoln City FC 4301 42+2 9 NNVVD
3 Queens Park Rangers FC 4220 63+3 8 VDNNN
4 Wolverhampton Wanderers FC 4211 87+1 7 VDNVV
5 Birmingham City FC 4211 54+1 7 NNDVN
6 Bristol City FC 4211 880 7 VVDDV
7 West Ham United FC 4130 87+1 6 VVVVN
8 West Bromwich Albion FC 4202 45-1 6 NVVND
9 Middlesbrough FC 4121 550 5 NVVNN
10 Sheffield United FC 4121 550 5 VDVDD
11 Wrexham AFC 4121 47-3 5 VNNDV
12 Portsmouth FC 3111 43+1 4 DDVNN
13 Derby County FC 4112 46-2 4 VDDDN
14 Bolton Wanderers FC 4112 610-4 4 DDDVV
15 Millwall FC 4112 610-4 4 DVDNN
16 Stoke City FC 4112 59-4 4 VVNVV
17 Charlton Athletic FC 4112 49-5 4 NDNND
18 Blackburn Rovers FC 4031 56-1 3 NDDVN
19 Norwich City FC 4103 69-3 3 DVVDD
20 Southampton FC 4022 46-2 2 NNVVD
21 Preston North End FC 4013 47-3 1 DVDDN
22 Cardiff City FC 4013 37-4 1 DDNDV
23 Watford FC 4013 15-4 1 DDVDD
24 Burnley FC 4013 411-7 1 NDNDN
Pts points (3 victoire, 1 nul)

Classement recalculé par Results à partir des scores. Sanctions administratives non prises en compte.

Classement

#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Swansea City AFC 8521 136+7 17 VNDVV
2 West Ham United FC 8431 2211+11 15 VVVVN
3 Middlesbrough FC 8431 1612+4 15 NVVNN
4 Southampton FC 8422 1910+9 14 NNVVD
5 Wolverhampton Wanderers FC 7421 1510+5 14 VDNVV
6 West Bromwich Albion FC 8422 108+2 14 NVVND
7 Queens Park Rangers FC 8341 107+3 13 VDNNN
8 Stoke City FC 8413 1312+1 13 VVNVV
9 Bristol City FC 8413 1112-1 13 VVDDV
10 Charlton Athletic FC 8332 710-3 12 NDNND
11 Birmingham City FC 8251 1211+1 11 NNDVN
12 Millwall FC 8323 15150 11 DVDNN
13 Lincoln City FC 8323 78-1 11 NNVVD
14 Wrexham AFC 8242 912-3 10 VNNDV
15 Bolton Wanderers FC 8314 1115-4 10 DDDVV
16 Blackburn Rovers FC 8233 12120 9 NDDVN
17 Norwich City FC 8305 1617-1 9 DVVDD
18 Sheffield United FC 8233 911-2 9 VDVDD
19 Portsmouth FC 7223 910-1 8 DDVNN
20 Watford FC 8224 710-3 8 DDVDD
21 Cardiff City FC 8143 1012-2 7 DDNDV
22 Derby County FC 8125 714-7 5 VDDDN
23 Preston North End FC 8116 815-7 4 DVDDN
24 Burnley FC 8044 917-8 4 NDNDN
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Southampton FC 4400 154+11 12 NNVVD
2 Middlesbrough FC 4310 117+4 10 NVVNN
3 West Ham United FC 4301 144+10 9 VVVVN
4 Stoke City FC 4301 83+5 9 VVNVV
5 Swansea City AFC 4220 51+4 8 VNDVV
6 West Bromwich Albion FC 4220 63+3 8 NVVND
7 Charlton Athletic FC 4220 31+2 8 NDNND
8 Millwall FC 4211 95+4 7 DVDNN
9 Wolverhampton Wanderers FC 3210 73+4 7 VDNVV
10 Watford FC 4211 65+1 7 DDVDD
11 Norwich City FC 4202 108+2 6 DVVDD
12 Cardiff City FC 4130 75+2 6 DDNDV
13 Blackburn Rovers FC 4202 76+1 6 NDDVN
14 Bolton Wanderers FC 4202 550 6 DDDVV
15 Bristol City FC 4202 34-1 6 VVDDV
16 Wrexham AFC 4121 550 5 VNNDV
17 Queens Park Rangers FC 4121 440 5 VDNNN
18 Birmingham City FC 4040 770 4 NNDVN
19 Portsmouth FC 4112 57-2 4 DDVNN
20 Sheffield United FC 4112 46-2 4 VDVDD
21 Burnley FC 4031 56-1 3 NDNDN
22 Preston North End FC 4103 48-4 3 DVDDN
23 Lincoln City FC 4022 36-3 2 NNVVD
24 Derby County FC 4013 38-5 1 VDDDN
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Swansea City AFC 4301 85+3 9 VNDVV
2 Lincoln City FC 4301 42+2 9 NNVVD
3 Queens Park Rangers FC 4220 63+3 8 VDNNN
4 Wolverhampton Wanderers FC 4211 87+1 7 VDNVV
5 Birmingham City FC 4211 54+1 7 NNDVN
6 Bristol City FC 4211 880 7 VVDDV
7 West Ham United FC 4130 87+1 6 VVVVN
8 West Bromwich Albion FC 4202 45-1 6 NVVND
9 Middlesbrough FC 4121 550 5 NVVNN
10 Sheffield United FC 4121 550 5 VDVDD
11 Wrexham AFC 4121 47-3 5 VNNDV
12 Portsmouth FC 3111 43+1 4 DDVNN
13 Derby County FC 4112 46-2 4 VDDDN
14 Bolton Wanderers FC 4112 610-4 4 DDDVV
15 Millwall FC 4112 610-4 4 DVDNN
16 Stoke City FC 4112 59-4 4 VVNVV
17 Charlton Athletic FC 4112 49-5 4 NDNND
18 Blackburn Rovers FC 4031 56-1 3 NDDVN
19 Norwich City FC 4103 69-3 3 DVVDD
20 Southampton FC 4022 46-2 2 NNVVD
21 Preston North End FC 4013 47-3 1 DVDDN
22 Cardiff City FC 4013 37-4 1 DDNDV
23 Watford FC 4013 15-4 1 DDVDD
24 Burnley FC 4013 411-7 1 NDNDN
Pts points (3 victoire, 1 nul)

Calendrier

Équipes · 24

1Swansea City AFC17 pts · 5V 2N 1D
2West Ham United FC15 pts · 4V 3N 1D
3Middlesbrough FC15 pts · 4V 3N 1D
4Southampton FC14 pts · 4V 2N 2D
5Wolverhampton Wanderers FC14 pts · 4V 2N 1D
6West Bromwich Albion FC14 pts · 4V 2N 2D
7Queens Park Rangers FC13 pts · 3V 4N 1D
8Stoke City FC13 pts · 4V 1N 3D
9Bristol City FC13 pts · 4V 1N 3D
10Charlton Athletic FC12 pts · 3V 3N 2D
11Birmingham City FC11 pts · 2V 5N 1D
12Millwall FC11 pts · 3V 2N 3D
13Lincoln City FC11 pts · 3V 2N 3D
14Wrexham AFC10 pts · 2V 4N 2D
15Bolton Wanderers FC10 pts · 3V 1N 4D
16Blackburn Rovers FC9 pts · 2V 3N 3D
17Norwich City FC9 pts · 3V 0N 5D
18Sheffield United FC9 pts · 2V 3N 3D
19Portsmouth FC8 pts · 2V 2N 3D
20Watford FC8 pts · 2V 2N 4D
21Cardiff City FC7 pts · 1V 4N 3D
22Derby County FC5 pts · 1V 2N 5D
23Preston North End FC4 pts · 1V 1N 6D
24Burnley FC4 pts · 0V 4N 4D

Source : Données football openfootball (football.json, worldcup.json, euro.json), domaine public CC0 ; classements recalculés par Results à partir des scores · CC0 1.0 (domaine public)