2
PP Pittsburgh Pirates
98 - 64 (.605)
1
SL St. Louis Cardinals
100 - 62 (.617)
3
CC Chicago Cubs
97 - 65 (.599)
Classement
按胜率排名Ligue américaine
| Rg | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCKansas City Royals | 95 | 67 | .586 | — |
| 2 | TBToronto Blue Jays | 93 | 69 | .574 | 2.0 |
| 3 | TRTexas Rangers | 88 | 74 | .543 | 7.0 |
| 4 | NYNew York Yankees | 87 | 75 | .537 | 8.0 |
| 5 | HAHouston Astros | 86 | 76 | .531 | 9.0 |
| 6 | LALos Angeles Angels of Anaheim | 85 | 77 | .525 | 10.0 |
| 7 | MTMinnesota Twins | 83 | 79 | .512 | 12.0 |
| 8 | CICleveland Indians | 81 | 80 | .503 | 13.5 |
| 9 | BOBaltimore Orioles | 81 | 81 | .500 | 14.0 |
| 10 | TBTampa Bay Rays | 80 | 82 | .494 | 15.0 |
| 11 | BRBoston Red Sox | 78 | 84 | .481 | 17.0 |
| 12 | CWChicago White Sox | 76 | 86 | .469 | 19.0 |
| 13 | SMSeattle Mariners | 76 | 86 | .469 | 19.0 |
| 14 | DTDetroit Tigers | 74 | 87 | .460 | 20.5 |
| 15 | OAOakland Athletics | 68 | 94 | .420 | 27.0 |
Ligue nationale
| Rg | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLSt. Louis Cardinals | 100 | 62 | .617 | — |
| 2 | PPPittsburgh Pirates | 98 | 64 | .605 | 2.0 |
| 3 | CCChicago Cubs | 97 | 65 | .599 | 3.0 |
| 4 | LALos Angeles Dodgers | 92 | 70 | .568 | 8.0 |
| 5 | NYNew York Mets | 90 | 72 | .556 | 10.0 |
| 6 | SFSan Francisco Giants | 84 | 78 | .519 | 16.0 |
| 7 | WNWashington Nationals | 83 | 79 | .512 | 17.0 |
| 8 | ADArizona Diamondbacks | 79 | 83 | .488 | 21.0 |
| 9 | SDSan Diego Padres | 74 | 88 | .457 | 26.0 |
| 10 | MMMiami Marlins | 71 | 91 | .438 | 29.0 |
| 11 | CRColorado Rockies | 68 | 94 | .420 | 32.0 |
| 12 | MBMilwaukee Brewers | 68 | 94 | .420 | 32.0 |
| 13 | ABAtlanta Braves | 67 | 95 | .414 | 33.0 |
| 14 | CRCincinnati Reds | 64 | 98 | .395 | 36.0 |
| 15 | PPPhiladelphia Phillies | 63 | 99 | .389 | 37.0 |
V = victoires · D = défaites · PCT = pourcentage de victoires · GB = matchs de retard sur le premier de la ligue
Source : SABR Lahman Baseball Database (© 1996-2025 SABR, don de Sean Lahman), licence CC BY-SA 3.0 ; classements calculés par Results à partir des bilans victoires-défaites · CC BY-SA 3.0 (attribution + partage dans les mêmes conditions) ; copyright SABR 1996-2025 ; données Negro Leagues (Seamheads) exclues