2
CR Cincinnati Reds
97 - 65 (.599)
1
WN Washington Nationals
98 - 64 (.605)
3
NY New York Yankees
95 - 67 (.586)
Classement
Classement au pourcentage de victoiresLigue américaine
| Rg | Équipe | V | D | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYNew York Yankees | 95 | 67 | .586 | — |
| 2 | OAOakland Athletics | 94 | 68 | .580 | 1.0 |
| 3 | BOBaltimore Orioles | 93 | 69 | .574 | 2.0 |
| 4 | TRTexas Rangers | 93 | 69 | .574 | 2.0 |
| 5 | TBTampa Bay Rays | 90 | 72 | .556 | 5.0 |
| 6 | LALos Angeles Angels of Anaheim | 89 | 73 | .549 | 6.0 |
| 7 | DTDetroit Tigers | 88 | 74 | .543 | 7.0 |
| 8 | CWChicago White Sox | 85 | 77 | .525 | 10.0 |
| 9 | SMSeattle Mariners | 75 | 87 | .463 | 20.0 |
| 10 | TBToronto Blue Jays | 73 | 89 | .451 | 22.0 |
| 11 | KCKansas City Royals | 72 | 90 | .444 | 23.0 |
| 12 | BRBoston Red Sox | 69 | 93 | .426 | 26.0 |
| 13 | CICleveland Indians | 68 | 94 | .420 | 27.0 |
| 14 | MTMinnesota Twins | 66 | 96 | .407 | 29.0 |
Ligue nationale
| Rg | Équipe | V | D | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WNWashington Nationals | 98 | 64 | .605 | — |
| 2 | CRCincinnati Reds | 97 | 65 | .599 | 1.0 |
| 3 | ABAtlanta Braves | 94 | 68 | .580 | 4.0 |
| 4 | SFSan Francisco Giants | 94 | 68 | .580 | 4.0 |
| 5 | SLSt. Louis Cardinals | 88 | 74 | .543 | 10.0 |
| 6 | LALos Angeles Dodgers | 86 | 76 | .531 | 12.0 |
| 7 | MBMilwaukee Brewers | 83 | 79 | .512 | 15.0 |
| 8 | ADArizona Diamondbacks | 81 | 81 | .500 | 17.0 |
| 9 | PPPhiladelphia Phillies | 81 | 81 | .500 | 17.0 |
| 10 | PPPittsburgh Pirates | 79 | 83 | .488 | 19.0 |
| 11 | SDSan Diego Padres | 76 | 86 | .469 | 22.0 |
| 12 | NYNew York Mets | 74 | 88 | .457 | 24.0 |
| 13 | MMMiami Marlins | 69 | 93 | .426 | 29.0 |
| 14 | CRColorado Rockies | 64 | 98 | .395 | 34.0 |
| 15 | CCChicago Cubs | 61 | 101 | .377 | 37.0 |
| 16 | HAHouston Astros | 55 | 107 | .340 | 43.0 |
V = victoires · D = défaites · PCT = pourcentage de victoires · GB = matchs de retard sur le premier de la ligue
Source : SABR Lahman Baseball Database (© 1996-2025 SABR, don de Sean Lahman), licence CC BY-SA 3.0 ; classements calculés par Results à partir des bilans victoires-défaites · CC BY-SA 3.0 (attribution + partage dans les mêmes conditions) ; copyright SABR 1996-2025 ; données Negro Leagues (Seamheads) exclues