2
AB Atlanta Braves
101 - 61 (.623)
1
NY New York Yankees
101 - 61 (.623)
3
SF San Francisco Giants
100 - 61 (.621)
Classement
Classifica per percentuale di vittorieLigue américaine
| Rg | Squadra | V | S | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYNew York Yankees | 101 | 61 | .623 | — |
| 2 | OAOakland Athletics | 96 | 66 | .593 | 5.0 |
| 3 | BRBoston Red Sox | 95 | 67 | .586 | 6.0 |
| 4 | SMSeattle Mariners | 93 | 69 | .574 | 8.0 |
| 5 | MTMinnesota Twins | 90 | 72 | .556 | 11.0 |
| 6 | CWChicago White Sox | 86 | 76 | .531 | 15.0 |
| 7 | TBToronto Blue Jays | 86 | 76 | .531 | 15.0 |
| 8 | KCKansas City Royals | 83 | 79 | .512 | 18.0 |
| 9 | AAAnaheim Angels | 77 | 85 | .475 | 24.0 |
| 10 | BOBaltimore Orioles | 71 | 91 | .438 | 30.0 |
| 11 | TRTexas Rangers | 71 | 91 | .438 | 30.0 |
| 12 | CICleveland Indians | 68 | 94 | .420 | 33.0 |
| 13 | TBTampa Bay Devil Rays | 63 | 99 | .389 | 38.0 |
| 14 | DTDetroit Tigers | 43 | 119 | .265 | 58.0 |
Ligue nationale
| Rg | Squadra | V | S | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABAtlanta Braves | 101 | 61 | .623 | — |
| 2 | SFSan Francisco Giants | 100 | 61 | .621 | 0.5 |
| 3 | FMFlorida Marlins | 91 | 71 | .562 | 10.0 |
| 4 | CCChicago Cubs | 88 | 74 | .543 | 13.0 |
| 5 | HAHouston Astros | 87 | 75 | .537 | 14.0 |
| 6 | PPPhiladelphia Phillies | 86 | 76 | .531 | 15.0 |
| 7 | LALos Angeles Dodgers | 85 | 77 | .525 | 16.0 |
| 8 | SLSt. Louis Cardinals | 85 | 77 | .525 | 16.0 |
| 9 | ADArizona Diamondbacks | 84 | 78 | .519 | 17.0 |
| 10 | MEMontreal Expos | 83 | 79 | .512 | 18.0 |
| 11 | PPPittsburgh Pirates | 75 | 87 | .463 | 26.0 |
| 12 | CRColorado Rockies | 74 | 88 | .457 | 27.0 |
| 13 | CRCincinnati Reds | 69 | 93 | .426 | 32.0 |
| 14 | MBMilwaukee Brewers | 68 | 94 | .420 | 33.0 |
| 15 | NYNew York Mets | 66 | 95 | .410 | 34.5 |
| 16 | SDSan Diego Padres | 64 | 98 | .395 | 37.0 |
V = victoires · D = défaites · PCT = pourcentage de victoires · GB = matchs de retard sur le premier de la ligue
Source : SABR Lahman Baseball Database (© 1996-2025 SABR, don de Sean Lahman), licence CC BY-SA 3.0 ; classements calculés par Results à partir des bilans victoires-défaites · CC BY-SA 3.0 (attribution + partage dans les mêmes conditions) ; copyright SABR 1996-2025 ; données Negro Leagues (Seamheads) exclues