2
OA Oakland Athletics
102 - 60 (.630)
1
SM Seattle Mariners
116 - 46 (.716)
3
NY New York Yankees
95 - 65 (.594)
Classement
Таблиця за відсотком перемогLigue américaine
| Rg | Команда | П | П | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMSeattle Mariners | 116 | 46 | .716 | — |
| 2 | OAOakland Athletics | 102 | 60 | .630 | 14.0 |
| 3 | NYNew York Yankees | 95 | 65 | .594 | 20.0 |
| 4 | CICleveland Indians | 91 | 71 | .562 | 25.0 |
| 5 | MTMinnesota Twins | 85 | 77 | .525 | 31.0 |
| 6 | CWChicago White Sox | 83 | 79 | .512 | 33.0 |
| 7 | BRBoston Red Sox | 82 | 79 | .509 | 33.5 |
| 8 | TBToronto Blue Jays | 80 | 82 | .494 | 36.0 |
| 9 | AAAnaheim Angels | 75 | 87 | .463 | 41.0 |
| 10 | TRTexas Rangers | 73 | 89 | .451 | 43.0 |
| 11 | DTDetroit Tigers | 66 | 96 | .407 | 50.0 |
| 12 | KCKansas City Royals | 65 | 97 | .401 | 51.0 |
| 13 | BOBaltimore Orioles | 63 | 98 | .391 | 52.5 |
| 14 | TBTampa Bay Devil Rays | 62 | 100 | .383 | 54.0 |
Ligue nationale
| Rg | Команда | П | П | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAHouston Astros | 93 | 69 | .574 | — |
| 2 | SLSt. Louis Cardinals | 93 | 69 | .574 | — |
| 3 | ADArizona Diamondbacks | 92 | 70 | .568 | 1.0 |
| 4 | SFSan Francisco Giants | 90 | 72 | .556 | 3.0 |
| 5 | ABAtlanta Braves | 88 | 74 | .543 | 5.0 |
| 6 | CCChicago Cubs | 88 | 74 | .543 | 5.0 |
| 7 | LALos Angeles Dodgers | 86 | 76 | .531 | 7.0 |
| 8 | PPPhiladelphia Phillies | 86 | 76 | .531 | 7.0 |
| 9 | NYNew York Mets | 82 | 80 | .506 | 11.0 |
| 10 | SDSan Diego Padres | 79 | 83 | .488 | 14.0 |
| 11 | FMFlorida Marlins | 76 | 86 | .469 | 17.0 |
| 12 | CRColorado Rockies | 73 | 89 | .451 | 20.0 |
| 13 | MBMilwaukee Brewers | 68 | 94 | .420 | 25.0 |
| 14 | MEMontreal Expos | 68 | 94 | .420 | 25.0 |
| 15 | CRCincinnati Reds | 66 | 96 | .407 | 27.0 |
| 16 | PPPittsburgh Pirates | 62 | 100 | .383 | 31.0 |
V = victoires · D = défaites · PCT = pourcentage de victoires · GB = matchs de retard sur le premier de la ligue
Source : SABR Lahman Baseball Database (© 1996-2025 SABR, don de Sean Lahman), licence CC BY-SA 3.0 ; classements calculés par Results à partir des bilans victoires-défaites · CC BY-SA 3.0 (attribution + partage dans les mêmes conditions) ; copyright SABR 1996-2025 ; données Negro Leagues (Seamheads) exclues