2
CW Chicago White Sox
95 - 67 (.586)
1
SF San Francisco Giants
97 - 65 (.599)
3
AB Atlanta Braves
95 - 67 (.586)
Classement
Clasificación por porcentaje de victoriasLigue américaine
| Rg | Equipo | V | D | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CWChicago White Sox | 95 | 67 | .586 | — |
| 2 | OAOakland Athletics | 91 | 70 | .565 | 3.5 |
| 3 | SMSeattle Mariners | 91 | 71 | .562 | 4.0 |
| 4 | CICleveland Indians | 90 | 72 | .556 | 5.0 |
| 5 | NYNew York Yankees | 87 | 74 | .540 | 7.5 |
| 6 | BRBoston Red Sox | 85 | 77 | .525 | 10.0 |
| 7 | TBToronto Blue Jays | 83 | 79 | .512 | 12.0 |
| 8 | AAAnaheim Angels | 82 | 80 | .506 | 13.0 |
| 9 | DTDetroit Tigers | 79 | 83 | .488 | 16.0 |
| 10 | KCKansas City Royals | 77 | 85 | .475 | 18.0 |
| 11 | BOBaltimore Orioles | 74 | 88 | .457 | 21.0 |
| 12 | TRTexas Rangers | 71 | 91 | .438 | 24.0 |
| 13 | TBTampa Bay Devil Rays | 69 | 92 | .429 | 25.5 |
| 14 | MTMinnesota Twins | 69 | 93 | .426 | 26.0 |
Ligue nationale
| Rg | Equipo | V | D | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFSan Francisco Giants | 97 | 65 | .599 | — |
| 2 | ABAtlanta Braves | 95 | 67 | .586 | 2.0 |
| 3 | SLSt. Louis Cardinals | 95 | 67 | .586 | 2.0 |
| 4 | NYNew York Mets | 94 | 68 | .580 | 3.0 |
| 5 | LALos Angeles Dodgers | 86 | 76 | .531 | 11.0 |
| 6 | ADArizona Diamondbacks | 85 | 77 | .525 | 12.0 |
| 7 | CRCincinnati Reds | 85 | 77 | .525 | 12.0 |
| 8 | CRColorado Rockies | 82 | 80 | .506 | 15.0 |
| 9 | FMFlorida Marlins | 79 | 82 | .491 | 17.5 |
| 10 | SDSan Diego Padres | 76 | 86 | .469 | 21.0 |
| 11 | MBMilwaukee Brewers | 73 | 89 | .451 | 24.0 |
| 12 | HAHouston Astros | 72 | 90 | .444 | 25.0 |
| 13 | PPPittsburgh Pirates | 69 | 93 | .426 | 28.0 |
| 14 | MEMontreal Expos | 67 | 95 | .414 | 30.0 |
| 15 | CCChicago Cubs | 65 | 97 | .401 | 32.0 |
| 16 | PPPhiladelphia Phillies | 65 | 97 | .401 | 32.0 |
V = victoires · D = défaites · PCT = pourcentage de victoires · GB = matchs de retard sur le premier de la ligue
Source : SABR Lahman Baseball Database (© 1996-2025 SABR, don de Sean Lahman), licence CC BY-SA 3.0 ; classements calculés par Results à partir des bilans victoires-défaites · CC BY-SA 3.0 (attribution + partage dans les mêmes conditions) ; copyright SABR 1996-2025 ; données Negro Leagues (Seamheads) exclues