2
TB Toronto Blue Jays
99 - 62 (.615)
1
SL St. Louis Cardinals
101 - 61 (.623)
3
NY New York Mets
98 - 64 (.605)
Classement
Таблиця за відсотком перемогLigue américaine
| Rg | Команда | П | П | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBToronto Blue Jays | 99 | 62 | .615 | — |
| 2 | NYNew York Yankees | 97 | 64 | .602 | 2.0 |
| 3 | KCKansas City Royals | 91 | 71 | .562 | 8.5 |
| 4 | CACalifornia Angels | 90 | 72 | .556 | 9.5 |
| 5 | CWChicago White Sox | 85 | 77 | .525 | 14.5 |
| 6 | DTDetroit Tigers | 84 | 77 | .522 | 15.0 |
| 7 | BOBaltimore Orioles | 83 | 78 | .516 | 16.0 |
| 8 | BRBoston Red Sox | 81 | 81 | .500 | 18.5 |
| 9 | MTMinnesota Twins | 77 | 85 | .475 | 22.5 |
| 10 | OAOakland Athletics | 77 | 85 | .475 | 22.5 |
| 11 | SMSeattle Mariners | 74 | 88 | .457 | 25.5 |
| 12 | MBMilwaukee Brewers | 71 | 90 | .441 | 28.0 |
| 13 | TRTexas Rangers | 62 | 99 | .385 | 37.0 |
| 14 | CICleveland Indians | 60 | 102 | .370 | 39.5 |
Ligue nationale
| Rg | Команда | П | П | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLSt. Louis Cardinals | 101 | 61 | .623 | — |
| 2 | NYNew York Mets | 98 | 64 | .605 | 3.0 |
| 3 | LALos Angeles Dodgers | 95 | 67 | .586 | 6.0 |
| 4 | CRCincinnati Reds | 89 | 72 | .553 | 11.5 |
| 5 | MEMontreal Expos | 84 | 77 | .522 | 16.5 |
| 6 | HAHouston Astros | 83 | 79 | .512 | 18.0 |
| 7 | SDSan Diego Padres | 83 | 79 | .512 | 18.0 |
| 8 | CCChicago Cubs | 77 | 84 | .478 | 23.5 |
| 9 | PPPhiladelphia Phillies | 75 | 87 | .463 | 26.0 |
| 10 | ABAtlanta Braves | 66 | 96 | .407 | 35.0 |
| 11 | SFSan Francisco Giants | 62 | 100 | .383 | 39.0 |
| 12 | PPPittsburgh Pirates | 57 | 104 | .354 | 43.5 |
V = victoires · D = défaites · PCT = pourcentage de victoires · GB = matchs de retard sur le premier de la ligue
Source : SABR Lahman Baseball Database (© 1996-2025 SABR, don de Sean Lahman), licence CC BY-SA 3.0 ; classements calculés par Results à partir des bilans victoires-défaites · CC BY-SA 3.0 (attribution + partage dans les mêmes conditions) ; copyright SABR 1996-2025 ; données Negro Leagues (Seamheads) exclues