2
BO Baltimore Orioles
94 - 68 (.580)
1
MB Milwaukee Brewers
95 - 67 (.586)
3
CA California Angels
93 - 69 (.574)
Classement
อันดับตามเปอร์เซ็นต์ชนะLigue américaine
| Rg | ทีม | ชนะ | แพ้ | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBMilwaukee Brewers | 95 | 67 | .586 | — |
| 2 | BOBaltimore Orioles | 94 | 68 | .580 | 1.0 |
| 3 | CACalifornia Angels | 93 | 69 | .574 | 2.0 |
| 4 | KCKansas City Royals | 90 | 72 | .556 | 5.0 |
| 5 | BRBoston Red Sox | 89 | 73 | .549 | 6.0 |
| 6 | CWChicago White Sox | 87 | 75 | .537 | 8.0 |
| 7 | DTDetroit Tigers | 83 | 79 | .512 | 12.0 |
| 8 | NYNew York Yankees | 79 | 83 | .488 | 16.0 |
| 9 | CICleveland Indians | 78 | 84 | .481 | 17.0 |
| 10 | TBToronto Blue Jays | 78 | 84 | .481 | 17.0 |
| 11 | SMSeattle Mariners | 76 | 86 | .469 | 19.0 |
| 12 | OAOakland Athletics | 68 | 94 | .420 | 27.0 |
| 13 | TRTexas Rangers | 64 | 98 | .395 | 31.0 |
| 14 | MTMinnesota Twins | 60 | 102 | .370 | 35.0 |
Ligue nationale
| Rg | ทีม | ชนะ | แพ้ | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLSt. Louis Cardinals | 92 | 70 | .568 | — |
| 2 | ABAtlanta Braves | 89 | 73 | .549 | 3.0 |
| 3 | PPPhiladelphia Phillies | 89 | 73 | .549 | 3.0 |
| 4 | LALos Angeles Dodgers | 88 | 74 | .543 | 4.0 |
| 5 | SFSan Francisco Giants | 87 | 75 | .537 | 5.0 |
| 6 | MEMontreal Expos | 86 | 76 | .531 | 6.0 |
| 7 | PPPittsburgh Pirates | 84 | 78 | .519 | 8.0 |
| 8 | SDSan Diego Padres | 81 | 81 | .500 | 11.0 |
| 9 | HAHouston Astros | 77 | 85 | .475 | 15.0 |
| 10 | CCChicago Cubs | 73 | 89 | .451 | 19.0 |
| 11 | NYNew York Mets | 65 | 97 | .401 | 27.0 |
| 12 | CRCincinnati Reds | 61 | 101 | .377 | 31.0 |
V = victoires · D = défaites · PCT = pourcentage de victoires · GB = matchs de retard sur le premier de la ligue
Source : SABR Lahman Baseball Database (© 1996-2025 SABR, don de Sean Lahman), licence CC BY-SA 3.0 ; classements calculés par Results à partir des bilans victoires-défaites · CC BY-SA 3.0 (attribution + partage dans les mêmes conditions) ; copyright SABR 1996-2025 ; données Negro Leagues (Seamheads) exclues