2
LA Los Angeles Dodgers
99 - 63 (.611)
1
NY New York Yankees
104 - 57 (.646)
3
CW Chicago White Sox
94 - 68 (.580)
Classement
Classifica per percentuale di vittorieLigue américaine
| Rg | Squadra | V | S | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYNew York Yankees | 104 | 57 | .646 | — |
| 2 | CWChicago White Sox | 94 | 68 | .580 | 10.5 |
| 3 | MTMinnesota Twins | 91 | 70 | .565 | 13.0 |
| 4 | BOBaltimore Orioles | 86 | 76 | .531 | 18.5 |
| 5 | CICleveland Indians | 79 | 83 | .488 | 25.5 |
| 6 | DTDetroit Tigers | 79 | 83 | .488 | 25.5 |
| 7 | BRBoston Red Sox | 76 | 85 | .472 | 28.0 |
| 8 | KCKansas City Athletics | 73 | 89 | .451 | 31.5 |
| 9 | LALos Angeles Angels | 70 | 91 | .435 | 34.0 |
| 10 | WSWashington Senators | 56 | 106 | .346 | 48.5 |
Ligue nationale
| Rg | Squadra | V | S | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LALos Angeles Dodgers | 99 | 63 | .611 | — |
| 2 | SLSt. Louis Cardinals | 93 | 69 | .574 | 6.0 |
| 3 | SFSan Francisco Giants | 88 | 74 | .543 | 11.0 |
| 4 | PPPhiladelphia Phillies | 87 | 75 | .537 | 12.0 |
| 5 | CRCincinnati Reds | 86 | 76 | .531 | 13.0 |
| 6 | MBMilwaukee Braves | 84 | 78 | .519 | 15.0 |
| 7 | CCChicago Cubs | 82 | 80 | .506 | 17.0 |
| 8 | PPPittsburgh Pirates | 74 | 88 | .457 | 25.0 |
| 9 | HCHouston Colt .45's | 66 | 96 | .407 | 33.0 |
| 10 | NYNew York Mets | 51 | 111 | .315 | 48.0 |
V = victoires · D = défaites · PCT = pourcentage de victoires · GB = matchs de retard sur le premier de la ligue
Source : SABR Lahman Baseball Database (© 1996-2025 SABR, don de Sean Lahman), licence CC BY-SA 3.0 ; classements calculés par Results à partir des bilans victoires-défaites · CC BY-SA 3.0 (attribution + partage dans les mêmes conditions) ; copyright SABR 1996-2025 ; données Negro Leagues (Seamheads) exclues