2
NY New York Giants
92 - 62 (.597)
1
NY New York Yankees
102 - 51 (.667)
3
CC Chicago Cubs
87 - 67 (.565)
Classement
อันดับตามเปอร์เซ็นต์ชนะLigue américaine
| Rg | ทีม | ชนะ | แพ้ | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYNew York Yankees | 102 | 51 | .667 | — |
| 2 | DTDetroit Tigers | 83 | 71 | .539 | 19.5 |
| 3 | CWChicago White Sox | 81 | 70 | .536 | 20.0 |
| 4 | WSWashington Senators | 82 | 71 | .536 | 20.0 |
| 5 | CICleveland Indians | 80 | 74 | .519 | 22.5 |
| 6 | BRBoston Red Sox | 74 | 80 | .481 | 28.5 |
| 7 | SLSt. Louis Browns | 57 | 95 | .375 | 44.5 |
| 8 | PAPhiladelphia Athletics | 53 | 100 | .346 | 49.0 |
Ligue nationale
| Rg | ทีม | ชนะ | แพ้ | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYNew York Giants | 92 | 62 | .597 | — |
| 2 | CCChicago Cubs | 87 | 67 | .565 | 5.0 |
| 3 | SLSt. Louis Cardinals | 87 | 67 | .565 | 5.0 |
| 4 | PPPittsburgh Pirates | 84 | 70 | .545 | 8.0 |
| 5 | CRCincinnati Reds | 74 | 80 | .481 | 18.0 |
| 6 | BBBoston Bees | 71 | 83 | .461 | 21.0 |
| 7 | BDBrooklyn Dodgers | 67 | 87 | .435 | 25.0 |
| 8 | PPPhiladelphia Phillies | 54 | 100 | .351 | 38.0 |
V = victoires · D = défaites · PCT = pourcentage de victoires · GB = matchs de retard sur le premier de la ligue
Source : SABR Lahman Baseball Database (© 1996-2025 SABR, don de Sean Lahman), licence CC BY-SA 3.0 ; classements calculés par Results à partir des bilans victoires-défaites · CC BY-SA 3.0 (attribution + partage dans les mêmes conditions) ; copyright SABR 1996-2025 ; données Negro Leagues (Seamheads) exclues