2
NY New York Yankees
91 - 59 (.607)
1
WS Washington Senators
99 - 53 (.651)
3
NY New York Giants
91 - 61 (.599)
Classement
Tabela według procentu zwycięstwLigue américaine
| Rg | Drużyna | Z | P | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSWashington Senators | 99 | 53 | .651 | — |
| 2 | NYNew York Yankees | 91 | 59 | .607 | 7.0 |
| 3 | PAPhiladelphia Athletics | 79 | 72 | .523 | 19.5 |
| 4 | CICleveland Indians | 75 | 76 | .497 | 23.5 |
| 5 | DTDetroit Tigers | 75 | 79 | .487 | 25.0 |
| 6 | CWChicago White Sox | 67 | 83 | .447 | 31.0 |
| 7 | BRBoston Red Sox | 63 | 86 | .423 | 34.5 |
| 8 | SLSt. Louis Browns | 55 | 96 | .364 | 43.5 |
Ligue nationale
| Rg | Drużyna | Z | P | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYNew York Giants | 91 | 61 | .599 | — |
| 2 | PPPittsburgh Pirates | 87 | 67 | .565 | 5.0 |
| 3 | CCChicago Cubs | 86 | 68 | .558 | 6.0 |
| 4 | BBBoston Braves | 83 | 71 | .539 | 9.0 |
| 5 | SLSt. Louis Cardinals | 82 | 71 | .536 | 9.5 |
| 6 | BDBrooklyn Dodgers | 65 | 88 | .425 | 26.5 |
| 7 | PPPhiladelphia Phillies | 60 | 92 | .395 | 31.0 |
| 8 | CRCincinnati Reds | 58 | 94 | .382 | 33.0 |
V = victoires · D = défaites · PCT = pourcentage de victoires · GB = matchs de retard sur le premier de la ligue
Source : SABR Lahman Baseball Database (© 1996-2025 SABR, don de Sean Lahman), licence CC BY-SA 3.0 ; classements calculés par Results à partir des bilans victoires-défaites · CC BY-SA 3.0 (attribution + partage dans les mêmes conditions) ; copyright SABR 1996-2025 ; données Negro Leagues (Seamheads) exclues