2
PP Pittsburgh Pirates
95 - 58 (.621)
1
WS Washington Senators
96 - 55 (.636)
3
PA Philadelphia Athletics
88 - 64 (.579)
Classement
Clasificación por porcentaje de victoriasLigue américaine
| Rg | Equipo | V | D | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSWashington Senators | 96 | 55 | .636 | — |
| 2 | PAPhiladelphia Athletics | 88 | 64 | .579 | 8.5 |
| 3 | SLSt. Louis Browns | 82 | 71 | .536 | 15.0 |
| 4 | DTDetroit Tigers | 81 | 73 | .526 | 16.5 |
| 5 | CWChicago White Sox | 79 | 75 | .513 | 18.5 |
| 6 | CICleveland Indians | 70 | 84 | .455 | 27.5 |
| 7 | NYNew York Yankees | 69 | 85 | .448 | 28.5 |
| 8 | BRBoston Red Sox | 47 | 105 | .309 | 49.5 |
Ligue nationale
| Rg | Equipo | V | D | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPPittsburgh Pirates | 95 | 58 | .621 | — |
| 2 | NYNew York Giants | 86 | 66 | .566 | 8.5 |
| 3 | CRCincinnati Reds | 80 | 73 | .523 | 15.0 |
| 4 | SLSt. Louis Cardinals | 77 | 76 | .503 | 18.0 |
| 5 | BBBoston Braves | 70 | 83 | .458 | 25.0 |
| 6 | BRBrooklyn Robins | 68 | 85 | .444 | 27.0 |
| 7 | PPPhiladelphia Phillies | 68 | 85 | .444 | 27.0 |
| 8 | CCChicago Cubs | 68 | 86 | .442 | 27.5 |
V = victoires · D = défaites · PCT = pourcentage de victoires · GB = matchs de retard sur le premier de la ligue
Source : SABR Lahman Baseball Database (© 1996-2025 SABR, don de Sean Lahman), licence CC BY-SA 3.0 ; classements calculés par Results à partir des bilans victoires-défaites · CC BY-SA 3.0 (attribution + partage dans les mêmes conditions) ; copyright SABR 1996-2025 ; données Negro Leagues (Seamheads) exclues