2
CC Chicago Cubs
104 - 49 (.680)
1
PP Pittsburgh Pirates
110 - 42 (.724)
3
DT Detroit Tigers
98 - 54 (.645)
Classement
Classement au pourcentage de victoiresLigue américaine
| Rg | Équipe | V | D | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTDetroit Tigers | 98 | 54 | .645 | — |
| 2 | PAPhiladelphia Athletics | 95 | 58 | .621 | 3.5 |
| 3 | BRBoston Red Sox | 88 | 63 | .583 | 9.5 |
| 4 | CWChicago White Sox | 78 | 74 | .513 | 20.0 |
| 5 | NYNew York Highlanders | 74 | 77 | .490 | 23.5 |
| 6 | CNCleveland Naps | 71 | 82 | .464 | 27.5 |
| 7 | SLSt. Louis Browns | 61 | 89 | .407 | 36.0 |
| 8 | WSWashington Senators | 42 | 110 | .276 | 56.0 |
Ligue nationale
| Rg | Équipe | V | D | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPPittsburgh Pirates | 110 | 42 | .724 | — |
| 2 | CCChicago Cubs | 104 | 49 | .680 | 6.5 |
| 3 | NYNew York Giants | 92 | 61 | .601 | 18.5 |
| 4 | CRCincinnati Reds | 77 | 76 | .503 | 33.5 |
| 5 | PPPhiladelphia Phillies | 74 | 79 | .484 | 36.5 |
| 6 | BSBrooklyn Superbas | 55 | 98 | .359 | 55.5 |
| 7 | SLSt. Louis Cardinals | 54 | 98 | .355 | 56.0 |
| 8 | BDBoston Doves | 45 | 108 | .294 | 65.5 |
V = victoires · D = défaites · PCT = pourcentage de victoires · GB = matchs de retard sur le premier de la ligue
Source : SABR Lahman Baseball Database (© 1996-2025 SABR, don de Sean Lahman), licence CC BY-SA 3.0 ; classements calculés par Results à partir des bilans victoires-défaites · CC BY-SA 3.0 (attribution + partage dans les mêmes conditions) ; copyright SABR 1996-2025 ; données Negro Leagues (Seamheads) exclues