2
NY New York Giants
98 - 56 (.636)
1
CC Chicago Cubs
99 - 55 (.643)
3
PP Pittsburgh Pirates
98 - 56 (.636)
Classement
Classificação por percentagem de vitóriasLigue américaine
| Rg | Equipa | V | D | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTDetroit Tigers | 90 | 63 | .588 | — |
| 2 | CNCleveland Naps | 90 | 64 | .584 | 0.5 |
| 3 | CWChicago White Sox | 88 | 64 | .579 | 1.5 |
| 4 | SLSt. Louis Browns | 83 | 69 | .546 | 6.5 |
| 5 | BRBoston Red Sox | 75 | 79 | .487 | 15.5 |
| 6 | PAPhiladelphia Athletics | 68 | 85 | .444 | 22.0 |
| 7 | WSWashington Senators | 67 | 85 | .441 | 22.5 |
| 8 | NYNew York Highlanders | 51 | 103 | .331 | 39.5 |
Ligue nationale
| Rg | Equipa | V | D | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCChicago Cubs | 99 | 55 | .643 | — |
| 2 | NYNew York Giants | 98 | 56 | .636 | 1.0 |
| 3 | PPPittsburgh Pirates | 98 | 56 | .636 | 1.0 |
| 4 | PPPhiladelphia Phillies | 83 | 71 | .539 | 16.0 |
| 5 | CRCincinnati Reds | 73 | 81 | .474 | 26.0 |
| 6 | BDBoston Doves | 63 | 91 | .409 | 36.0 |
| 7 | BSBrooklyn Superbas | 53 | 101 | .344 | 46.0 |
| 8 | SLSt. Louis Cardinals | 49 | 105 | .318 | 50.0 |
V = victoires · D = défaites · PCT = pourcentage de victoires · GB = matchs de retard sur le premier de la ligue
Source : SABR Lahman Baseball Database (© 1996-2025 SABR, don de Sean Lahman), licence CC BY-SA 3.0 ; classements calculés par Results à partir des bilans victoires-défaites · CC BY-SA 3.0 (attribution + partage dans les mêmes conditions) ; copyright SABR 1996-2025 ; données Negro Leagues (Seamheads) exclues