2
PP Pittsburgh Pirates
79 - 60 (.568)
1
BS Brooklyn Superbas
82 - 54 (.603)
3
PP Philadelphia Phillies
75 - 63 (.543)
Classement
Classifica per percentuale di vittorieLigue nationale
| Rg | Squadra | V | S | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSBrooklyn Superbas | 82 | 54 | .603 | — |
| 2 | PPPittsburgh Pirates | 79 | 60 | .568 | 4.5 |
| 3 | PPPhiladelphia Phillies | 75 | 63 | .543 | 8.0 |
| 4 | BBBoston Beaneaters | 66 | 72 | .478 | 17.0 |
| 5 | COChicago Orphans | 65 | 75 | .464 | 19.0 |
| 6 | SLSt. Louis Cardinals | 65 | 75 | .464 | 19.0 |
| 7 | CRCincinnati Reds | 62 | 77 | .446 | 21.5 |
| 8 | NYNew York Giants | 60 | 78 | .435 | 23.0 |
V = victoires · D = défaites · PCT = pourcentage de victoires · GB = matchs de retard sur le premier de la ligue
Source : SABR Lahman Baseball Database (© 1996-2025 SABR, don de Sean Lahman), licence CC BY-SA 3.0 ; classements calculés par Results à partir des bilans victoires-défaites · CC BY-SA 3.0 (attribution + partage dans les mêmes conditions) ; copyright SABR 1996-2025 ; données Negro Leagues (Seamheads) exclues