2
SL St. Louis Brown Stockings
45 - 19 (.703)
1
CW Chicago White Stockings
52 - 14 (.788)
3
HD Hartford Dark Blues
47 - 21 (.691)
Classement
Classement au pourcentage de victoiresLigue nationale
| Rg | Équipe | V | D | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CWChicago White Stockings | 52 | 14 | .788 | — |
| 2 | SLSt. Louis Brown Stockings | 45 | 19 | .703 | 6.0 |
| 3 | HDHartford Dark Blues | 47 | 21 | .691 | 6.0 |
| 4 | BRBoston Red Caps | 39 | 31 | .557 | 15.0 |
| 5 | LGLouisville Grays | 30 | 36 | .455 | 22.0 |
| 6 | NYNew York Mutuals | 21 | 35 | .375 | 26.0 |
| 7 | PAPhiladelphia Athletics | 14 | 45 | .237 | 34.5 |
| 8 | CRCincinnati Reds | 9 | 56 | .138 | 42.5 |
V = victoires · D = défaites · PCT = pourcentage de victoires · GB = matchs de retard sur le premier de la ligue
Source : SABR Lahman Baseball Database (© 1996-2025 SABR, don de Sean Lahman), licence CC BY-SA 3.0 ; classements calculés par Results à partir des bilans victoires-défaites · CC BY-SA 3.0 (attribution + partage dans les mêmes conditions) ; copyright SABR 1996-2025 ; données Negro Leagues (Seamheads) exclues