2. Bundesliga (Allemagne) 2026/2027

Allemagne 7 août 2026 – 23 mai 2027 18 équipes In corso
108Matchs / 306
322Buts · 2,98/m
18Équipes
34Journées
1
Hertha BSC
11V1N0P(29:9)
Pts34
2
1. FC Nürnberg
7V3N2P(27:15)
Pts24
3
1. FC Magdeburg
7V2N3P(27:15)
Pts23
Matchs joués108 / 306
35 %

Classement

#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Hertha BSC 121110 299+20 34 NVVVV
2 1. FC Nürnberg 12732 2715+12 24 NDVVD
3 1. FC Magdeburg 12723 2715+12 23 DVNVV
4 VfL Wolfsburg 12642 2916+13 22 VNVDV
5 1. FC Kaiserslautern 12642 129+3 22 VVDVN
6 DSC Arminia Bielefeld 12525 1918+1 17 VDVVD
7 1. FC Heidenheim 1846 12444 2023-3 16 DNDND
8 FC St. Pauli 12363 1516-1 15 NNDDV
9 Hannover 96 12435 1419-5 15 NDVNV
10 Eintracht Braunschweig 12426 1819-1 14 DVDNV
11 VfL Bochum 12426 1115-4 14 DNVVD
12 VfL Osnabrück 12336 1418-4 12 DVDDN
13 Dynamo Dresden 12336 1722-5 12 VDDVN
14 SpVgg Greuther Fürth 12336 1421-7 12 VDVDD
15 Karlsruher SC 12336 1524-9 12 VDVDN
16 SV Darmstadt 98 12336 1222-10 12 DNNDV
17 Energie Cottbus 12255 1824-6 11 NNDND
18 Holstein Kiel 12156 1117-6 8 NVDDD
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 1. FC Magdeburg 6501 198+11 15 DVNVV
2 Hertha BSC 5500 114+7 15 NVVVV
3 VfL Wolfsburg 6420 176+11 14 VNVDV
4 1. FC Nürnberg 7412 169+7 13 NDVVD
5 1. FC Heidenheim 1846 6330 139+4 12 DNDND
6 SV Darmstadt 98 7331 117+4 12 DNNDV
7 DSC Arminia Bielefeld 6321 138+5 11 VDVVD
8 1. FC Kaiserslautern 6321 85+3 11 VVDVN
9 Hannover 96 6321 97+2 11 NDVNV
10 FC St. Pauli 6312 86+2 10 NNDDV
11 Karlsruher SC 7313 1011-1 10 VDVDN
12 Dynamo Dresden 5302 84+4 9 VDDVN
13 Eintracht Braunschweig 6222 880 8 DVDNV
14 Holstein Kiel 6141 97+2 7 NVDDD
15 SpVgg Greuther Fürth 5212 660 7 VDVDD
16 VfL Osnabrück 6213 89-1 7 DVDDN
17 VfL Bochum 6123 57-2 5 DNVVD
18 Energie Cottbus 6123 913-4 5 NNDND
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Hertha BSC 7610 185+13 19 NVVVV
2 1. FC Nürnberg 5320 116+5 11 NDVVD
3 1. FC Kaiserslautern 6321 440 11 VVDVN
4 VfL Bochum 6303 68-2 9 DNVVD
5 VfL Wolfsburg 6222 1210+2 8 VNVDV
6 1. FC Magdeburg 6222 87+1 8 DVNVV
7 Eintracht Braunschweig 6204 1011-1 6 DVDNV
8 Energie Cottbus 6132 911-2 6 NNDND
9 DSC Arminia Bielefeld 6204 610-4 6 VDVVD
10 FC St. Pauli 6051 710-3 5 NNDDV
11 VfL Osnabrück 6123 69-3 5 DVDDN
12 SpVgg Greuther Fürth 7124 815-7 5 VDVDD
13 1. FC Heidenheim 1846 6114 714-7 4 DNDND
14 Hannover 96 6114 512-7 4 NDVNV
15 Dynamo Dresden 7034 918-9 3 VDDVN
16 Karlsruher SC 5023 513-8 2 VDVDN
17 Holstein Kiel 6015 210-8 1 NVDDD
18 SV Darmstadt 98 5005 115-14 0 DNNDV
Pts points (3 victoire, 1 nul)

Classement recalculé par Results à partir des scores. Sanctions administratives non prises en compte.

Classement

#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Hertha BSC 121110 299+20 34 NVVVV
2 1. FC Nürnberg 12732 2715+12 24 NDVVD
3 1. FC Magdeburg 12723 2715+12 23 DVNVV
4 VfL Wolfsburg 12642 2916+13 22 VNVDV
5 1. FC Kaiserslautern 12642 129+3 22 VVDVN
6 DSC Arminia Bielefeld 12525 1918+1 17 VDVVD
7 1. FC Heidenheim 1846 12444 2023-3 16 DNDND
8 FC St. Pauli 12363 1516-1 15 NNDDV
9 Hannover 96 12435 1419-5 15 NDVNV
10 Eintracht Braunschweig 12426 1819-1 14 DVDNV
11 VfL Bochum 12426 1115-4 14 DNVVD
12 VfL Osnabrück 12336 1418-4 12 DVDDN
13 Dynamo Dresden 12336 1722-5 12 VDDVN
14 SpVgg Greuther Fürth 12336 1421-7 12 VDVDD
15 Karlsruher SC 12336 1524-9 12 VDVDN
16 SV Darmstadt 98 12336 1222-10 12 DNNDV
17 Energie Cottbus 12255 1824-6 11 NNDND
18 Holstein Kiel 12156 1117-6 8 NVDDD
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 1. FC Magdeburg 6501 198+11 15 DVNVV
2 Hertha BSC 5500 114+7 15 NVVVV
3 VfL Wolfsburg 6420 176+11 14 VNVDV
4 1. FC Nürnberg 7412 169+7 13 NDVVD
5 1. FC Heidenheim 1846 6330 139+4 12 DNDND
6 SV Darmstadt 98 7331 117+4 12 DNNDV
7 DSC Arminia Bielefeld 6321 138+5 11 VDVVD
8 1. FC Kaiserslautern 6321 85+3 11 VVDVN
9 Hannover 96 6321 97+2 11 NDVNV
10 FC St. Pauli 6312 86+2 10 NNDDV
11 Karlsruher SC 7313 1011-1 10 VDVDN
12 Dynamo Dresden 5302 84+4 9 VDDVN
13 Eintracht Braunschweig 6222 880 8 DVDNV
14 Holstein Kiel 6141 97+2 7 NVDDD
15 SpVgg Greuther Fürth 5212 660 7 VDVDD
16 VfL Osnabrück 6213 89-1 7 DVDDN
17 VfL Bochum 6123 57-2 5 DNVVD
18 Energie Cottbus 6123 913-4 5 NNDND
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Hertha BSC 7610 185+13 19 NVVVV
2 1. FC Nürnberg 5320 116+5 11 NDVVD
3 1. FC Kaiserslautern 6321 440 11 VVDVN
4 VfL Bochum 6303 68-2 9 DNVVD
5 VfL Wolfsburg 6222 1210+2 8 VNVDV
6 1. FC Magdeburg 6222 87+1 8 DVNVV
7 Eintracht Braunschweig 6204 1011-1 6 DVDNV
8 Energie Cottbus 6132 911-2 6 NNDND
9 DSC Arminia Bielefeld 6204 610-4 6 VDVVD
10 FC St. Pauli 6051 710-3 5 NNDDV
11 VfL Osnabrück 6123 69-3 5 DVDDN
12 SpVgg Greuther Fürth 7124 815-7 5 VDVDD
13 1. FC Heidenheim 1846 6114 714-7 4 DNDND
14 Hannover 96 6114 512-7 4 NDVNV
15 Dynamo Dresden 7034 918-9 3 VDDVN
16 Karlsruher SC 5023 513-8 2 VDVDN
17 Holstein Kiel 6015 210-8 1 NVDDD
18 SV Darmstadt 98 5005 115-14 0 DNNDV
Pts points (3 victoire, 1 nul)

Calendrier

Chiffres de la saison

108Matchs joués
322Buts marqués
2,98Buts / match
47%Victoires à domicile

Meilleurs buteurs

1E. Iyoha1. FC Magdeburg7
2F. KlausSpVgg Greuther Fürth7
3Joel GrodowskiDSC Arminia Bielefeld7
4Mohamed Alì Zoma1. FC Nürnberg7
5F. ReeseVfL Wolfsburg6
6M. Zukowski1. FC Magdeburg6
7P. Scobel1. FC Nürnberg6
8A. CeesayFC St. Pauli5
9B. Zivzivadze1. FC Heidenheim 18465
10J. BrekaloHertha BSC5
11J. ButlerEnergie Cottbus5
12Oluwaseun Victor AdewumiHertha BSC5
13R. GlatzelVfL Wolfsburg5
14Tolcay CigerciEnergie Cottbus5
15A. BernhardssonVfL Wolfsburg4
16J. Justvan1. FC Nürnberg4
17J. UrbichEintracht Braunschweig4
18M. DamarVfL Wolfsburg4
19P. HofmannVfL Bochum4
20Phil HarresHolstein Kiel4
21R. MeißnerVfL Osnabrück4
22Y. SturmEintracht Braunschweig4
23A. VukoticSV Darmstadt 983
24Adam Markhiyev1. FC Nürnberg3
25Ben BobzienDynamo Dresden3

Équipes · 18

1Hertha BSC34 pts · 11V 1N 0D
21. FC Nürnberg24 pts · 7V 3N 2D
31. FC Magdeburg23 pts · 7V 2N 3D
4VfL Wolfsburg22 pts · 6V 4N 2D
51. FC Kaiserslautern22 pts · 6V 4N 2D
6DSC Arminia Bielefeld17 pts · 5V 2N 5D
71. FC Heidenheim 184616 pts · 4V 4N 4D
8FC St. Pauli15 pts · 3V 6N 3D
9Hannover 9615 pts · 4V 3N 5D
10Eintracht Braunschweig14 pts · 4V 2N 6D
11VfL Bochum14 pts · 4V 2N 6D
12VfL Osnabrück12 pts · 3V 3N 6D
13Dynamo Dresden12 pts · 3V 3N 6D
14SpVgg Greuther Fürth12 pts · 3V 3N 6D
15Karlsruher SC12 pts · 3V 3N 6D
16SV Darmstadt 9812 pts · 3V 3N 6D
17Energie Cottbus11 pts · 2V 5N 5D
18Holstein Kiel8 pts · 1V 5N 6D

Source : Données de OpenLigaDB (www.openligadb.de), base communautaire · Licence ODbL 1.0 (Open Database License)