2. Bundesliga (Allemagne) 2026/2027
1
Hertha BSC
11V1N0P(29:9)
Pts34
2
1. FC Nürnberg
7V3N2P(27:15)
Pts24
3
1. FC Magdeburg
7V2N3P(27:15)
Pts23
Matchs joués108 / 30635 %
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC |
12 | 11 | 1 | 0 | 29 | 9 | +20 | 34 | NVVVV |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 15 | +12 | 24 | NDVVD | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 15 | +12 | 23 | DVNVV | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 29 | 16 | +13 | 22 | VNVDV | |
| 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 | 22 | VVDVN | |
| 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 18 | +1 | 17 | VDVVD | |
| 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 23 | -3 | 16 | DNDND | |
| 8 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 16 | -1 | 15 | NNDDV | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 15 | NDVNV | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 19 | -1 | 14 | DVDNV | |
| 11 | VfL Bochum |
12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 14 | DNVVD |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 12 | DVDDN | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 12 | VDDVN | |
| 14 | SpVgg Greuther Fürth |
12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 12 | VDVDD |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 24 | -9 | 12 | VDVDN | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 22 | -10 | 12 | DNNDV | |
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 18 | 24 | -6 | 11 | NNDND | |
| 18 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 17 | -6 | 8 | NVDDD |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 8 | +11 | 15 | DVNVV | |
| 2 | Hertha BSC |
5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 15 | NVVVV |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | +11 | 14 | VNVDV | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 | 13 | NDVVD | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | +4 | 12 | DNDND | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 12 | DNNDV | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 11 | VDVVD | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | VVDVN | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 | NDVNV | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | NNDDV | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 | VDVDN | |
| 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 9 | VDDVN | |
| 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | DVDNV | |
| 14 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | +2 | 7 | NVDDD | |
| 15 | SpVgg Greuther Fürth |
5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | VDVDD |
| 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | DVDDN | |
| 17 | VfL Bochum |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 | DNVVD |
| 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 5 | NNDND |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC |
7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 | 19 | NVVVV |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 11 | NDVVD | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 11 | VVDVN | |
| 4 | VfL Bochum |
6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 9 | DNVVD |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 8 | VNVDV | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | DVNVV | |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 6 | DVDNV | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | NNDND | |
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | VDVVD | |
| 10 | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 10 | -3 | 5 | NNDDV | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 | DVDDN | |
| 12 | SpVgg Greuther Fürth |
7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 5 | VDVDD |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | DNDND | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 | NDVNV | |
| 15 | 7 | 0 | 3 | 4 | 9 | 18 | -9 | 3 | VDDVN | |
| 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2 | VDVDN | |
| 17 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 1 | NVDDD | |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | -14 | 0 | DNNDV |
Pts points (3 victoire, 1 nul)
Classement recalculé par Results à partir des scores. Sanctions administratives non prises en compte.
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC |
12 | 11 | 1 | 0 | 29 | 9 | +20 | 34 | NVVVV |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 15 | +12 | 24 | NDVVD | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 15 | +12 | 23 | DVNVV | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 29 | 16 | +13 | 22 | VNVDV | |
| 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 | 22 | VVDVN | |
| 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 18 | +1 | 17 | VDVVD | |
| 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 23 | -3 | 16 | DNDND | |
| 8 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 16 | -1 | 15 | NNDDV | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 15 | NDVNV | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 19 | -1 | 14 | DVDNV | |
| 11 | VfL Bochum |
12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 14 | DNVVD |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 12 | DVDDN | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 12 | VDDVN | |
| 14 | SpVgg Greuther Fürth |
12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 12 | VDVDD |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 24 | -9 | 12 | VDVDN | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 22 | -10 | 12 | DNNDV | |
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 18 | 24 | -6 | 11 | NNDND | |
| 18 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 17 | -6 | 8 | NVDDD |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 8 | +11 | 15 | DVNVV | |
| 2 | Hertha BSC |
5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 15 | NVVVV |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | +11 | 14 | VNVDV | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 | 13 | NDVVD | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | +4 | 12 | DNDND | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 12 | DNNDV | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 11 | VDVVD | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | VVDVN | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 | NDVNV | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | NNDDV | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 | VDVDN | |
| 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 9 | VDDVN | |
| 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | DVDNV | |
| 14 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | +2 | 7 | NVDDD | |
| 15 | SpVgg Greuther Fürth |
5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | VDVDD |
| 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | DVDDN | |
| 17 | VfL Bochum |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 | DNVVD |
| 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 5 | NNDND |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC |
7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 | 19 | NVVVV |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 11 | NDVVD | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 11 | VVDVN | |
| 4 | VfL Bochum |
6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 9 | DNVVD |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 8 | VNVDV | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | DVNVV | |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 6 | DVDNV | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | NNDND | |
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | VDVVD | |
| 10 | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 10 | -3 | 5 | NNDDV | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 | DVDDN | |
| 12 | SpVgg Greuther Fürth |
7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 5 | VDVDD |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | DNDND | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 | NDVNV | |
| 15 | 7 | 0 | 3 | 4 | 9 | 18 | -9 | 3 | VDDVN | |
| 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2 | VDVDN | |
| 17 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 1 | NVDDD | |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | -14 | 0 | DNNDV |
Pts points (3 victoire, 1 nul)
Calendrier
Chiffres de la saison
108Matchs joués
322Buts marqués
2,98Buts / match
47%Victoires à domicile
Meilleurs buteurs
1
E. Iyoha1. FC Magdeburg7
2
F. KlausSpVgg Greuther Fürth7
3
Joel GrodowskiDSC Arminia Bielefeld7
4
Mohamed Alì Zoma1. FC Nürnberg7
5
F. ReeseVfL Wolfsburg6
6
M. Zukowski1. FC Magdeburg6
7
P. Scobel1. FC Nürnberg6
8
A. CeesayFC St. Pauli5
9
B. Zivzivadze1. FC Heidenheim 18465
10
J. BrekaloHertha BSC5
11
J. ButlerEnergie Cottbus5
12
Oluwaseun Victor AdewumiHertha BSC5
13
R. GlatzelVfL Wolfsburg5
14
Tolcay CigerciEnergie Cottbus5
15
A. BernhardssonVfL Wolfsburg4
16
J. Justvan1. FC Nürnberg4
17
J. UrbichEintracht Braunschweig4
18
M. DamarVfL Wolfsburg4
19
P. HofmannVfL Bochum4
20
Phil HarresHolstein Kiel4
21
R. MeißnerVfL Osnabrück4
22
Y. SturmEintracht Braunschweig4
23
A. VukoticSV Darmstadt 983
24
Adam Markhiyev1. FC Nürnberg3
25
Ben BobzienDynamo Dresden3
Équipes · 18
1
Hertha BSC34 pts · 11V 1N 0D
Hertha BSC34 pts · 11V 1N 0D2
1. FC Nürnberg24 pts · 7V 3N 2D
3
1. FC Magdeburg23 pts · 7V 2N 3D
4
VfL Wolfsburg22 pts · 6V 4N 2D
5
1. FC Kaiserslautern22 pts · 6V 4N 2D
6
DSC Arminia Bielefeld17 pts · 5V 2N 5D
7
1. FC Heidenheim 184616 pts · 4V 4N 4D
8
FC St. Pauli15 pts · 3V 6N 3D
9
Hannover 9615 pts · 4V 3N 5D
10
Eintracht Braunschweig14 pts · 4V 2N 6D
11
VfL Bochum14 pts · 4V 2N 6D
VfL Bochum14 pts · 4V 2N 6D12
VfL Osnabrück12 pts · 3V 3N 6D
13
Dynamo Dresden12 pts · 3V 3N 6D
14
SpVgg Greuther Fürth12 pts · 3V 3N 6D
SpVgg Greuther Fürth12 pts · 3V 3N 6D15
Karlsruher SC12 pts · 3V 3N 6D
16
SV Darmstadt 9812 pts · 3V 3N 6D
17
Energie Cottbus11 pts · 2V 5N 5D
18
Holstein Kiel8 pts · 1V 5N 6D
Source : Données de OpenLigaDB (www.openligadb.de), base communautaire · Licence ODbL 1.0 (Open Database License)