2. Bundesliga (Allemagne) 2011/2012
1
SpVgg Greuther Fürth
20V10N4P(73:27)
Pts70
2
Eintracht Frankfurt
20V8N6P(76:33)
Pts68
3
Fortuna Düsseldorf
16V14N4P(64:35)
Pts62
Matchs joués306 / 306100 %
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Greuther Fürth |
34 | 20 | 10 | 4 | 73 | 27 | +46 | 70 | NVNNN |
| 2 | Eintracht Frankfurt |
34 | 20 | 8 | 6 | 76 | 33 | +43 | 68 | NVVDD |
| 3 | 34 | 16 | 14 | 4 | 64 | 35 | +29 | 62 | VDVNN | |
| 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 34 | +25 | 62 | VDVDV | |
| 5 | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 42 | +9 | 61 | VVDVD | |
| 6 | 34 | 17 | 6 | 11 | 62 | 46 | +16 | 57 | VNVVD | |
| 7 | 1. FC Union Berlin |
34 | 14 | 6 | 14 | 55 | 58 | -3 | 48 | DVDVD |
| 8 | 34 | 10 | 15 | 9 | 37 | 35 | +2 | 45 | NDNDV | |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 | 52 | -2 | 45 | DVNVN | |
| 10 | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 47 | -5 | 39 | DVNVN | |
| 11 | VfL Bochum |
34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 55 | -14 | 37 | DNNVD |
| 12 | 34 | 8 | 13 | 13 | 43 | 58 | -15 | 37 | NVDVD | |
| 13 | 34 | 7 | 14 | 13 | 43 | 59 | -16 | 35 | DVNDN | |
| 14 | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 | 49 | -19 | 35 | DDNDV | |
| 15 | 34 | 8 | 11 | 15 | 31 | 55 | -24 | 35 | DDNDV | |
| 16 | 34 | 9 | 6 | 19 | 34 | 60 | -26 | 33 | VDVDV | |
| 17 | 34 | 6 | 13 | 15 | 30 | 47 | -17 | 31 | VDDVV | |
| 18 | 34 | 5 | 12 | 17 | 34 | 63 | -29 | 27 | VDDDN |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Greuther Fürth |
17 | 14 | 1 | 2 | 46 | 12 | +34 | 43 | NVNNN |
| 2 | 17 | 12 | 3 | 2 | 36 | 16 | +20 | 39 | VDVDV | |
| 3 | Eintracht Frankfurt |
17 | 11 | 5 | 1 | 38 | 12 | +26 | 38 | NVVDD |
| 4 | 17 | 11 | 5 | 1 | 35 | 17 | +18 | 38 | VDVNN | |
| 5 | 1. FC Union Berlin |
17 | 11 | 2 | 4 | 30 | 18 | +12 | 35 | DVDVD |
| 6 | 17 | 9 | 6 | 2 | 28 | 16 | +12 | 33 | VVDVD | |
| 7 | 17 | 10 | 2 | 5 | 35 | 22 | +13 | 32 | VNVVD | |
| 8 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 20 | +10 | 29 | DVNVN | |
| 9 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 28 | -5 | 27 | VDVDV | |
| 10 | 17 | 6 | 8 | 3 | 28 | 21 | +7 | 26 | NVDVD | |
| 11 | 17 | 6 | 8 | 3 | 21 | 15 | +6 | 26 | NDNDV | |
| 12 | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 18 | +5 | 26 | DVNVN | |
| 13 | VfL Bochum |
17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 23 | 0 | 24 | DNNVD |
| 14 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 22 | -3 | 22 | DDNDV | |
| 15 | 17 | 4 | 8 | 5 | 18 | 25 | -7 | 20 | DDNDV | |
| 16 | 17 | 3 | 10 | 4 | 20 | 26 | -6 | 19 | DVNDN | |
| 17 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 24 | -9 | 18 | VDDVV | |
| 18 | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 32 | -12 | 16 | VDDDN |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Frankfurt |
17 | 9 | 3 | 5 | 38 | 21 | +17 | 30 | NVVDD |
| 2 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 26 | -3 | 28 | VVDVD | |
| 3 | SpVgg Greuther Fürth |
17 | 6 | 9 | 2 | 27 | 15 | +12 | 27 | NVNNN |
| 4 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 24 | +3 | 25 | VNVVD | |
| 5 | 17 | 5 | 9 | 3 | 29 | 18 | +11 | 24 | VDVNN | |
| 6 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 18 | +5 | 23 | VDVDV | |
| 7 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 20 | -4 | 19 | NDNDV | |
| 8 | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 33 | -10 | 16 | DVNDN | |
| 9 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 32 | -12 | 16 | DVNVN | |
| 10 | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 24 | -12 | 15 | DDNDV | |
| 11 | 17 | 2 | 7 | 8 | 15 | 23 | -8 | 13 | VDDVV | |
| 12 | 17 | 2 | 7 | 8 | 19 | 29 | -10 | 13 | DVNVN | |
| 13 | VfL Bochum |
17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 32 | -14 | 13 | DNNVD |
| 14 | 1. FC Union Berlin |
17 | 3 | 4 | 10 | 25 | 40 | -15 | 13 | DVDVD |
| 15 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 33 | -21 | 13 | DDNDV | |
| 16 | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | 31 | -17 | 11 | VDDDN | |
| 17 | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 37 | -22 | 11 | NVDVD | |
| 18 | 17 | 1 | 3 | 13 | 11 | 32 | -21 | 6 | VDVDV |
Pts points (3 victoire, 1 nul)
Classement recalculé par Results à partir des scores. Sanctions administratives non prises en compte.
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Greuther Fürth |
34 | 20 | 10 | 4 | 73 | 27 | +46 | 70 | NVNNN |
| 2 | Eintracht Frankfurt |
34 | 20 | 8 | 6 | 76 | 33 | +43 | 68 | NVVDD |
| 3 | 34 | 16 | 14 | 4 | 64 | 35 | +29 | 62 | VDVNN | |
| 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 34 | +25 | 62 | VDVDV | |
| 5 | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 42 | +9 | 61 | VVDVD | |
| 6 | 34 | 17 | 6 | 11 | 62 | 46 | +16 | 57 | VNVVD | |
| 7 | 1. FC Union Berlin |
34 | 14 | 6 | 14 | 55 | 58 | -3 | 48 | DVDVD |
| 8 | 34 | 10 | 15 | 9 | 37 | 35 | +2 | 45 | NDNDV | |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 | 52 | -2 | 45 | DVNVN | |
| 10 | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 47 | -5 | 39 | DVNVN | |
| 11 | VfL Bochum |
34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 55 | -14 | 37 | DNNVD |
| 12 | 34 | 8 | 13 | 13 | 43 | 58 | -15 | 37 | NVDVD | |
| 13 | 34 | 7 | 14 | 13 | 43 | 59 | -16 | 35 | DVNDN | |
| 14 | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 | 49 | -19 | 35 | DDNDV | |
| 15 | 34 | 8 | 11 | 15 | 31 | 55 | -24 | 35 | DDNDV | |
| 16 | 34 | 9 | 6 | 19 | 34 | 60 | -26 | 33 | VDVDV | |
| 17 | 34 | 6 | 13 | 15 | 30 | 47 | -17 | 31 | VDDVV | |
| 18 | 34 | 5 | 12 | 17 | 34 | 63 | -29 | 27 | VDDDN |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Greuther Fürth |
17 | 14 | 1 | 2 | 46 | 12 | +34 | 43 | NVNNN |
| 2 | 17 | 12 | 3 | 2 | 36 | 16 | +20 | 39 | VDVDV | |
| 3 | Eintracht Frankfurt |
17 | 11 | 5 | 1 | 38 | 12 | +26 | 38 | NVVDD |
| 4 | 17 | 11 | 5 | 1 | 35 | 17 | +18 | 38 | VDVNN | |
| 5 | 1. FC Union Berlin |
17 | 11 | 2 | 4 | 30 | 18 | +12 | 35 | DVDVD |
| 6 | 17 | 9 | 6 | 2 | 28 | 16 | +12 | 33 | VVDVD | |
| 7 | 17 | 10 | 2 | 5 | 35 | 22 | +13 | 32 | VNVVD | |
| 8 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 20 | +10 | 29 | DVNVN | |
| 9 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 28 | -5 | 27 | VDVDV | |
| 10 | 17 | 6 | 8 | 3 | 28 | 21 | +7 | 26 | NVDVD | |
| 11 | 17 | 6 | 8 | 3 | 21 | 15 | +6 | 26 | NDNDV | |
| 12 | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 18 | +5 | 26 | DVNVN | |
| 13 | VfL Bochum |
17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 23 | 0 | 24 | DNNVD |
| 14 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 22 | -3 | 22 | DDNDV | |
| 15 | 17 | 4 | 8 | 5 | 18 | 25 | -7 | 20 | DDNDV | |
| 16 | 17 | 3 | 10 | 4 | 20 | 26 | -6 | 19 | DVNDN | |
| 17 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 24 | -9 | 18 | VDDVV | |
| 18 | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 32 | -12 | 16 | VDDDN |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Frankfurt |
17 | 9 | 3 | 5 | 38 | 21 | +17 | 30 | NVVDD |
| 2 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 26 | -3 | 28 | VVDVD | |
| 3 | SpVgg Greuther Fürth |
17 | 6 | 9 | 2 | 27 | 15 | +12 | 27 | NVNNN |
| 4 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 24 | +3 | 25 | VNVVD | |
| 5 | 17 | 5 | 9 | 3 | 29 | 18 | +11 | 24 | VDVNN | |
| 6 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 18 | +5 | 23 | VDVDV | |
| 7 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 20 | -4 | 19 | NDNDV | |
| 8 | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 33 | -10 | 16 | DVNDN | |
| 9 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 32 | -12 | 16 | DVNVN | |
| 10 | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 24 | -12 | 15 | DDNDV | |
| 11 | 17 | 2 | 7 | 8 | 15 | 23 | -8 | 13 | VDDVV | |
| 12 | 17 | 2 | 7 | 8 | 19 | 29 | -10 | 13 | DVNVN | |
| 13 | VfL Bochum |
17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 32 | -14 | 13 | DNNVD |
| 14 | 1. FC Union Berlin |
17 | 3 | 4 | 10 | 25 | 40 | -15 | 13 | DVDVD |
| 15 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 33 | -21 | 13 | DDNDV | |
| 16 | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | 31 | -17 | 11 | VDDDN | |
| 17 | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 37 | -22 | 11 | NVDVD | |
| 18 | 17 | 1 | 3 | 13 | 11 | 32 | -21 | 6 | VDVDV |
Pts points (3 victoire, 1 nul)
Calendrier
Équipes · 18
1
SpVgg Greuther Fürth70 pts · 20V 10N 4D
SpVgg Greuther Fürth70 pts · 20V 10N 4D2
Eintracht Frankfurt68 pts · 20V 8N 6D
Eintracht Frankfurt68 pts · 20V 8N 6D3
Fortuna Düsseldorf62 pts · 16V 14N 4D
4
FC St. Pauli62 pts · 18V 8N 8D
5
SC Paderborn 0761 pts · 17V 10N 7D
6
TSV 1860 München57 pts · 17V 6N 11D
7
1. FC Union Berlin48 pts · 14V 6N 14D
1. FC Union Berlin48 pts · 14V 6N 14D8
Eintracht Braunschweig45 pts · 10V 15N 9D
9
Dynamo Dresden45 pts · 12V 9N 13D
10
MSV Duisburg39 pts · 10V 9N 15D
11
VfL Bochum37 pts · 10V 7N 17D
VfL Bochum37 pts · 10V 7N 17D12
FC Ingolstadt 0437 pts · 8V 13N 13D
13
FSV Frankfurt35 pts · 7V 14N 13D
14
Energie Cottbus35 pts · 8V 11N 15D
15
Erzgebirge Aue35 pts · 8V 11N 15D
16
Karlsruher SC33 pts · 9V 6N 19D
17
Alemannia Aachen31 pts · 6V 13N 15D
18
Hansa Rostock27 pts · 5V 12N 17D
Source : Données de OpenLigaDB (www.openligadb.de), base communautaire · Licence ODbL 1.0 (Open Database License)