2. Bundesliga (Allemagne) 2011/2012

Allemagne 15 juil. 2011 – 6 mai 2012 18 équipes Afsluttet
306Matchs / 306
855Buts · 2,79/m
18Équipes
34Journées
1
SpVgg Greuther Fürth
20V10N4P(73:27)
Pts70
2
Eintracht Frankfurt
20V8N6P(76:33)
Pts68
3
Fortuna Düsseldorf
16V14N4P(64:35)
Pts62
Matchs joués306 / 306
100 %

Classement

#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 SpVgg Greuther Fürth 3420104 7327+46 70 NVNNN
2 Eintracht Frankfurt 342086 7633+43 68 NVVDD
3 Fortuna Düsseldorf 3416144 6435+29 62 VDVNN
4 FC St. Pauli 341888 5934+25 62 VDVDV
5 SC Paderborn 07 3417107 5142+9 61 VVDVD
6 TSV 1860 München 3417611 6246+16 57 VNVVD
7 1. FC Union Berlin 3414614 5558-3 48 DVDVD
8 Eintracht Braunschweig 3410159 3735+2 45 NDNDV
9 Dynamo Dresden 3412913 5052-2 45 DVNVN
10 MSV Duisburg 3410915 4247-5 39 DVNVN
11 VfL Bochum 3410717 4155-14 37 DNNVD
12 FC Ingolstadt 04 3481313 4358-15 37 NVDVD
13 FSV Frankfurt 3471413 4359-16 35 DVNDN
14 Energie Cottbus 3481115 3049-19 35 DDNDV
15 Erzgebirge Aue 3481115 3155-24 35 DDNDV
16 Karlsruher SC 349619 3460-26 33 VDVDV
17 Alemannia Aachen 3461315 3047-17 31 VDDVV
18 Hansa Rostock 3451217 3463-29 27 VDDDN
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 SpVgg Greuther Fürth 171412 4612+34 43 NVNNN
2 FC St. Pauli 171232 3616+20 39 VDVDV
3 Eintracht Frankfurt 171151 3812+26 38 NVVDD
4 Fortuna Düsseldorf 171151 3517+18 38 VDVNN
5 1. FC Union Berlin 171124 3018+12 35 DVDVD
6 SC Paderborn 07 17962 2816+12 33 VVDVD
7 TSV 1860 München 171025 3522+13 32 VNVVD
8 Dynamo Dresden 17854 3020+10 29 DVNVN
9 Karlsruher SC 17836 2328-5 27 VDVDV
10 FC Ingolstadt 04 17683 2821+7 26 NVDVD
11 Eintracht Braunschweig 17683 2115+6 26 NDNDV
12 MSV Duisburg 17827 2318+5 26 DVNVN
13 VfL Bochum 17737 23230 24 DNNVD
14 Erzgebirge Aue 17575 1922-3 22 DDNDV
15 Energie Cottbus 17485 1825-7 20 DDNDV
16 FSV Frankfurt 173104 2026-6 19 DVNDN
17 Alemannia Aachen 17467 1524-9 18 VDDVV
18 Hansa Rostock 17377 2032-12 16 VDDDN
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Eintracht Frankfurt 17935 3821+17 30 NVVDD
2 SC Paderborn 07 17845 2326-3 28 VVDVD
3 SpVgg Greuther Fürth 17692 2715+12 27 NVNNN
4 TSV 1860 München 17746 2724+3 25 VNVVD
5 Fortuna Düsseldorf 17593 2918+11 24 VDVNN
6 FC St. Pauli 17656 2318+5 23 VDVDV
7 Eintracht Braunschweig 17476 1620-4 19 NDNDV
8 FSV Frankfurt 17449 2333-10 16 DVNDN
9 Dynamo Dresden 17449 2032-12 16 DVNVN
10 Energie Cottbus 174310 1224-12 15 DDNDV
11 Alemannia Aachen 17278 1523-8 13 VDDVV
12 MSV Duisburg 17278 1929-10 13 DVNVN
13 VfL Bochum 173410 1832-14 13 DNNVD
14 1. FC Union Berlin 173410 2540-15 13 DVDVD
15 Erzgebirge Aue 173410 1233-21 13 DDNDV
16 Hansa Rostock 172510 1431-17 11 VDDDN
17 FC Ingolstadt 04 172510 1537-22 11 NVDVD
18 Karlsruher SC 171313 1132-21 6 VDVDV
Pts points (3 victoire, 1 nul)

Classement recalculé par Results à partir des scores. Sanctions administratives non prises en compte.

Classement

#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 SpVgg Greuther Fürth 3420104 7327+46 70 NVNNN
2 Eintracht Frankfurt 342086 7633+43 68 NVVDD
3 Fortuna Düsseldorf 3416144 6435+29 62 VDVNN
4 FC St. Pauli 341888 5934+25 62 VDVDV
5 SC Paderborn 07 3417107 5142+9 61 VVDVD
6 TSV 1860 München 3417611 6246+16 57 VNVVD
7 1. FC Union Berlin 3414614 5558-3 48 DVDVD
8 Eintracht Braunschweig 3410159 3735+2 45 NDNDV
9 Dynamo Dresden 3412913 5052-2 45 DVNVN
10 MSV Duisburg 3410915 4247-5 39 DVNVN
11 VfL Bochum 3410717 4155-14 37 DNNVD
12 FC Ingolstadt 04 3481313 4358-15 37 NVDVD
13 FSV Frankfurt 3471413 4359-16 35 DVNDN
14 Energie Cottbus 3481115 3049-19 35 DDNDV
15 Erzgebirge Aue 3481115 3155-24 35 DDNDV
16 Karlsruher SC 349619 3460-26 33 VDVDV
17 Alemannia Aachen 3461315 3047-17 31 VDDVV
18 Hansa Rostock 3451217 3463-29 27 VDDDN
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 SpVgg Greuther Fürth 171412 4612+34 43 NVNNN
2 FC St. Pauli 171232 3616+20 39 VDVDV
3 Eintracht Frankfurt 171151 3812+26 38 NVVDD
4 Fortuna Düsseldorf 171151 3517+18 38 VDVNN
5 1. FC Union Berlin 171124 3018+12 35 DVDVD
6 SC Paderborn 07 17962 2816+12 33 VVDVD
7 TSV 1860 München 171025 3522+13 32 VNVVD
8 Dynamo Dresden 17854 3020+10 29 DVNVN
9 Karlsruher SC 17836 2328-5 27 VDVDV
10 FC Ingolstadt 04 17683 2821+7 26 NVDVD
11 Eintracht Braunschweig 17683 2115+6 26 NDNDV
12 MSV Duisburg 17827 2318+5 26 DVNVN
13 VfL Bochum 17737 23230 24 DNNVD
14 Erzgebirge Aue 17575 1922-3 22 DDNDV
15 Energie Cottbus 17485 1825-7 20 DDNDV
16 FSV Frankfurt 173104 2026-6 19 DVNDN
17 Alemannia Aachen 17467 1524-9 18 VDDVV
18 Hansa Rostock 17377 2032-12 16 VDDDN
#ÉquipeJVNDButs +Buts -Diff.PtsForme
1 Eintracht Frankfurt 17935 3821+17 30 NVVDD
2 SC Paderborn 07 17845 2326-3 28 VVDVD
3 SpVgg Greuther Fürth 17692 2715+12 27 NVNNN
4 TSV 1860 München 17746 2724+3 25 VNVVD
5 Fortuna Düsseldorf 17593 2918+11 24 VDVNN
6 FC St. Pauli 17656 2318+5 23 VDVDV
7 Eintracht Braunschweig 17476 1620-4 19 NDNDV
8 FSV Frankfurt 17449 2333-10 16 DVNDN
9 Dynamo Dresden 17449 2032-12 16 DVNVN
10 Energie Cottbus 174310 1224-12 15 DDNDV
11 Alemannia Aachen 17278 1523-8 13 VDDVV
12 MSV Duisburg 17278 1929-10 13 DVNVN
13 VfL Bochum 173410 1832-14 13 DNNVD
14 1. FC Union Berlin 173410 2540-15 13 DVDVD
15 Erzgebirge Aue 173410 1233-21 13 DDNDV
16 Hansa Rostock 172510 1431-17 11 VDDDN
17 FC Ingolstadt 04 172510 1537-22 11 NVDVD
18 Karlsruher SC 171313 1132-21 6 VDVDV
Pts points (3 victoire, 1 nul)

Calendrier

Équipes · 18

1SpVgg Greuther Fürth70 pts · 20V 10N 4D
2Eintracht Frankfurt68 pts · 20V 8N 6D
3Fortuna Düsseldorf62 pts · 16V 14N 4D
4FC St. Pauli62 pts · 18V 8N 8D
5SC Paderborn 0761 pts · 17V 10N 7D
6TSV 1860 München57 pts · 17V 6N 11D
71. FC Union Berlin48 pts · 14V 6N 14D
8Eintracht Braunschweig45 pts · 10V 15N 9D
9Dynamo Dresden45 pts · 12V 9N 13D
10MSV Duisburg39 pts · 10V 9N 15D
11VfL Bochum37 pts · 10V 7N 17D
12FC Ingolstadt 0437 pts · 8V 13N 13D
13FSV Frankfurt35 pts · 7V 14N 13D
14Energie Cottbus35 pts · 8V 11N 15D
15Erzgebirge Aue35 pts · 8V 11N 15D
16Karlsruher SC33 pts · 9V 6N 19D
17Alemannia Aachen31 pts · 6V 13N 15D
18Hansa Rostock27 pts · 5V 12N 17D

Source : Données de OpenLigaDB (www.openligadb.de), base communautaire · Licence ODbL 1.0 (Open Database License)